- Щебень, гравий, песок, камень бутовый. Территориальный сборник средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в Ульяновской области. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и рас
- Раздел 8. Щебень, гравий, песок, камень бутовый
- 408 0200 смесь песчано гравийная природная
Щебень, гравий, песок, камень бутовый. Территориальный сборник средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в Ульяновской области. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и рас
СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ТСЦ-81-01-2001
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ
СБОРНИК СРЕДНИХ СМЕТНЫХ ЦЕН
НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ТСЦ-2001
(в пяти частях) Часть IV
«Бетонные, железобетонные и керамические изделия.
Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы» ТСЦ-2001-408 Щебень, гравий, песок, камень бутовый Администрация Ульяновской области 2002
Раздел 8. Щебень, гравий, песок, камень бутовый
№ п/п | Код по сборнику | Наименование материалов и изделий | Ед. изм. | Масса брутто в кг | Цена в руб. на 1.01.2000 | |
отпускная | сметная | |||||
Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция, мм: | ||||||
1 | 408 0001 | 5(3)-10 | м 3 | 1600 | 173,84 | 274,79 |
2 | 408 0002 | 10-20 | м 3 | 1600 | 136,38 | 215,58 |
3 | 408 0003 | 20-40 | м 3 | 1600 | 104,92 | 165,85 |
4 | 408 0004 | 40-70 | м 3 | 1600 | 77,92 | 123,17 |
Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция, мм: | ||||||
5 | 408 0005 | 5(3)-10 | м 3 | 1600 | 166,35 | 262,95 |
6 | 408 0006 | 10-20 | м 3 | 1600 | 130,39 | 206,11 |
7 | 408 0007 | 20-40 | м 3 | 1600 | 100,42 | 158,74 |
8 | 408 0008 | 40-70 | м 3 | 1600 | 74,92 | 118,43 |
Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция, мм: | ||||||
9 | 408 0009 | 5(3)-10 | м 3 | 1600 | 166,35 | 262,95 |
10 | 408 0010 | 10-20 | м 3 | 1600 | 129,48 | 204,67 |
11 | 408 0011 | 20-40 | м 3 | 1600 | 100,42 | 158,74 |
12 | 408 0012 | 40-70 | м 3 | 1600 | 74,92 | 118,43 |
Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция, мм: | ||||||
13 | 408 0013 | 5(3)-10 | м 3 | 1600 | 158,86 | 251,11 |
14 | 408 0014 | 10-20 | м 3 | 1600 | 124,39 | 196,63 |
15 | 408 0015 | 20-40 | м 3 | 1600 | 95,93 | 151,64 |
16 | 408 0016 | 40-70 | м 3 | 1600 | 71,92 | 113,69 |
Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция, мм: | ||||||
17 | 408 0017 | 5(3)-10 | м 3 | 1600 | 143,87 | 227,42 |
18 | 408 0018 | 10-20 | м 3 | 1600 | 113,91 | 180,06 |
19 | 408 0019 | 20-40 | м 3 | 1600 | 86,91 | 137,38 |
20 | 408 0020 | 40-70 | м 3 | 1600 | 65,93 | 104,22 |
Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция, мм: | ||||||
21 | 408 0021 | 5(3)-10 | м 3 | 1600 | 130,09 | 205,63 |
22 | 408 0022 | 10-20 | м 3 | 1600 | 79,21 | 125,20 |
23 | 408 0023 | 20-40 | м 3 | 1600 | 102,33 | 161,76 |
24 | 408 0024 | 40-70 | м 3 | 1600 | 105,62 | 166,95 |
Щебень из природного камня для строительных работ марка 300, фракция, мм: | ||||||
25 | 408 0025 | 5(3)-10 | м 3 | 1600 | 133,39 | 210,85 |
26 | 408 0026 | 10-20 | м 3 | 1600 | 104,92 | 165,85 |
27 | 408 0027 | 20-40 | м 3 | 1600 | 80,91 | 127,90 |
28 | 408 0028 | 40-70 | м 3 | 1600 | 59,94 | 94,75 |
Щебень из природного камня для строительных работ марка 200, фракция, мм: | ||||||
29 | 408 0029 | 5(3)-10 | м 3 | 1600 | 100,42 | 158,74 |
30 | 408 0030 | 10-20 | м 3 | 1600 | 92,93 | 146,90 |
31 | 408 0031 | 20-40 | м 3 | 1600 | 71,92 | 113,69 |
32 | 408 0032 | 40-70 | м 3 | 1600 | 53,94 | 85,26 |
33 | 408 0033 | Камень булыжный | м 3 | 1800 | 14,54 | 31,36 |
Щебень из гравия для строительных работ марка Др. 8, фракция, мм: | ||||||
34 | 408 0041 | 5(3)-10 | м 3 | 1600 | 167,85 | 265,32 |
35 | 408 0042 | 10-20 | м 3 | 1600 | 128,89 | 203,74 |
36 | 408 0043 | 20-40 | м 3 | 1600 | 103,42 | 163,48 |
37 | 408 0044 | 40-70 | м 3 | 1600 | 77,92 | 123,17 |
Щебень из гравия для строительных работ марка Др. 12, фракция, мм: | ||||||
38 | 408 0045 | 5(3)-10 | м 3 | 1600 | 151,37 | 239,27 |
39 | 408 0046 | 10-20 | м 3 | 1600 | 116,90 | 184,79 |
40 | 408 0047 | 20-40 | м 3 | 1600 | 92,93 | 146,90 |
41 | 408 0048 | 40-70 | м 3 | 1600 | 70,42 | 111,31 |
Щебень из гравия для строительных работ марка Др. 16, фракция, мм: | ||||||
42 | 408 0049 | 5(3)-10 | м 3 | 1600 | 136,38 | 215,58 |
43 | 408 0050 | 10-20 | м 3 | 1600 | 104,92 | 165,85 |
44 | 408 0051 | 20-40 | м 3 | 1600 | 83,91 | 132,64 |
45 | 408 0052 | 40-70 | м 3 | 1600 | 77,92 | 123,17 |
Щебень из гравия для строительных работ марка Др. 24, фракция, мм: | ||||||
46 | 408 0053 | 5(3)-10 | м 3 | 1600 | 121,40 | 191,90 |
47 | 408 0054 | 10-20 | м 3 | 1600 | 92,93 | 146,90 |
48 | 408 0055 | 20-40 | м 3 | 1600 | 74,92 | 118,43 |
49 | 408 0056 | 40-70 | м 3 | 1600 | 55,44 | 87,64 |
Щебень декоративный из природного камня марка свыше 800 из изверженных пород, фракция, мм: | ||||||
50 | 408 0081 | 5-10 | т | 1000 | 212,80 | 336,38 |
51 | 408 0082 | 10-20 | т | 1000 | 167,85 | 265,32 |
52 | 408 0083 | 20-40 | т | 1000 | 128,89 | 203,74 |
Щебень декоративный из природного камня марка 800-400 из метаморфических пород, фракция, мм: | ||||||
53 | 408 0084 | 5-10 | т | 1000 | 193,32 | 305,58 |
54 | 408 0085 | 10-20 | т | 1000 | 151,37 | 239,27 |
55 | 408 0086 | 20-40 | т | 1000 | 116,90 | 184,79 |
Щебень декоративный из природного камня марка 400-300 из осадочных пород, фракция, мм: | ||||||
56 | 408 0087 | 5-10 | т | 1000 | 163,35 | 258,21 |
57 | 408 0088 | 10-20 | т | 1000 | 128,89 | 203,74 |
58 | 408 0089 | 20-40 | т | 1000 | 98,92 | 156,36 |
Гравий для строительных работ марка Др. 8, фракция, мм: | ||||||
59 | 408 0101 | 5(3)-10 | м 3 | 1600 | 122,46 | 186,18 |
60 | 408 0102 | 10-20 | м 3 | 1600 | 87,43 | 132,92 |
61 | 408 0103 | 20-40 | м 3 | 1600 | 75,42 | 114,66 |
62 | 408 0104 | 40-70 | м 3 | 1600 | 56,85 | 86,43 |
Гравий для строительных работ марка Др. 12, фракция, мм: | ||||||
63 | 408 0105 | 5(3)-10 | м 3 | 1600 | 110,38 | 167,81 |
64 | 408 0106 | 10-20 | м 3 | 1600 | 85,26 | 129,63 |
65 | 408 0107 | 20-40 | м 3 | 1600 | 67,78 | 103,05 |
66 | 408 0108 | 40-70 | м 3 | 1600 | 51,39 | 78,13 |
Гравий для строительных работ марка Др. 16, фракция, мм: | ||||||
67 | 408 0109 | 5(3)-10 | м 3 | 1600 | 99,45 | 151,19 |
68 | 408 0110 | 10-20 | м 3 | 1600 | 76,51 | 116,32 |
69 | 408 0111 | 20-40 | м 3 | 1600 | 61,20 | 93,04 |
70 | 408 0112 | 40-70 | м 3 | 1600 | 45,89 | 69,77 |
Гравий для строительных работ марка Др. 18, фракция, мм: | ||||||
71 | 408 0113 | 5(3)-10 | м 3 | 1600 | 88,52 | 134,58 |
72 | 408 0114 | 10-20 | м 3 | 1600 | 67,78 | 103,05 |
73 | 408 0115 | 20-40 | м 3 | 1600 | 54,65 | 83,08 |
74 | 408 0116 | 40-70 | м 3 | 1600 | 40,43 | 61,47 |
Песок природный для строительных работ: | ||||||
75 | 408 0121 | повышенной крупности и крупный | м 3 | 1500 | 46,92 | 164,83 |
76 | 408 0122 | средний | м 3 | 1500 | 21,50 | 75,53 |
77 | 408 0123 | средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм — до 5 % по массе | м 3 | 1500 | 21,50 | 75,53 |
78 | 408 0124 | мелкий | м 3 | 1500 | 46,92 | 164,83 |
79 | 408 0125 | очень мелкий | м 3 | 1500 | 46,92 | 164,83 |
80 | 408 0126 | очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм — до 5 % по массе | м 3 | 1500 | 46,92 | 164,83 |
Песок природный обогащенный для строительных работ: | ||||||
81 | 408 0131 | повышенной крупности и крупный | м 3 | 1500 | 43,98 | 154,50 |
82 | 408 0132 | средний | м 3 | 1500 | 40,07 | 140,76 |
83 | 408 0133 | мелкий | м 3 | 1500 | 43,98 | 154,50 |
Песок для строительных работ природный для строительных растворов: | ||||||
84 | 408 0141 | средний | м 3 | 1500 | 40,07 | 140,76 |
85 | 408 0142 | мелкий | м 3 | 1500 | 43,98 | 154,50 |
86 | 408 0143 | обогащенный средний | м 3 | 1500 | 46,92 | 164,83 |
87 | 408 0144 | обогащенный мелкий | м 3 | 1500 | 46,92 | 164,83 |
88 | 408 0151 | Песок для строительных работ для штукатурных растворов отделочного слоя природный очень мелкий | м 3 | 1500 | 46,92 | 164,83 |
Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 1000: | ||||||
89 | 408 0161 | повышенной крупности и крупный | м 3 | 1500 | 129 | 453,18 |
90 | 408 0162 | средний | м 3 | 1500 | 58,63 | 205,96 |
91 | 408 0163 | мелкий | м 3 | 1500 | 129 | 453,18 |
92 | 408 0164 | очень мелкий | м 3 | 1500 | 129 | 453,18 |
Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 800: | ||||||
93 | 408 0165 | повышенной крупности и крупный | м 3 | 1500 | 122,15 | 429,11 |
94 | 408 0166 | средний | м 3 | 1500 | 55,71 | 195,71 |
Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 600: | ||||||
95 | 408 0169 | повышенной крупности и крупный | м 3 | 1500 | 111,41 | 391,39 |
96 | 408 0170 | средний | м 3 | 1500 | 50,81 | 178,50 |
97 | 408 0171 | мелкий | м 3 | 1500 | 111,41 | 391,39 |
98 | 408 0172 | очень мелкий | м 3 | 1500 | 111,41 | 391,39 |
Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 400: | ||||||
99 | 408 0173 | повышенной крупности и крупный | м 3 | 1500 | 103,59 | 363,91 |
100 | 408 0174 | средний | м 3 | 1500 | 46,92 | 164,83 |
101 | 408 0175 | мелкий | м 3 | 1500 | 103,59 | 363,91 |
102 | 408 0176 | очень мелкий | м 3 | 1500 | 103,59 | 363,91 |
Песок для строительных работ из отсевов дробления, обогащенный, марка 1000: | ||||||
103 | 408 0181 | повышенной крупности и крупный | м 3 | 1500 | 107,50 | 377,65 |
104 | 408 0182 | средний | м 3 | 1500 | 38,12 | 133,91 |
Песок для строительных работ из отсевов дробления, обогащенный, марка 800: | ||||||
105 | 408 0183 | повышенной крупности и крупный | м 3 | 1500 | 97,73 | 343,32 |
106 | 408 0184 | средний | м 3 | 1500 | 36,16 | 127,03 |
Песок для строительных работ из отсевов дробления, обогащенный, марка 600: | ||||||
107 | 408 0185 | повышенной крупности и крупный | м 3 | 1500 | 93,82 | 329,59 |
108 | 408 0186 | средний | м 3 | 1500 | 32,25 | 113,30 |
Песок для строительных работ из отсевов дробления, обогащенный, марка 400: | ||||||
109 | 408 0187 | повышенной крупности и крупный | м 3 | 1500 | 86,99 | 305,60 |
110 | 408 0188 | средний | м 3 | 1500 | 30,30 | 106,45 |
Песок декоративный из природного камня марка свыше 800 из изверженных пород, фракция, мм: | ||||||
111 | 408 0191 | до 2,5 | т | 1000 | 120,20 | 422,26 |
112 | 408 0192 | 2,5-5 | т | 1000 | 105,55 | 370,80 |
Песок декоративный из природного камня марка 800-400 из метаморфических пород, фракция, мм: | ||||||
113 | 408 0193 | до 2,5 | т | 1000 | 85,02 | 298,67 |
114 | 408 0194 | 2,5-5 | т | 1000 | 85,02 | 298,67 |
Песок декоративный из природного камня марка 400-300 из осадочных пород, фракция, мм: | ||||||
115 | 408 0195 | до 2,5 мм | т | 1000 | 73,29 | 257,47 |
116 | 408 0196 | 2,5-5 мм | т | 1000 | 73,29 | 257,47 |
117 | 408 0200 | Смесь песчано-гравийная природная | м 3 | 1600 | 28,45 | 99,95 |
Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия, %: | ||||||
118 | 408 0201 | 15-25 | м 3 | 1600 | 34,15 | 119,97 |
119 | 408 0202 | 25-35 | м 3 | 1600 | 37 | 129,98 |
120 | 408 0203 | 35-50 | м 3 | 1600 | 42,68 | 149,93 |
121 | 408 0204 | 50-65 | м 3 | 1600 | 48,37 | 169,93 |
122 | 408 0205 | 65-75 | м 3 | 1600 | 54,05 | 189,88 |
Камень бутовый марка: | ||||||
123 | 408 0211 | 1400 | м 3 | 1800 | 63,47 | 136,90 |
124 | 408 0212 | 1200 | м 3 | 1800 | 63,47 | 136,90 |
125 | 408 0213 | 1000 | м 3 | 1800 | 63,47 | 136,90 |
126 | 408 0214 | 800 | м 3 | 1800 | 63,47 | 136,90 |
127 | 408 0215 | 600 | м 3 | 1800 | 57,50 | 124,02 |
128 | 408 0216 | 400 | м 3 | 1800 | 57,50 | 124,02 |
129 | 408 0217 | 300 | м 3 | 1800 | 44,31 | 95,58 |
130 | 408 0218 | 200 | м 3 | 1800 | 44,31 | 95,58 |
131 | 408 0219 | 100 | м 3 | 1800 | 44,31 | 95,58 |
Щебень из пористых горных пород, фракция, мм: | ||||||
132 | 408 0354 | 5-10 | м 3 | 1000 | 101,85 | 198,59 |
133 | 408 0355 | 5-20 | м 3 | 1000 | 86,75 | 169,15 |
134 | 408 0356 | 5-40 | м 3 | 1000 | 61,61 | 120,12 |
135 | 408 0357 | 10-20 | м 3 | 1000 | 80,47 | 156,90 |
136 | 408 0358 | 20-40 | м 3 | 1000 | 61,61 | 120,12 |
Песок из пористых горных пород вулканического происхождения, фракция: | ||||||
137 | 408 0360 | крупная | м 3 | 1000 | 50,28 | 98,04 |
138 | 408 0361 | средняя | м 3 | 1000 | 42,90 | 83,65 |
139 | 408 0362 | мелкая | м 3 | 1000 | 35,50 | 69,22 |
Щебень из серпентинита и серпентинизированного перидотита марка 1000-1200, фракция, мм: | ||||||
140 | 408 0371 | 3-20 | м 3 | 1600 | 101,85 | 198,59 |
141 | 408 0372 | 3-30 | м 3 | 1600 | 88,02 | 171,62 |
142 | 408 0373 | 3-40 | м 3 | 1600 | 72,92 | 142,18 |
143 | 408 0382 | Песок для изготовления кладочных и штукатурных растворов, фракция 0-20 мм | м 3 | 1500 | 46,92 | 164,83 |
144 | 408 0383 | Щебень известняковый из отсевов дробления при производстве извести марка не ниже 200, фракция 10-40 мм | м 3 | 1600 | 77,96 | 152,01 |
145 | 408 0384 | Смесь обогащенная песчано-гравийно-щебеночная с содержанием песка не более 92 %, гравия и щебня из гравия — не менее 8 % | м 3 | 1600 | 51,67 | 100,74 |
146 | 408 0385 | Камень булыжный | м 3 | 1800 | 14,54 | 31,36 |
147 | 408 9051 | Песок кварцевый | т | 150,90 | 294,23 | |
148 | 408 9004 | Засыпной материал | м 3 | 581,19 | 1133,20 | |
149 | 408 9030 | Песок баритовый | м 3 | 17045,08 | 33234,50 | |
150 | 408 9190 | Балласт песчаный | м 3 | 44,95 | 87,64 | |
151 | 408 9215 | Клинец марки 300 | м 3 | 83,40 | 162,62 | |
152 | 408 9218 | Каменная мелочь марки 300 | м 3 | 62,57 | 122 | |
153 | 408 0225 | Фильтрующие материалы | м 3 | 83,40 | 162,62 | |
154 | 408 9221 | Брусчатка | м 2 | 1320,44 | 2574,60 |
Источник
408 0200 смесь песчано гравийная природная
Таблицей ГЭСН 27-04-001-2 «Устройство подстилающих слоев из песчано-гравийной смеси» по статье «материалы» предусмотрен расход песчано-гравийной смеси согласно проектных данных. В случае отсутствия в проекте данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, нормируемых по указанной таблице, расход этих материалов можно принимать по таблице согласно технической части ГЭСН 81-02-27-2001, пункт 2.9 в размере 122 м3 на 100 м3 основания.
Наш случай: Смета, составленная проектным институтом, учитывает данную норму расхода материалов, но заказчик не пропускает такой расход песчано-гравийной смеси, мотивируя, что он завышен, и что при составлении сборника ГЭСН 81-02-27-2001 была допущена ошибка при определении расхода материалов.
Просим дать разъяснения по данному вопросу.
Ответ: Нормой 27-04-001-02 «Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы» сборника ГЭСН 81-02-27-2001 «Автомобильные дороги» расход ресурса 408-0200 «Смесь песчано-гравийная природная» определяется на основании проектных данных. В случае отсутствия проектных данных расход материалов допускается определять по таблице п.2.9. технической части данного сборника — 122 м3 на 100 м3 материала основания (в плотном теле).
Наши телефоны:
(3452) 68-33-30;
68-33-31; 68-33-32
Источник