- Агрохолдинг Юрма, ООО, Лапсары
- ПАВЛОВСКАЯ ПТФ, г.Барнаул
- На 2020 год Павловская Птицефабрика имеет 8 птичников, в которых размещено 470 тыс голов несушек и молодняка 170 тыс шт.
- ПАВЛОВСКАЯ ПТФ, г.Барнаул
- На 2020 год Павловская Птицефабрика имеет 8 птичников, в которых размещено 470 тыс голов несушек и молодняка 170 тыс шт.
- Птицефабрика введена в эксплуатацию в Жамбылской области
Агрохолдинг Юрма, ООО, Лапсары
Агрохолдинг «ЮРМА» — многопрофильная компания, занимающаяся растениеводством, птицеводством, свиноводством, производством комбикормов, переработкой и реализацией сельскохозяйственной продукции. Годовой объем производства продукции в денежном выражении составляет более 2 000 млн. рублей.
Стратегическая цель компании — дальнейшее расширение своего сегмента на рынке сельскохозяйственной продукции и продовольствия.
Миссия компании — возрождение и развитие сельского хозяйства России благодаря высокоэффективной и грамотной инвестиционной политике.
Приоритетными направлениями в деятельности компании являются:
- внедрение в производство инновационных, ресурсосберегающих технологий;
- глубокая переработка сельскохозяйственного сырья;
- комплексная модернизация существующих мощностей;
- формирование взаимовыгодных отношений с партнерами;
- максимальное удовлетворение потребностей покупателей продукции;
- создание условий для профессионального роста персонала компании.
ООО «Агрохолдинг «Юрма» — одно из современных, динамично развивающихся предприятий в России. Производство яиц и мяса птицы сосредоточено на призводственных площадках Чебоксарской, Лапсарской , Шумерлинской птицефабрик и Побойской гусефермы.
Процесс производства базируется на самом современном оборудовании ведущих европейских фирм. Благодаря внедрению передовых технологий и техническому перевооружению планируется расширить ассортимент продукции.
Всего в текущем году намечено ввести в эксплуатацию 22 птичника. В целом за текущий год при вводе в эксплуатацию новых производственных объектов ожидается произвести 52 тыс. тонн мяса птицы.
Источник
ПАВЛОВСКАЯ ПТФ, г.Барнаул
На 2020 год Павловская Птицефабрика имеет 8 птичников, в которых размещено 470 тыс голов несушек и молодняка 170 тыс шт.
Продукция компании отличного качества и по приемлимым ценам. Компания сотрудничает со многими Российскими и зарубежными представителями отрасли. Компания исползует в своей работе самые современные технологии производства.
Продажи ведутся по всей территории России и СНГ, сотрудничаем с крупными оптовыми компаниями по продвижению товаров и услуг, также предусмотрена возможность доставки товара конечному приобретателю собственным автотранспортом по РФ.
Мы фабрика по производству шоколада и конфет из Баку, Азербайджан.
Мы ищем яичные белки. Если вы занимаетесь продажами, пожалуйста, свяжитесь со мной по электронной почте или напрямую по моему телефону: +77 (Whatsapp и Telegram также доступны по этому номеру)
Здраствуйте. Поставляете крупное белое яйцо в г. Пермь? Через кого? До 1000 шт. в неделю.
Добрый день ! Интересует опт . Можно ознакомиться с прайс листом
Добрый день, подскажите оптовую цену на яичный порошок ГОСТ и есть ли у вас евро код завода производителя?
Здравствуйте! У нас производственный цех в Южно-Сахалинске. Вышлите, пожалуйста, прайс на яичный порошок. Ещё уточните, пожалуйста, из Вашего порошка возможно готовить японский омлет или нет? Заранее спасибо!
В рамках Вашего тарифного плана доступ к контактам платный.
Цена доступа — 120 рублей, на 24 часа откроются все контакты в списке.
В рамках Вашего тарифного плана доступ к контактам платный.
Цена доступа — 120 рублей, на 24 часа откроются все контакты в списке.
Контактная информация
Адрес | Алтайский край , Барнаул , Калинина 116 |
Телефон | +7 (923) 800-0852 |
+7 (923) 800-0852 | |
Электронная почта | s9238000852@gmail.com |
Официальный сайт | as-agro.ru |
Реквизиты компании
Наименование | ООО «АС-АГРО» | ||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1082221006449 | ||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 2221136317 | ||||||||||||||||||||||||||
КПП | 222401001 | ||||||||||||||||||||||||||
Юридический адрес | 656037, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Калинина, д. 116/95 офис 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Дата регистрации | 14.08.2008 | ||||||||||||||||||||||||||
Уставной капитал | 10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||
Виды деятельности | Основной ОКВЭД 10.41.2 Производство нерафинированных растительных масел и их фракций Дополнительные ОКВЭД 01.47 Разведение сельскохозяйственной птицы 01.6 Деятельность вспомогательная в области производства сельскохозяйственных культур и послеуборочной обработки сельхозпродукции 10.11.1 Производство мяса в охлажденном виде 10.11.2 Производство пищевых субпродуктов в охлажденном виде 10.11.3 Производство мяса и пищевых субпродуктов в замороженном виде 10.12.1 Производство мяса птицы в охлажденном виде 10.12.2 Производство мяса птицы в замороженном виде 10.12.3 Производство жиров домашней птицы 10.12.4 Производство субпродуктов домашней птицы, пригодных для употребления в пищу 10.3 Переработка и консервирование фруктов и овощей 10.31 Переработка и консервирование картофеля 10.39 Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей 10.41.1 Производство нерафинированных животных масел и жиров, их фракций 46.11.1 Деятельность агентов по оптовой торговле живыми животными 46.11.3 Деятельность агентов по оптовой торговле прочим сельскохозяйственным сырьем, текстильным сырьем и полуфабрикатами 46.21 Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных 46.32.1 Торговля оптовая мясом и мясом птицы, включая субпродукты 46.33.2 Торговля оптовая яйцами 46.4 Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами 46.7 Торговля оптовая специализированная прочая 46.90 Торговля оптовая неспециализированная 47.22.1 Торговля розничная мясом и мясом птицы, включая субпродукты в специализированных магазинах 47.29.12 Торговля розничная яйцами в специализированных магазинах 47.5 Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах 49.41.1 Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами 49.41.2 Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами 52.10 Деятельность по складированию и хранению 52.21.24 Деятельность стоянок для транспортных средств 52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками 68.1 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества 68.2 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом 68.3 Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе 72.19 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие 77.3 Аренда и лизинг прочих машин и оборудования и материальных средств 77.39 Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки Показать весь список. Источник ПАВЛОВСКАЯ ПТФ, г.БарнаулНа 2020 год Павловская Птицефабрика имеет 8 птичников, в которых размещено 470 тыс голов несушек и молодняка 170 тыс шт.Продукция компании отличного качества и по приемлимым ценам. Компания сотрудничает со многими Российскими и зарубежными представителями отрасли. Компания исползует в своей работе самые современные технологии производства. Продажи ведутся по всей территории России и СНГ, сотрудничаем с крупными оптовыми компаниями по продвижению товаров и услуг, также предусмотрена возможность доставки товара конечному приобретателю собственным автотранспортом по РФ. Мы фабрика по производству шоколада и конфет из Баку, Азербайджан. Мы ищем яичные белки. Если вы занимаетесь продажами, пожалуйста, свяжитесь со мной по электронной почте или напрямую по моему телефону: +77 (Whatsapp и Telegram также доступны по этому номеру) Здраствуйте. Поставляете крупное белое яйцо в г. Пермь? Через кого? До 1000 шт. в неделю. Добрый день ! Интересует опт . Можно ознакомиться с прайс листом Добрый день, подскажите оптовую цену на яичный порошок ГОСТ и есть ли у вас евро код завода производителя? Здравствуйте! У нас производственный цех в Южно-Сахалинске. Вышлите, пожалуйста, прайс на яичный порошок. Ещё уточните, пожалуйста, из Вашего порошка возможно готовить японский омлет или нет? Заранее спасибо! В рамках Вашего тарифного плана доступ к контактам платный. Цена доступа — 120 рублей, на 24 часа откроются все контакты в списке. В рамках Вашего тарифного плана доступ к контактам платный. Цена доступа — 120 рублей, на 24 часа откроются все контакты в списке. Контактная информация
Реквизиты компании
|