Тонкоклювая кайра
Гагарка бескрылая
Тупик-носорог
Тупик длиннохохлый
Конюга большая
Конюга-крошка
Конюг усатый (Канюга малая)
Пыжик короткоклювый
Пыжик длинноклювый
Чистик очковый
Чистик обыкновенный (Черный чистик)
Аулетский пыжик
Старик обыкновенный
Домом птиц семейства чистиковых являются холодные моря северного полушария вблизи Полярного круга. Гнездятся на скалах морских побережий. На суше живут только в период размножения и высиживания яиц. Основной период жизни проводят в открытом море. Встречаются они и в более южных широтах, но при условии наличия холодных течений. Рыба теплых морей для чистиковых слишком быстра.
Чистиковые хоть и известны людям с древних времен, остаются малоизученными до сих пор из-за трудного доступа к местам их гнездовий. Они являются объектами промыслового значения из-за мяса и яиц.
Источник
Альтернативные варианты определений к слову «тупик», всего найдено — 47 вариантов:
Имя | Слово | Угадано | Время | Откуда |
---|---|---|---|---|
Игрок 1 | брам-стеньга | 23 слова | 2 часа назад | 94.158.3.241 |
Игрок 2 | правобережье | 19 слов | 2 часа назад | 94.158.3.241 |
Игрок 3 | дыроккол | 0 слов | 5 часов назад | 5.53.17.54 |
Игрок 4 | приставление | 10 слов | 13 часов назад | 94.79.155.209 |
Игрок 5 | простак | 100 слов | 20 часов назад | 95.24.175.246 |
Игрок 6 | меркантильность | 303 слова | 22 часа назад | 95.24.175.246 |
Игрок 7 | радиоконцерт | 120 слов | 22 часа назад | 95.24.175.246 |
Играть в Слова! |
Имя | Слово | Счет | Откуда | |
---|---|---|---|---|
Игрок 1 | трава | 50:61 | 10 минут назад | 62.109.185.255 |
Игрок 2 | квота | 47:47 | 18 минут назад | 62.109.185.255 |
Игрок 3 | лазок | 49:54 | 29 минут назад | 62.109.185.255 |
Игрок 4 | старь | 46:49 | 43 минуты назад | 62.109.185.255 |
Игрок 5 | течка | 46:43 | 53 минуты назад | 62.109.185.255 |
Игрок 6 | пригрев | 103:99 | 54 минуты назад | 176.59.192.156 |
Игрок 7 | течение | 114:107 | 55 минут назад | 176.59.103.255 |
Играть в Балду! |
Имя | Игра | Вопросы | Откуда | |
---|---|---|---|---|
Я | На одного | 10 вопросов | 2 часа назад | 46.242.10.28 |
Пук | На одного | 5 вопросов | 1 день назад | 176.213.71.216 |
Лиза | На двоих | 5 вопросов | 1 день назад | 92.51.11.17 |
Н | На одного | 10 вопросов | 3 дня назад | 95.153.169.153 |
Н | На одного | 5 вопросов | 3 дня назад | 95.153.169.153 |
Надя | На одного | 5 вопросов | 3 дня назад | 95.153.169.153 |
Хрыч | На двоих | 10 вопросов | 3 дня назад | 188.16.71.85 |
Играть в Чепуху! |
Источник