Фьючерс на природный газ — Сент. ’23 (NGU3)
Получите доступ к десяткам бычьих и медвежьих моделей на движущихся свечных графиках CFD для Фьючерс на природный газ и используйте их для прогноза будущего поведения рынка. Модели доступны для различных временных периодов как долгосрочного, так и краткосрочного инвестирования. Получите торговые преимущества с помощью функции автоматического распознавания модели и узнайте, что данная модель означает.
- 1 день
- 1 неделя
- 1 месяц
- 3 месяца
- 6 месяцев
- 1 год
- 5 лет
- Макс.
Свечные модели
Модель | Временной период | Надежность | Х свечей назад | Время | |
---|---|---|---|---|---|
Завершенные модели | |||||
Three Inside Up | 1H | 1 | 18.08.2023 13:00 | ||
Falling Three Methods | 1W | 2 | 30.07.2023 | ||
Harami Bullish | 1H | 2 | 18.08.2023 12:00 | ||
Inverted Hammer | 1H | 2 | 18.08.2023 12:00 | ||
Deliberation Bearish | 5H | 3 | 17.08.2023 19:00 | ||
Doji Star Bearish | 5H | 3 | 17.08.2023 19:00 | ||
Harami Cross | 1D | 5 | 11.08.2023 | ||
Harami Bullish | 1M | 6 | Февр. ’23 | ||
Harami Cross | 1M | 6 | Февр. ’23 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 6 | 10.08.2023 | ||
Upside Gap Three Methods | 1D | 6 | 10.08.2023 | ||
Three Outside Up | 15 | 7 | 18.08.2023 12:30 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 8 | 18.08.2023 12:15 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 8 | 18.08.2023 12:15 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 9 | Нояб. ’22 | ||
Inverted Hammer | 15 | 9 | 18.08.2023 12:00 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 10 | 18.08.2023 11:45 | ||
Inverted Hammer | 15 | 10 | 18.08.2023 11:45 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 11 | Сент. ’22 | ||
Inverted Hammer | 15 | 11 | 18.08.2023 11:30 | ||
Three Black Crows | 5H | 13 | 15.08.2023 17:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 14 | Июнь ’22 | ||
Morning Doji Star | 5H | 17 | 14.08.2023 21:00 | ||
Morning Star | 5H | 17 | 14.08.2023 21:00 | ||
Three Inside Up | 5H | 17 | 14.08.2023 21:00 | ||
Harami Cross | 5H | 18 | 14.08.2023 16:00 | ||
Harami Bullish | 5H | 18 | 14.08.2023 16:00 | ||
Bullish doji Star | 5H | 18 | 14.08.2023 16:00 | ||
Three Inside Down | 30 | 18 | 18.08.2023 05:00 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 19 | Янв. ’22 | ||
Harami Bearish | 30 | 19 | 18.08.2023 04:30 | ||
Three Black Crows | 1M | 20 | Дек. ’21 | ||
Three Outside Up | 30 | 20 | 18.08.2023 04:00 | ||
Three Outside Up | 1H | 21 | 17.08.2023 16:00 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 21 | 18.08.2023 03:30 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 22 | 17.08.2023 15:00 | ||
Upside Gap Three Methods | 1W | 23 | 05.03.2023 | ||
Three Outside Down | 30 | 25 | 18.08.2023 01:30 | ||
Three Outside Down | 1D | 26 | 13.07.2023 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 26 | 18.08.2023 01:00 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 26 | 18.08.2023 01:00 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 27 | 12.07.2023 | ||
Harami Bullish | 5H | 27 | 10.08.2023 22:00 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 28 | Апр. ’21 | ||
Three Outside Up | 1D | 28 | 11.07.2023 | ||
Downside Gap Three Methods | 1D | 29 | 10.07.2023 | ||
Bullish Engulfing | 1D | 29 | 10.07.2023 | ||
Three Black Crows | 1H | 29 | 17.08.2023 08:00 | ||
Three Outside Up | 1H | 32 | 17.08.2023 05:00 | ||
Rising Three Methods | 1H | 33 | 17.08.2023 04:00 | ||
Harami Bullish | 30 | 34 | 17.08.2023 20:00 | ||
Harami Cross | 30 | 34 | 17.08.2023 20:00 | ||
Falling Three Methods | 30 | 35 | 17.08.2023 19:30 | ||
Three Outside Up | 1M | 36 | Авг. ’20 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 37 | Июль ’20 | ||
Upside Gap Three Methods | 1W | 37 | 27.11.2022 | ||
Three Black Crows | 30 | 38 | 17.08.2023 18:00 | ||
Dark Cloud Cover | 1W | 40 | 06.11.2022 | ||
Three Outside Down | 5H | 40 | 08.08.2023 05:00 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 41 | 08.08.2023 00:00 | ||
Advance Block Bearish | 30 | 42 | 17.08.2023 16:00 | ||
Three Black Crows | 1M | 43 | Янв. ’20 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 45 | Нояб. ’19 | ||
Bullish doji Star | 30 | 45 | 17.08.2023 14:30 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 45 | 18.08.2023 03:00 | ||
Harami Cross | 1W | 46 | 25.09.2022 | ||
Harami Bullish | 1W | 46 | 25.09.2022 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 46 | 18.08.2023 02:45 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 46 | 18.08.2023 02:45 | ||
Gravestone Doji | 1M | 47 | Сент. ’19 | ||
Three Inside Up | 5H | 47 | 04.08.2023 21:00 | ||
Harami Bullish | 1M | 48 | Авг. ’19 | ||
Harami Cross | 5H | 48 | 04.08.2023 16:00 | ||
Three Outside Down | 1W | 49 | 04.09.2022 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 49 | 04.08.2023 11:00 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 50 | 28.08.2022 | ||
Harami Bullish | 15 | 50 | 18.08.2023 01:45 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 52 | 18.08.2023 01:15 | ||
Three Line Strike | 15 | 53 | 18.08.2023 01:00 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 53 | 18.08.2023 01:00 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 53 | 18.08.2023 01:00 | ||
Bullish doji Star | 1M | 54 | Февр. ’19 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 55 | 24.07.2022 | ||
Three Inside Up | 1D | 55 | 05.06.2023 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 55 | 17.08.2023 09:30 | ||
Harami Cross | 1D | 56 | 02.06.2023 | ||
Three Inside Up | 15 | 58 | 17.08.2023 22:45 | ||
Falling Three Methods | 1D | 59 | 30.05.2023 | ||
Three Black Crows | 30 | 59 | 17.08.2023 07:30 | ||
Harami Bullish | 15 | 59 | 17.08.2023 22:30 | ||
Three Black Crows | 30 | 60 | 17.08.2023 07:00 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 61 | 12.06.2022 | ||
Harami Bullish | 1H | 61 | 15.08.2023 22:00 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 61 | 17.08.2023 06:30 | ||
Harami Cross | 1W | 62 | 05.06.2022 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 62 | 15.08.2023 21:00 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 63 | 01.08.2023 13:00 | ||
Harami Bearish | 30 | 64 | 17.08.2023 05:00 | ||
Three Black Crows | 1D | 65 | 23.05.2023 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 65 | 17.08.2023 04:30 | ||
Harami Cross Bearish | 1W | 66 | 08.05.2022 | ||
Three Black Crows | 1D | 66 | 22.05.2023 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 67 | 17.08.2023 20:30 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 68 | 31.07.2023 12:00 | ||
Dark Cloud Cover | 1W | 69 | 17.04.2022 | ||
Thrusting Bearish | 15 | 69 | 17.08.2023 20:00 |
Investing.com — это финансовый портал, чья основная цель — предоставление своевременной информации по инструментам и фондовому рынку. Обращаем ваше внимание, что в связи со сложившейся геополитической ситуацией мы просим участников форума воздержаться от комментариев на политическую тематику.
Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Обратите внимание: во время торговых сессий все комментарии тщательно проверяются модератором, поэтому их публикация занимает определенное время. Комментарии, размещенные в нерабочие часы, могут рассматриваться в течение более длительного времени, чем обычно.
На данный момент к публикации допускаются комментарии, которые касаются экономической тематики, а также фондового рынка. Неуместные комментарии не будут допущены до публикации.
Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.
- Размещение ссылок, рекламы и спам;
- Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
- Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
- Разжигание межнациональной и расовой розни;
- Комментарии, состоящие из заглавных букв;
- Допускаются комментарии только на русском языке;
Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.
Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении — блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com.
Обсуждение Фьючерс на природный газ
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Торопыги , все гадаете на кофейной гуще? дождитесь хотя бы 14-30 . и обьемы появятся и движение пойдет🤓
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
является рекламой или спамом содержит оскорбление
Ваша жалоба отправлена модераторам.
Нефть Brent | 83,78 | -0,34 | -0,40% |
Нефть WTI | 80,12 | -0,27 | -0,34% |
Золото | 1.922,95 | +7,75 | +0,40% |
Серебро | 22,812 | +0,097 | +0,43% |
Платина | 903,75 | +8,15 | +0,91% |
Палладий | 1.226,28 | +5,78 | +0,47% |
Природный газ | 2,585 | -0,036 | -1,37% |
EUR/USD | 1,0862 | -0,0009 | -0,08% |
USD/RUB | 93,7842 | +0,0117 | +0,01% |
EUR/RUB | 102,086 | 0,000 | 0,00% |
GBP/USD | 1,2703 | -0,0042 | -0,33% |
USD/TRY | 27,1079 | +0,0117 | +0,04% |
USD/JPY | 145,47 | -0,36 | -0,25% |
AUD/USD | 0,6388 | -0,0015 | -0,23% |
РТС | 1.033,94 | +5,01 | +0,49% |
Индекс Мосбиржи | 3.077,84 | +18,82 | +0,62% |
US 500 | 4.351,6 | -18,8 | -0,43% |
Dow Jones | 34.474,83 | -290,91 | -0,84% |
DAX | 15.532,45 | -144,45 | -0,92% |
FTSE 100 | 7.242,96 | -67,25 | -0,92% |
Индекс USD | 103,437 | -0,033 | -0,03% |
Сбербанк | 258,53 | +0,03 | +0,01% |
Газпром | 174,15 | +0,01 | +0,01% |
Норникель | 15.882,0 | -42,0 | -0,26% |
ЛУКОЙЛ | 6.199,5 | +37,5 | +0,61% |
Яндекс | 2.550,2 | -31,4 | -1,22% |
Tesla | 219,22 | -6,38 | -2,83% |
Apple | 174,00 | -2,57 | -1,46% |
- Правила использования
- Политика конфиденциальности
- Предупреждение
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление. Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.
- Зарегистрируйтесь БЕСПЛАТНО и получите:
- Уведомления в реальном времени
- Дополнительные функции в портфеле
- Настраиваемые графики
- Полную синхронизацию с мобильным приложением
Источник
NATURAL GAS FUTURES
Природный газ (NGAS) является ископаемым топливом, образованным из растений и животных в почве в результате экстремального воздействия температуры и давления. Природный газ используется в быту для приготовления пищи, как источник энергии, в сельском хозяйстве и промышленном производстве. Цена на природный газ в основном зависит от производственных условий добычи газа, текущих запасов, погодных условий, экономического роста, цен на нефть, а также, с недавнего времени, от цен на уголь. Природный газ измеряется в MMBtu (миллион британских тепловых единиц).
Идеи
Последние новости
Теханализ
Торговля и брокеры
Активируйте суперсилу
Используйте полный набор возможностей TradingView, чтобы вывести свой анализ на новый уровень. Узнать больше
Похожие инструменты
- Суперграфики
- Pine Script™
- Скринер акций
- Скринер форекс
- Скринер криптовалютных пар
- Скринер криптомонет
- Тепловая карта акций
- Тепловая карта криптовалют
- Экономический календарь
- Календарь отчётности
- Списки редакции
- Последние новости
- TradingView Desktop
- Мобильное приложение
- Фьючерсы CME Group
- Набор данных по акциям США
- О нас
- Возможности
- Подписки
- Wall of Love
- Наши амбассадоры
- Наши принципы
- Карьера и вакансии
- Блог
- Охота за ошибками
- Страница статусов
- Условия использования
- Отказ от ответственности
- Политика конфиденциальности
- Политика файлов cookie
Источник