- Импорт в Россию
- 2. Общие итоги по годам
- 3. Весовые итоги по годам
- 4. Структура импорта:
- 5. «Продукты животного происхождения» импортируют в Россию из следующих стран:
- 6. «Продукты животного происхождения» импортируют в регионы:
- Импорт в Россию
- 2. Общие итоги по годам
- 3. Весовые итоги по годам
- 4. Структура импорта:
- 5. «Продукты животного происхождения» импортируют в Россию из следующих стран:
- 6. «Продукты животного происхождения» импортируют в регионы:
- Импорт в Россию
- 2. Общие итоги по годам
- 3. Весовые итоги по годам
- 4. Структура импорта:
- 5. «Продукты животного происхождения» импортируют в Россию из следующих стран:
- 6. «Продукты животного происхождения» импортируют в регионы:
- Импорт в Россию
- 2. Общие итоги по годам
- 3. Весовые итоги по годам
- 4. Структура импорта:
- 5. «Продукты животного происхождения» импортируют в Россию из следующих стран:
- 6. «Продукты животного происхождения» импортируют в регионы:
Импорт в Россию
Импорт в Россию товаров из группы «Продукты животного происхождения» за период 2016 — 2020 составил $33.3 млрд., общим весом 12493 тыс. тонн.
В основном импортировались «молоко, яйца, сыр, масло, мёд» (39%), «мясо и продукты из мяса» (31%).
В структуре импорта по странам (товаров из группы «Продукты животного происхождения») на первом месте Беларусь (40%), на втором месте Бразилия (11%).
2. Общие итоги по годам
3. Весовые итоги по годам
Период | Вес, тонн. |
---|---|
2016 | 2597 тыс. |
2017 | 2810 тыс. |
2018 | 2354 тыс. |
2019 | 2457 тыс. |
2020 | 2274 тыс. |
Итого: | 12493 тыс. |
4. Структура импорта:
Группа товара | 2016 | 2020 | Изм. | ∑ (2016-2020) | Доля |
---|---|---|---|---|---|
01 01: живые животные | $167 млн | $215 млн | 29% | $1.2 млрд | 3.6% |
01 02: мясо и продукты из мяса | $2.28 млрд | $1.44 млрд | 37% | $10.3 млрд | 31.1% |
01 03: рыба | $1.38 млрд | $1.67 млрд | 21% | $8.29 млрд | 24.9% |
01 04: молоко, яйца, сыр, масло, мёд | $2.2 млрд | $2.87 млрд | 31% | $13.1 млрд | 39.3% |
01 05: остальные продукты животного происхождения | $49.3 млн | $81.4 млн | 65% | $381 млн | 1.1% |
Итого: | $6.07 млрд | $6.27 млрд | $33.3 млрд |
5. «Продукты животного происхождения» импортируют в Россию из следующих стран:
№ | Страна | ∑ (2016-2020) | Доля |
---|---|---|---|
1 | Беларусь | $13.4 млрд | 40.2% |
2 | Бразилия | $3.61 млрд | 10.8% |
3 | Чили | $2.17 млрд | 6.5% |
4 | Аргентина | $1.8 млрд | 5.4% |
5 | Парагвай | $1.66 млрд | 5% |
6 | Фарерские острова | $1.58 млрд | 4.7% |
7 | Китай | $1.18 млрд | 3.6% |
8 | Индия | $631 млн | 1.9% |
9 | Новая Зеландия | $628 млн | 1.9% |
10 | Уругвай | $613 млн | 1.8% |
11 | Нидерланды | $547 млн | 1.6% |
12 | Вьетнам | $496 млн | 1.5% |
13 | Германия | $461 млн | 1.4% |
14 | Турция | $460 млн | 1.4% |
15 | Казахстан | $335 млн | 1% |
16 | Гренландия | $333 млн | 1% |
17 | Эквадор | $259 млн | 0.8% |
18 | Австралия | $236 млн | 0.7% |
19 | Сербия | $192 млн | 0.6% |
20 | Дания | $189 млн | 0.6% |
. | . | . | . |
По всем странам: | $33.3 млрд | 100% |
6. «Продукты животного происхождения» импортируют в регионы:
№ | Регион (области) | ∑ (2016-2020) | Доля |
---|---|---|---|
1 | Москва | $12.1 млрд | 36.3% |
2 | Санкт-Петербург | $6.79 млрд | 20.4% |
3 | Московская область | $3.02 млрд | 9.1% |
4 | Калининградская область | $2 млрд | 6% |
5 | Смоленская область | $1.77 млрд | 5.3% |
6 | Приморский край | $1.25 млрд | 3.8% |
7 | Брянская область | $770 млн | 2.3% |
8 | Воронежская область | $490 млн | 1.5% |
9 | Ленинградская область | $460 млн | 1.4% |
10 | Калужская область | $414 млн | 1.2% |
11 | Краснодарский край | $410 млн | 1.2% |
12 | Вологодская область | $323 млн | 1% |
13 | Рязанская область | $290 млн | 0.9% |
14 | Новосибирская область | $173 млн | 0.5% |
15 | Тульская область | $160 млн | 0.5% |
16 | Белгородская область | $146 млн | 0.4% |
17 | Ростовская область | $140 млн | 0.4% |
18 | Дагестан | $137 млн | 0.4% |
19 | Ивановская область | $126 млн | 0.4% |
20 | Свердловская область | $108 млн | 0.3% |
. | . | . | . |
По всем регионам: | $33.3 млрд | 100% |
Понравилась информация? Поделитесь в соцсетях!
© Россия: Статистика внешней торговли. По данным ФТС России.
Источник
Импорт в Россию
Импорт в Россию товаров из группы «Продукты животного происхождения» за период 2018 — 2018 составил $6.64 млрд., общим весом 2354 тыс. тонн.
В основном импортировались «молоко, яйца, сыр, масло, мёд» (36%), «мясо и продукты из мяса» (31%).
В структуре импорта по странам (товаров из группы «Продукты животного происхождения») на первом месте Беларусь (39%), на втором месте Чили (9%).
2. Общие итоги по годам
3. Весовые итоги по годам
4. Структура импорта:
Группа товара | 2018 | 2018 | Изм. | ∑ (2018-2018) | Доля |
---|---|---|---|---|---|
01 01: живые животные | $308 млн | $308 млн | 0% | $308 млн | 4.6% |
01 02: мясо и продукты из мяса | $2.06 млрд | $2.06 млрд | 0% | $2.06 млрд | 31% |
01 03: рыба | $1.8 млрд | $1.8 млрд | 0% | $1.8 млрд | 27.2% |
01 04: молоко, яйца, сыр, масло, мёд | $2.37 млрд | $2.37 млрд | 0% | $2.37 млрд | 35.7% |
01 05: остальные продукты животного происхождения | $98.3 млн | $98.3 млн | 0% | $98.3 млн | 1.5% |
Итого: | $6.64 млрд | $6.64 млрд | $6.64 млрд |
5. «Продукты животного происхождения» импортируют в Россию из следующих стран:
№ | Страна | ∑ (2018-2018) | Доля |
---|---|---|---|
1 | Беларусь | $2.61 млрд | 39.4% |
2 | Чили | $596 млн | 9% |
3 | Парагвай | $488 млн | 7.3% |
4 | Аргентина | $464 млн | 7% |
5 | Фарерские острова | $336 млн | 5.1% |
6 | Китай | $269 млн | 4.1% |
7 | Бразилия | $212 млн | 3.2% |
8 | Уругвай | $157 млн | 2.4% |
9 | Индия | $152 млн | 2.3% |
10 | Германия | $119 млн | 1.8% |
11 | Нидерланды | $115 млн | 1.7% |
12 | Вьетнам | $86.6 млн | 1.3% |
13 | Турция | $76.8 млн | 1.2% |
14 | Казахстан | $74.5 млн | 1.1% |
15 | Австралия | $74.1 млн | 1.1% |
16 | Новая Зеландия | $73.2 млн | 1.1% |
17 | Гренландия | $70.5 млн | 1.1% |
18 | Колумбия | $48.9 млн | 0.7% |
19 | Сербия | $43.6 млн | 0.7% |
20 | Дания | $43.3 млн | 0.7% |
. | . | . | . |
По всем странам: | $6.64 млрд | 100% |
6. «Продукты животного происхождения» импортируют в регионы:
№ | Регион (области) | ∑ (2018-2018) | Доля |
---|---|---|---|
1 | Москва | $2.22 млрд | 33.5% |
2 | Санкт-Петербург | $1.41 млрд | 21.2% |
3 | Московская область | $671 млн | 10.1% |
4 | Смоленская область | $376 млн | 5.7% |
5 | Калининградская область | $368 млн | 5.5% |
6 | Приморский край | $224 млн | 3.4% |
7 | Брянская область | $208 млн | 3.1% |
8 | Воронежская область | $129 млн | 1.9% |
9 | Калужская область | $99.6 млн | 1.5% |
10 | Ленинградская область | $96.3 млн | 1.5% |
11 | Вологодская область | $80.5 млн | 1.2% |
12 | Рязанская область | $74.1 млн | 1.1% |
13 | Краснодарский край | $73.6 млн | 1.1% |
14 | Белгородская область | $37.5 млн | 0.6% |
15 | Дагестан | $31.5 млн | 0.5% |
16 | Тульская область | $31.4 млн | 0.5% |
17 | Ростовская область | $31.2 млн | 0.5% |
18 | Новосибирская область | $24.5 млн | 0.4% |
19 | Марий Эл | $22 млн | 0.3% |
20 | Липецкая область | $21.4 млн | 0.3% |
. | . | . | . |
По всем регионам: | $6.64 млрд | 100% |
Понравилась информация? Поделитесь в соцсетях!
© Россия: Статистика внешней торговли. По данным ФТС России.
Источник
Импорт в Россию
Импорт в Россию товаров из группы «Продукты животного происхождения» за период 2018 — 2020 составил $20 млрд., общим весом 7086 тыс. тонн.
В основном импортировались «молоко, яйца, сыр, масло, мёд» (41%), «мясо и продукты из мяса» (27%).
В структуре импорта по странам (товаров из группы «Продукты животного происхождения») на первом месте Беларусь (41%), на втором месте Чили (7%).
2. Общие итоги по годам
3. Весовые итоги по годам
4. Структура импорта:
Группа товара | 2018 | 2020 | Изм. | ∑ (2018-2020) | Доля |
---|---|---|---|---|---|
01 01: живые животные | $308 млн | $215 млн | 30% | $824 млн | 4.1% |
01 02: мясо и продукты из мяса | $2.06 млрд | $1.44 млрд | 30% | $5.39 млрд | 27% |
01 03: рыба | $1.8 млрд | $1.67 млрд | 7% | $5.28 млрд | 26.4% |
01 04: молоко, яйца, сыр, масло, мёд | $2.37 млрд | $2.87 млрд | 21% | $8.24 млрд | 41.2% |
01 05: остальные продукты животного происхождения | $98.3 млн | $81.4 млн | 17% | $253 млн | 1.3% |
Итого: | $6.64 млрд | $6.27 млрд | $20 млрд |
5. «Продукты животного происхождения» импортируют в Россию из следующих стран:
№ | Страна | ∑ (2018-2020) | Доля |
---|---|---|---|
1 | Беларусь | $8.17 млрд | 40.9% |
2 | Чили | $1.42 млрд | 7.1% |
3 | Аргентина | $1.28 млрд | 6.4% |
4 | Парагвай | $1.11 млрд | 5.6% |
5 | Бразилия | $1.07 млрд | 5.4% |
6 | Фарерские острова | $937 млн | 4.7% |
7 | Китай | $725 млн | 3.6% |
8 | Индия | $448 млн | 2.2% |
9 | Уругвай | $421 млн | 2.1% |
10 | Новая Зеландия | $374 млн | 1.9% |
11 | Турция | $332 млн | 1.7% |
12 | Нидерланды | $317 млн | 1.6% |
13 | Германия | $309 млн | 1.5% |
14 | Вьетнам | $306 млн | 1.5% |
15 | Казахстан | $245 млн | 1.2% |
16 | Эквадор | $187 млн | 0.9% |
17 | Австралия | $182 млн | 0.9% |
18 | Гренландия | $163 млн | 0.8% |
19 | Дания | $151 млн | 0.8% |
20 | Армения | $127 млн | 0.6% |
. | . | . | . |
По всем странам: | $20 млрд | 100% |
6. «Продукты животного происхождения» импортируют в регионы:
№ | Регион (области) | ∑ (2018-2020) | Доля |
---|---|---|---|
1 | Москва | $7.03 млрд | 35.2% |
2 | Санкт-Петербург | $4.08 млрд | 20.4% |
3 | Московская область | $1.91 млрд | 9.5% |
4 | Калининградская область | $1.16 млрд | 5.8% |
5 | Смоленская область | $1.15 млрд | 5.8% |
6 | Приморский край | $629 млн | 3.1% |
7 | Брянская область | $538 млн | 2.7% |
8 | Воронежская область | $279 млн | 1.4% |
9 | Калужская область | $271 млн | 1.4% |
10 | Ленинградская область | $262 млн | 1.3% |
11 | Вологодская область | $239 млн | 1.2% |
12 | Краснодарский край | $227 млн | 1.1% |
13 | Рязанская область | $200 млн | 1% |
14 | Тульская область | $115 млн | 0.6% |
15 | Дагестан | $92.2 млн | 0.5% |
16 | Белгородская область | $83.2 млн | 0.4% |
17 | Тамбовская область | $82.1 млн | 0.4% |
18 | Татарстан | $80.2 млн | 0.4% |
19 | Ростовская область | $79.2 млн | 0.4% |
20 | Новосибирская область | $77.4 млн | 0.4% |
. | . | . | . |
По всем регионам: | $20 млрд | 100% |
Понравилась информация? Поделитесь в соцсетях!
© Россия: Статистика внешней торговли. По данным ФТС России.
Источник
Импорт в Россию
Импорт в Россию товаров из группы «Продукты животного происхождения» за период 2019 — 2020 составил $13.3 млрд., общим весом 4732 тыс. тонн.
В основном импортировались «молоко, яйца, сыр, масло, мёд» (44%), «рыба» (26%).
В структуре импорта по странам (товаров из группы «Продукты животного происхождения») на первом месте Беларусь (42%), на втором месте Бразилия (6%).
2. Общие итоги по годам
3. Весовые итоги по годам
4. Структура импорта:
Группа товара | 2019 | 2020 | Изм. | ∑ (2019-2020) | Доля |
---|---|---|---|---|---|
01 01: живые животные | $301 млн | $215 млн | 29% | $516 млн | 3.9% |
01 02: мясо и продукты из мяса | $1.89 млрд | $1.44 млрд | 24% | $3.33 млрд | 24.9% |
01 03: рыба | $1.8 млрд | $1.67 млрд | 7% | $3.48 млрд | 26.1% |
01 04: молоко, яйца, сыр, масло, мёд | $3 млрд | $2.87 млрд | 4% | $5.87 млрд | 44% |
01 05: остальные продукты животного происхождения | $73.6 млн | $81.4 млн | 10% | $155 млн | 1.2% |
Итого: | $7.07 млрд | $6.27 млрд | $13.3 млрд |
5. «Продукты животного происхождения» импортируют в Россию из следующих стран:
№ | Страна | ∑ (2019-2020) | Доля |
---|---|---|---|
1 | Беларусь | $5.56 млрд | 41.7% |
2 | Бразилия | $857 млн | 6.4% |
3 | Чили | $823 млн | 6.2% |
4 | Аргентина | $812 млн | 6.1% |
5 | Парагвай | $625 млн | 4.7% |
6 | Фарерские острова | $600 млн | 4.5% |
7 | Китай | $455 млн | 3.4% |
8 | Новая Зеландия | $301 млн | 2.3% |
9 | Индия | $296 млн | 2.2% |
10 | Уругвай | $264 млн | 2% |
11 | Турция | $255 млн | 1.9% |
12 | Вьетнам | $219 млн | 1.6% |
13 | Нидерланды | $202 млн | 1.5% |
14 | Германия | $191 млн | 1.4% |
15 | Казахстан | $171 млн | 1.3% |
16 | Эквадор | $149 млн | 1.1% |
17 | Австралия | $108 млн | 0.8% |
18 | Дания | $108 млн | 0.8% |
19 | Армения | $97.1 млн | 0.7% |
20 | Гренландия | $92.2 млн | 0.7% |
. | . | . | . |
По всем странам: | $13.3 млрд | 100% |
6. «Продукты животного происхождения» импортируют в регионы:
№ | Регион (области) | ∑ (2019-2020) | Доля |
---|---|---|---|
1 | Москва | $4.81 млрд | 36% |
2 | Санкт-Петербург | $2.67 млрд | 20% |
3 | Московская область | $1.23 млрд | 9.3% |
4 | Калининградская область | $793 млн | 5.9% |
5 | Смоленская область | $774 млн | 5.8% |
6 | Приморский край | $405 млн | 3% |
7 | Брянская область | $331 млн | 2.5% |
8 | Калужская область | $171 млн | 1.3% |
9 | Ленинградская область | $166 млн | 1.2% |
10 | Вологодская область | $159 млн | 1.2% |
11 | Краснодарский край | $153 млн | 1.1% |
12 | Воронежская область | $150 млн | 1.1% |
13 | Рязанская область | $126 млн | 0.9% |
14 | Тульская область | $84 млн | 0.6% |
15 | Тамбовская область | $65.2 млн | 0.5% |
16 | Дагестан | $60.7 млн | 0.5% |
17 | Татарстан | $60.3 млн | 0.5% |
18 | Орловская область | $59.1 млн | 0.4% |
19 | Омская область | $58.4 млн | 0.4% |
20 | Новосибирская область | $52.8 млн | 0.4% |
. | . | . | . |
По всем регионам: | $13.3 млрд | 100% |
Понравилась информация? Поделитесь в соцсетях!
© Россия: Статистика внешней торговли. По данным ФТС России.
Источник