- Рецепт Торт “Птичье молоко» . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Пищевая ценность и химический состав «Торт “Птичье молоко»».
- Рецепт Торт-суфле «Птичье молоко» . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Пищевая ценность и химический состав «Торт-суфле «Птичье молоко»».
- Рецепт Торт птичье молоко . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Пищевая ценность и химический состав «Торт птичье молоко».
Рецепт Торт “Птичье молоко» . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении «Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав «Торт “Птичье молоко»».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 277.7 кКал | 1684 кКал | 16.5% | 5.9% | 606 г |
Белки | 4.2 г | 76 г | 5.5% | 2% | 1810 г |
Жиры | 17.2 г | 56 г | 30.7% | 11.1% | 326 г |
Углеводы | 26.1 г | 219 г | 11.9% | 4.3% | 839 г |
Органические кислоты | 1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.2 г | 20 г | 6% | 2.2% | 1667 г |
Вода | 27.4 г | 2273 г | 1.2% | 0.4% | 8296 г |
Зола | 0.32 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 19.3 мкг | 900 мкг | 2.1% | 0.8% | 4663 г |
Ретинол | 0.018 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.009 мг | 5 мг | 0.2% | 0.1% | 55556 г |
Витамин В1, тиамин | 0.035 мг | 1.5 мг | 2.3% | 0.8% | 4286 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.028 мг | 1.8 мг | 1.6% | 0.6% | 6429 г |
Витамин В4, холин | 16.08 мг | 500 мг | 3.2% | 1.2% | 3109 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.14 мг | 5 мг | 2.8% | 1% | 3571 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.042 мг | 2 мг | 2.1% | 0.8% | 4762 г |
Витамин В9, фолаты | 7.191 мкг | 400 мкг | 1.8% | 0.6% | 5563 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.071 мкг | 3 мкг | 2.4% | 0.9% | 4225 г |
Витамин C, аскорбиновая | 5.4 мг | 90 мг | 6% | 2.2% | 1667 г |
Витамин D, кальциферол | 0.012 мкг | 10 мкг | 0.1% | 83333 г | |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.284 мг | 15 мг | 1.9% | 0.7% | 5282 г |
Витамин Н, биотин | 0.868 мкг | 50 мкг | 1.7% | 0.6% | 5760 г |
Витамин К, филлохинон | 0.2 мкг | 120 мкг | 0.2% | 0.1% | 60000 г |
Витамин РР, НЭ | 0.624 мг | 20 мг | 3.1% | 1.1% | 3205 г |
Ниацин | 0.215 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 79.14 мг | 2500 мг | 3.2% | 1.2% | 3159 г |
Кальций, Ca | 25.48 мг | 1000 мг | 2.5% | 0.9% | 3925 г |
Кремний, Si | 0.8 мг | 30 мг | 2.7% | 1% | 3750 г |
Магний, Mg | 11 мг | 400 мг | 2.8% | 1% | 3636 г |
Натрий, Na | 9.28 мг | 1300 мг | 0.7% | 0.3% | 14009 г |
Сера, S | 16.36 мг | 1000 мг | 1.6% | 0.6% | 6112 г |
Фосфор, P | 34 мг | 800 мг | 4.3% | 1.5% | 2353 г |
Хлор, Cl | 17.22 мг | 2300 мг | 0.7% | 0.3% | 13357 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 154.8 мкг | ~ | |||
Бор, B | 28.3 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 12.53 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.609 мг | 18 мг | 3.4% | 1.2% | 2956 г |
Йод, I | 1.81 мкг | 150 мкг | 1.2% | 0.4% | 8287 г |
Кобальт, Co | 0.4 мкг | 10 мкг | 4% | 1.4% | 2500 г |
Литий, Li | 1.373 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.1435 мг | 2 мг | 7.2% | 2.6% | 1394 г |
Медь, Cu | 109.91 мкг | 1000 мкг | 11% | 4% | 910 г |
Молибден, Mo | 3.436 мкг | 70 мкг | 4.9% | 1.8% | 2037 г |
Никель, Ni | 0.413 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 3 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 0.7 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.924 мкг | 55 мкг | 1.7% | 0.6% | 5952 г |
Стронций, Sr | 3.03 мкг | ~ | |||
Титан, Ti | 1.47 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 10.56 мкг | 4000 мкг | 0.3% | 0.1% | 37879 г |
Хром, Cr | 0.68 мкг | 50 мкг | 1.4% | 0.5% | 7353 г |
Цинк, Zn | 0.258 мг | 12 мг | 2.2% | 0.8% | 4651 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 9.163 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 14.5 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.133 г | ~ | |||
Сахароза | 0.133 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.133 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 11.38 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.8 г | max 18.7 г | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.809 г | min 16.8 г | 4.8% | 1.7% | |
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.124 г | от 11.2 до 20.6 г | 1.1% | 0.4% | |
Омега-6 жирные кислоты | 0.2 г | от 4.7 до 16.8 г | 4.3% | 1.5% |
Энергетическая ценность Торт “Птичье молоко» составляет 277,7 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Рецепт Торт-суфле «Птичье молоко» . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении «Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав «Торт-суфле «Птичье молоко»».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 81 кКал | 1684 кКал | 4.8% | 5.9% | 2079 г |
Белки | 12.4 г | 76 г | 16.3% | 20.1% | 613 г |
Жиры | 1.2 г | 56 г | 2.1% | 2.6% | 4667 г |
Углеводы | 5.7 г | 219 г | 2.6% | 3.2% | 3842 г |
Органические кислоты | 0.5 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.9 г | 20 г | 4.5% | 5.6% | 2222 г |
Вода | 80.1 г | 2273 г | 3.5% | 4.3% | 2838 г |
Зола | 0.914 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 8 мкг | 900 мкг | 0.9% | 1.1% | 11250 г |
Ретинол | 0.007 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.003 мг | 5 мг | 0.1% | 0.1% | 166667 г |
Витамин В1, тиамин | 0.03 мг | 1.5 мг | 2% | 2.5% | 5000 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.226 мг | 1.8 мг | 12.6% | 15.6% | 796 г |
Витамин В4, холин | 25.83 мг | 500 мг | 5.2% | 6.4% | 1936 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.272 мг | 5 мг | 5.4% | 6.7% | 1838 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.078 мг | 2 мг | 3.9% | 4.8% | 2564 г |
Витамин В9, фолаты | 14.055 мкг | 400 мкг | 3.5% | 4.3% | 2846 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.643 мкг | 3 мкг | 21.4% | 26.4% | 467 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.93 мг | 90 мг | 1% | 1.2% | 9677 г |
Витамин D, кальциферол | 0.027 мкг | 10 мкг | 0.3% | 0.4% | 37037 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.017 мг | 15 мг | 0.1% | 0.1% | 88235 г |
Витамин Н, биотин | 4.071 мкг | 50 мкг | 8.1% | 10% | 1228 г |
Витамин РР, НЭ | 2.4571 мг | 20 мг | 12.3% | 15.2% | 814 г |
Ниацин | 0.234 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 109.71 мг | 2500 мг | 4.4% | 5.4% | 2279 г |
Кальций, Ca | 126.17 мг | 1000 мг | 12.6% | 15.6% | 793 г |
Магний, Mg | 19.6 мг | 400 мг | 4.9% | 6% | 2041 г |
Натрий, Na | 55.27 мг | 1300 мг | 4.3% | 5.3% | 2352 г |
Сера, S | 96.87 мг | 1000 мг | 9.7% | 12% | 1032 г |
Фосфор, P | 116.9 мг | 800 мг | 14.6% | 18% | 684 г |
Хлор, Cl | 104.16 мг | 2300 мг | 4.5% | 5.6% | 2208 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 9.5 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.229 мг | 18 мг | 1.3% | 1.6% | 7860 г |
Йод, I | 4.15 мкг | 150 мкг | 2.8% | 3.5% | 3614 г |
Кобальт, Co | 0.944 мкг | 10 мкг | 9.4% | 11.6% | 1059 г |
Марганец, Mn | 0.0104 мг | 2 мг | 0.5% | 0.6% | 19231 г |
Медь, Cu | 87.49 мкг | 1000 мкг | 8.7% | 10.7% | 1143 г |
Молибден, Mo | 4.872 мкг | 70 мкг | 7% | 8.6% | 1437 г |
Олово, Sn | 2.48 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 9.832 мкг | 55 мкг | 17.9% | 22.1% | 559 г |
Стронций, Sr | 3.24 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 53.58 мкг | 4000 мкг | 1.3% | 1.6% | 7465 г |
Хром, Cr | 1.25 мкг | 50 мкг | 2.5% | 3.1% | 4000 г |
Цинк, Zn | 0.3241 мг | 12 мг | 2.7% | 3.3% | 3703 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.026 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 4.2 г | ~ | |||
Галактоза | 0.002 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.003 г | ~ | |||
Лактоза | 2.611 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.754 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.379 г | ~ | |||
Валин | 0.239 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.111 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.209 г | ~ | |||
Лейцин | 0.365 г | ~ | |||
Лизин | 0.338 г | ~ | |||
Метионин | 0.093 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.12 г | ~ | |||
Треонин | 0.186 г | ~ | |||
Триптофан | 0.041 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.222 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.325 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 1.177 г | ~ | |||
Аланин | 0.382 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.414 г | ~ | |||
Глицин | 0.815 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.879 г | ~ | |||
Пролин | 0.782 г | ~ | |||
Серин | 0.289 г | ~ | |||
Тирозин | 0.158 г | ~ | |||
Цистеин | 0.043 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 3.77 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.4 г | max 18.7 г | |||
4:0 Масляная | 0.018 г | ~ | |||
6:0 Капроновая | 0.013 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.006 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.014 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.016 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.082 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.11 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.003 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.058 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.006 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.011 г | min 16.8 г | 0.1% | 0.1% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.008 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.014 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.127 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.002 г | от 11.2 до 20.6 г | |||
18:2 Линолевая | 0.014 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.005 г | ~ | |||
20:3 Омега-6 | 0.005 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.014 г | ~ |
Энергетическая ценность Торт-суфле «Птичье молоко» составляет 81 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Рецепт Торт птичье молоко . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении «Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав «Торт птичье молоко».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 399.7 кКал | 1684 кКал | 23.7% | 5.9% | 421 г |
Белки | 5.5 г | 76 г | 7.2% | 1.8% | 1382 г |
Жиры | 24.1 г | 56 г | 43% | 10.8% | 232 г |
Углеводы | 40.2 г | 219 г | 18.4% | 4.6% | 545 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.5 г | 20 г | 2.5% | 0.6% | 4000 г |
Вода | 29.1 г | 2273 г | 1.3% | 0.3% | 7811 г |
Зола | 0.491 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 165.9 мкг | 900 мкг | 18.4% | 4.6% | 542 г |
Ретинол | 0.151 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.091 мг | 5 мг | 1.8% | 0.5% | 5495 г |
Витамин В1, тиамин | 0.032 мг | 1.5 мг | 2.1% | 0.5% | 4688 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.136 мг | 1.8 мг | 7.6% | 1.9% | 1324 г |
Витамин В4, холин | 26.31 мг | 500 мг | 5.3% | 1.3% | 1900 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.179 мг | 5 мг | 3.6% | 0.9% | 2793 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.039 мг | 2 мг | 2% | 0.5% | 5128 г |
Витамин В9, фолаты | 5.605 мкг | 400 мкг | 1.4% | 0.4% | 7136 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.034 мкг | 3 мкг | 1.1% | 0.3% | 8824 г |
Витамин D, кальциферол | 0.465 мкг | 10 мкг | 4.7% | 1.2% | 2151 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.519 мг | 15 мг | 3.5% | 0.9% | 2890 г |
Витамин Н, биотин | 1.744 мкг | 50 мкг | 3.5% | 0.9% | 2867 г |
Витамин К, филлохинон | 1.6 мкг | 120 мкг | 1.3% | 0.3% | 7500 г |
Витамин РР, НЭ | 1.2561 мг | 20 мг | 6.3% | 1.6% | 1592 г |
Ниацин | 0.201 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 85.71 мг | 2500 мг | 3.4% | 0.9% | 2917 г |
Кальций, Ca | 59.41 мг | 1000 мг | 5.9% | 1.5% | 1683 г |
Кремний, Si | 0.447 мг | 30 мг | 1.5% | 0.4% | 6711 г |
Магний, Mg | 11.88 мг | 400 мг | 3% | 0.8% | 3367 г |
Натрий, Na | 35.69 мг | 1300 мг | 2.7% | 0.7% | 3642 г |
Сера, S | 36.87 мг | 1000 мг | 3.7% | 0.9% | 2712 г |
Фосфор, P | 65.2 мг | 800 мг | 8.2% | 2.1% | 1227 г |
Хлор, Cl | 20.74 мг | 2300 мг | 0.9% | 0.2% | 11090 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 117.4 мкг | ~ | |||
Бор, B | 4.1 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 10.06 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.594 мг | 18 мг | 3.3% | 0.8% | 3030 г |
Йод, I | 2.29 мкг | 150 мкг | 1.5% | 0.4% | 6550 г |
Кобальт, Co | 0.794 мкг | 10 мкг | 7.9% | 2% | 1259 г |
Марганец, Mn | 0.4144 мг | 2 мг | 20.7% | 5.2% | 483 г |
Медь, Cu | 98.09 мкг | 1000 мкг | 9.8% | 2.5% | 1019 г |
Молибден, Mo | 2.159 мкг | 70 мкг | 3.1% | 0.8% | 3242 г |
Никель, Ni | 0.246 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 0.58 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 3.732 мкг | 55 мкг | 6.8% | 1.7% | 1474 г |
Титан, Ti | 1.23 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 24.43 мкг | 4000 мкг | 0.6% | 0.2% | 16373 г |
Хром, Cr | 0.64 мкг | 50 мкг | 1.3% | 0.3% | 7813 г |
Цинк, Zn | 0.176 мг | 12 мг | 1.5% | 0.4% | 6818 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 7.924 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 28.5 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.19 г | ~ | |||
Валин | 0.12 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.055 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.094 г | ~ | |||
Лейцин | 0.163 г | ~ | |||
Лизин | 0.156 г | ~ | |||
Метионин | 0.051 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.086 г | ~ | |||
Треонин | 0.089 г | ~ | |||
Триптофан | 0.028 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.106 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.164 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.186 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.201 г | ~ | |||
Глицин | 0.351 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.347 г | ~ | |||
Пролин | 0.27 г | ~ | |||
Серин | 0.141 г | ~ | |||
Тирозин | 0.061 г | ~ | |||
Цистеин | 0.034 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 76.86 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 14.5 г | max 18.7 г | |||
4:0 Масляная | 0.853 г | ~ | |||
6:0 Капроновая | 0.189 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.164 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.431 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.552 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 1.788 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.001 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 5.726 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.002 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 1.764 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.002 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 6.386 г | min 16.8 г | 38% | 9.5% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.192 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.674 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.001 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 5.411 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.002 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.64 г | от 11.2 до 20.6 г | 5.7% | 1.4% | |
18:2 Линолевая | 0.253 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.019 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.006 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.3 г | от 4.7 до 16.8 г | 6.4% | 1.6% |
Энергетическая ценность Торт птичье молоко составляет 399,7 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник