Блюда из птицы всегда присутствовали в русской кухне. Ранее их подавали исключительно на царских пирах, как основное украшение праздничного стола. В то время часто готовили не только домашнюю птицу, но и дичь. Обычно это были лебеди, тетерева, дикие утки и все что добывали охотники. На сегодняшний день, в качестве торжественного яства, часто подают цельные тушки, запеченные в духовке с различными начинками. Их готовят не только в ресторанах, но и в домашних условиях. Такие блюда из птицы всегда придают особое настроение и повышают аппетит своим ароматом и хрустящей запеченной корочкой. Для каждодневного рациона зачастую многие хозяйки готовят тушеную птицу с овощами, мясные пироги либо маринуют ее пряными соусами.
Мясо птицы относится к диетическим продуктам. Самая низкая калорийность в грудке, а самая большая в шкурке. Средняя энергетическая ценность блюд из птицы — 273 калории. Данный показатель увеличивается при обжаривании в масле и тушении в жирных подливах и соусах. В таких блюдах калорийность может повышаться до 500 г.
Мясо птицы обладает высокой питательной ценностью. Оно содержит в своем составе большое количество белка 13 г на стограммовую порцию. Он позволяет быстро насытится и длительное время не ощущать голод. Также в мясе птицы присутствуют полезные жиры 18,6 г и углеводы 24,8 г.
Основная польза мяса птицы заключается в его относительно низкой жирности. Поэтому данный продукт рекомендуется использовать при диетическом питании. Также белок, содержащийся в нем, лучше усваивается организмом.
Особенно вредно употреблять в пищу жареное мясо птицы или птицу-гриль, которая предлагается в готовом виде в ресторанах быстрого питания. Такие блюда включают в свой состав минимальное количество полезных веществ, так как они уничтожаются под длительным действием высоких температур.
Продукт | ККал | Белки, г | Жиры, г | Угл, г | |
---|---|---|---|---|---|
| Чахохбили из курицы | 119,7 | 6,9 | 8,9 | 3,3 |
| Цыплята, тушенные с морковью и репой | 250,8 | 11,8 | 19,5 | 7,4 |
| Цыплята табака (грузинское национальное блюдо) | 350,5 | 29,2 | 24,8 | 2,8 |
| Цыпленок с пряностями | 167,3 | 15 | 11,3 | 1,6 |
| Филе птицы или дичи под майонезом | 400,2 | 16,7 | 33,3 | 9,1 |
| Филе индейки, фаршированное яблоками и черносливом | 255,5 | 12,2 | 14,9 | 19,4 |
| Филе из кур или дичи фаршированное | 335,4 | 17 | 27,1 | 6,1 |
| Утка, фаршированная картофелем и черносливом | 340 | 10,5 | 26,1 | 16,9 |
| Утка тушеная с грибами | 170 | 5,8 | 16 | 0,7 |
| Сациви из курицы или индейки (птица в ореховом соусе — грузинское национальное блюдо) | 312,8 | 20,4 | 19,4 | 15,1 |
| Птица, дичь или кролик по-столичному | 396,2 | 22,9 | 21,2 | 30,3 |
| Птица, дичь или кролик отварные с гарниром | 335,8 | 16 | 13,7 | 39,6 |
| Птица или кролик, тушенные в соусе | 265,5 | 17,5 | 19,1 | 6,2 |
| Птица или кролик жареные | 508,3 | 31,2 | 42 | 1,3 |
| Птица или дичь под паровым соусом с грибами и рисом | 322 | 14,4 | 15,4 | 33,5 |
| Курица, тушённая с картофелем и помидорами | 123 | 5,6 | 9 | 5,1 |
| Курица, жаренная целиком | 133,8 | 8,5 | 9,3 | 4,3 |
| Курица фаршированная (галантин) или поросенок фаршированный | 325,3 | 12,5 | 27,6 | 7,1 |
| Курица почти в сметане | 338,8 | 7,3 | 33,6 | 1,9 |
| Курица по-купечески | 127,9 | 7 | 9,9 | 2,8 |
| Куриные колбаски с жареным картофелем | 141,9 | 6,4 | 7,8 | 12,3 |
| Куриные грудки с соусом из грецких орехов | 227,2 | 11,8 | 15,6 | 10,6 |
| Куриное филе, фаршированное грибами | 226,2 | 13,4 | 19 | 0,5 |
| Индейка с грибами | 221,4 | 10,5 | 11,9 | 19,3 |
| Имбирно-медовый цыпленок | 193,1 | 14,5 | 11,1 | 9,5 |
| Запеченная маринованная курица | 201,9 | 10,3 | 16,8 | 2,6 |
| Жареная курица и бульон | 212 | 15,8 | 15,8 | 1,7 |
| Гусь, утка фаршированные | 437,2 | 14,5 | 38,1 | 9,6 |
Источник
Источник