- кубометр природного газа (Энергетический эквивалент природного газа) → килокалория (kcal, СГС и внесистемные единицы)
- Перевод величин: кубометр природного газа (Энергетический эквивалент природного газа) → килокалория (kcal, СГС и внесистемные единицы)
- Не можете найти нужную единицу?
- Калькулятор перевода натурального топлива в условное
- Что такое условное топливо?
- Таблица коэффициентов топлива
- Таблицы в картинках
- Таблица теплотворности
- Сравнительная таблица теплотворности некоторых видов топлива
кубометр природного газа (Энергетический эквивалент природного газа) → килокалория (kcal, СГС и внесистемные единицы)
Перевод величин: кубометр природного газа (Энергетический эквивалент природного газа) → килокалория (kcal, СГС и внесистемные единицы)
Не можете найти нужную единицу?
Надеемся, Вы смогли перевести все ваши величины, и Вам у нас на Convert-me.Com понравилось. Приходите снова!
! Значение единицы приблизительное.
Либо точного значения нет,
либо оно неизвестно. ? Пожалуйста, введите число. (?) Простите, неизвестное вещество. Пожалуйста, выберите что-то из списка. *** Вы не выбрали вещество. Пожалуйста, выберите.
Без указания вещества невозможно вычислить все единицы.
Совет: Не можете найти нужную единицу? Попробуйте поиск по сайту. Поле для поиска в правом верхнем углу страницы.
Совет: Не обязательно каждый раз нажимать на кнопку «Посчитать». Клавиши Enter или Tab на клавиатуре тоже запускают пересчёт.
Действительно ли наш сайт существует с 1996 года? Да, это так. Первая версия онлайнового конвертера была сделана ещё в 1995, но тогда ещё не было языка JavaScript, поэтому все вычисления делались на сервере — это было медленно. А в 1996г была запущена первая версия сайта с мгновенными вычислениями.
Для экономии места блоки единиц могут отображаться в свёрнутом виде. Кликните по заголовку любого блока, чтобы свернуть или развернуть его.
Слишком много единиц на странице? Сложно ориентироваться? Можно свернуть блок единиц — просто кликните по его заголовку. Второй клик развернёт блок обратно.
Источник
Калькулятор перевода натурального топлива в условное
Выберите наименование вида топлива и введите необходимое значение. Калькулятор автоматически переведет его в тонны условного топлива (тут) по формуле: Qут = Qнт × K,
где Qут — количество тонн условного топлива, K — коэффициент перевода натурального в условное топливо, Qнт — количество тонн натурального топлива
Что такое условное топливо?
Условным топливом называется топливо, теплота сгорания 1 кг или 1 нм³ которого равна 7000 ккал. Чаще всего его измеряют в тоннах, поэтому распространенной аббревиатурой в различных источниках является т.у.т. (означает, что это — тонна условного топлива).
Таблица коэффициентов топлива
Ниже представлена таблица со средними коэффициентами для перевода натурального топлива в условное.
Наименование видов топлива, единица измерения | Средний коэффициент |
Уголь по бассейнам и месторождениям | |
Алтайский уголь , тонна | 0,782 |
Башкирский уголь , тонна | 0,565 |
Воркутинский уголь , тонна | 0,822 |
Грузинский уголь , тонна | 0,589 |
Донецкий уголь , тонна | 0,876 |
Интинский уголь , тонна | 0,649 |
Казахский уголь , тонна | 0,674 |
Камчатский уголь , тонна | 0,323 |
Канско-Ачинский уголь , тонна | 0,516 |
Карагандинский уголь , тонна | 0,726 |
Кизеловский уголь , тонна | 0,684 |
Киргизский уголь , тонна | 0,570 |
Кузнецкий уголь , тонна | 0,867 |
Львовско-Волынский уголь , тонна | 0,764 |
Магаданский уголь , тонна | 0,701 |
Подмосковный уголь , тонна | 0,335 |
Приморский уголь , тонна | 0,506 |
Сахалинский уголь , тонна | 0,729 |
Свердловский уголь , тонна | 0,585 |
Силезский уголь , тонна | 0,800 |
Ставропольский уголь , тонна | 0,669 |
Таджикский уголь , тонна | 0,553 |
Тувинский уголь , тонна | 0,906 |
Тунгусский уголь , тонна | 0,754 |
Узбекский уголь , тонна | 0,530 |
Украинский бурый уголь , тонна | 0,398 |
Хакасский уголь , тонна | 0,727 |
Челябинский уголь , тонна | 0,552 |
Читинский уголь , тонна | 0,483 |
Экибастузский уголь , тонна | 0,628 |
Якутский уголь , тонна | 0,751 |
Древесный уголь , складской м³ | 0,93 |
Эстонские сланцы , тонна | 0,324 |
Ленинградские сланцы , тонна | 0,300 |
Торф | |
Фрезерный торф (при условной влажности 40%) , тонна | 0,34 |
Кусковой торф (при условной влажности 33%) , тонна | 0,41 |
Торфяная крошка (при условной влажности 40%) , тонна | 0,37 |
Кокс металлургический сухой 25 мм и выше , тонна | 0,99 |
Коксик 10-25 мм в пересчете на сухой вес , тонна | 0,93 |
Коксовая мелочь < 10 мм в пересчете на сухой вес , тонна | 0,90 |
Брикеты топливные (при условной влажности 16%) , тонна | 0,60 |
Газ | |
Газ нефтепереработки сухой , тонна | 1,50 |
Газ горючий природный , тыс. м³ | 1,15 |
Газ горючий попутный , тыс. м³ | 1,3 |
Газ сжиженный , тонна | 1,57 |
Мазут | |
Мазут топочный , тонна | 1,37 |
Мазут флотский , тонна | 1,43 |
Нефть, включая газовый конденсат , тонна | 1,43 |
Отработанные масла , тонна | 1,30 |
Топливо для тихоходных дизелей (моторное) , тонна | 1,43 |
Топливо дизельное , тонна | 1,45 |
Топливо печное бытовое , тонна | 1,45 |
Бензин автомобильный , тонна | 1,49 |
Бензин авиационный , тонна | 1,49 |
Керосин для технических целей (тракторный) , тонна | 1,47 |
Керосин осветительный , тонна | 1,47 |
Топливо для реактивных двигателей (керосин авиационный) , тонна | 1,47 |
Дрова | |
Дрова для отопления , плотный м³ | 0,266 |
Древесные обрезки, стружки, опилки , тонна | 0,36 |
Древесные опилки , складской м³ | 0,11 |
Сучья, хвоя, щепа , складской м³ | 0,05 |
Пни , складской м³ | 0,12 |
Бревна разобранных старых зданий, пришедшие в негодность шпалы, столбы связи, рудничная стойка , плотный м³ | 0,266 |
Кора , тонна | 0,42 |
Отходы сельскохозяйственного производства , тонна | 0,50 |
Среди характеристик топлива основным показателем топлива принято считать удельную теплоту сгорания, а показатель условного топлива используется преимущественно для сравнения тех или иных видов топлива между собой.
Категория «условного топлива» используется практически повсеместно, она достаточно универсальна. Так, в России и бывших Союзных странах единицей условного топлива называли/называют тепловыделительную способность килограмма каменного угля, которая равняется 7000 ккал или 29,3 МДж. В странах Европы — да и вообще в международном обозначении — единица условного топлива вычисляется при помощи нефтяного эквивалента, который так и зовётся: TOE, или Tonne of oil equivalent (Тонна Нефяного Эквивалента), которая равна 41,868 ГДж.
В США вместо «условного топлива» используется понятие «термальная цена», которая высчитывается в долларах и, как правильно, разительно варьируется в зависимости от типа топлива (твёрдого, жидкого, газообразного).
Использование категории условного топлива позволяет с большей лёгкостью производить расчёты и оценивать потенциал того или иного вида топлива для его последующего использования в котельных установках.
На сегодняшний день подсчитать единицу условного топлива можно не только с помощью формулы, но и с помощью бесплатных онлайн-калькуляторов в сети интернет.
Таблицы в картинках
Приведенные ниже картинки вы можете сохранить к себе для личного пользования.
Для расчёта стоимости котельной, пожалуйста,
заполните опросный лист на котельную.
Опросный лист можно заполнить в онлайн-режиме или скачать.
По всем возникшим вопросам:
телефон: 8 (906) 700-40-55
электронная почта: kotelzakaz@mail.ru
Источник
Таблица теплотворности
Обратите внимание на теплотворную способность (удельную теплоту сгорания) различных видов топлива, сравните показатели. Теплотворная способность топлива характеризует количество теплоты, выделяемое при полном сгорании топлива массой 1 кг или объёмом 1 м³ (1 л). Наиболее часто теплотворная способность измеряется в Дж/кг (Дж/м³; Дж/л). Чем выше удельная теплота сгорания топлива, тем меньше его расход. Поэтому теплотворная способность является одной из наиболее значимых характеристик топлива. Зная эти показатели, нужно учитывать их при проектирование котельной на твёрдом топливе.
Удельная теплота сгорания каждого вида топлива зависит от его горючих составляющих (углерода, водорода, летучей горючей серы и др.), а также от его влажности и зольности.
Сравнительная таблица теплотворности некоторых видов топлива
Вид топлива | Ед. изм. | Удельная теплота сгорания | Эквивалент | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кКал | кВт | МДж | Природный газ, м 3 | Диз. топливо, л | Мазут, л | ||
Электроэнергия | 1 кВт/ч | 864 | 1,0 | 3,62 | 0,108 | 0,084 | 0,089 |
Дизельное топливо (солярка) | 1 л | 10300 | 11,9 | 43,12 | 1,288 | — | 1,062 |
Мазут | 1 л | 9700 | 11,2 | 40,61 | 1,213 | 0,942 | — |
Керосин | 1 л | 10400 | 12,0 | 43,50 | 1,300 | 1,010 | 1,072 |
Нефть | 1 л | 10500 | 12,2 | 44,00 | 1,313 | 1,019 | 1,082 |
Бензин | 1 л | 10500 | 12,2 | 44,00 | 1,313 | 1,019 | 1,082 |
Газ природный | 1 м 3 | 8000 | 9,3 | 33,50 | — | 0,777 | 0,825 |
Газ сжиженный | 1 кг | 10800 | 12,5 | 45,20 | 1,350 | 1,049 | 1,113 |
Метан | 1 м 3 | 11950 | 13,8 | 50,03 | 1,494 | 1,160 | 1,232 |
Пропан | 1 м 3 | 10885 | 12,6 | 45,57 | 1,361 | 1,057 | 1,122 |
Этилен | 1 м 3 | 11470 | 13,3 | 48,02 | 1,434 | 1,114 | 1,182 |
Водород | 1 м 3 | 28700 | 33,2 | 120,00 | 3,588 | 2,786 | 2,959 |
Уголь каменный (W=10%) | 1 кг | 6450 | 7,5 | 27,00 | 0,806 | 0,626 | 0,665 |
Уголь бурый (W=30…40%) | 1 кг | 3100 | 3,6 | 12,98 | 0,388 | 0,301 | 0,320 |
Уголь-антрацит | 1 кг | 6700 | 7,8 | 28,05 | 0,838 | 0,650 | 0,691 |
Уголь древесный | 1 кг | 6510 | 7,5 | 27,26 | 0,814 | 0,632 | 0,671 |
Торф (W=40%) | 1 кг | 2900 | 3,6 | 12,10 | 0,363 | 0,282 | 0,299 |
Торф брикеты (W=15%) | 1 кг | 4200 | 4,9 | 17,58 | 0,525 | 0,408 | 0,433 |
Торф крошка | 1 кг | 2590 | 3,0 | 10,84 | 0,324 | 0,251 | 0,267 |
Пеллета древесная | 1 кг | 4100 | 4,7 | 17,17 | 0,513 | 0,398 | 0,423 |
Пеллета из соломы | 1 кг | 3465 | 4,0 | 14,51 | 0,433 | 0,336 | 0,357 |
Пеллета из лузги подсолнуха | 1 кг | 4320 | 5,0 | 18,09 | 0,540 | 0,419 | 0,445 |
Свежесрубленная древесина (W=50. 60%) | 1 кг | 1940 | 2,2 | 8,12 | 0,243 | 0,188 | 0,200 |
Высушенная древесина (W=20%) | 1 кг | 3400 | 3,9 | 14,24 | 0,425 | 0,330 | 0,351 |
Щепа | 1 кг | 2610 | 3,0 | 10,93 | 0,326 | 0,253 | 0,269 |
Опилки | 1 кг | 2000 | 2,3 | 8,37 | 0,250 | 0,194 | 0,206 |
Бумага | 1 кг | 3970 | 4,6 | 16,62 | 0,496 | 0,385 | 0,409 |
Лузга подсолнуха, сои | 1 кг | 4060 | 4,7 | 17,00 | 0,508 | 0,394 | 0,419 |
Лузга рисовая | 1 кг | 3180 | 3,7 | 13,31 | 0,398 | 0,309 | 0,328 |
Костра льняная | 1 кг | 3805 | 4,4 | 15,93 | 0,477 | 0,369 | 0,392 |
Кукуруза-початок (W>10%) | 1 кг | 3500 | 4,0 | 14,65 | 0,438 | 0,340 | 0,361 |
Солома | 1 кг | 3750 | 4,3 | 15,70 | 0,469 | 0,364 | 0,387 |
Хлопчатник-стебли | 1 кг | 3470 | 4,0 | 14,53 | 0,434 | 0,337 | 0,358 |
Виноградная лоза (W=20%) | 1 кг | 3345 | 3,9 | 14,00 | 0,418 | 0,325 | 0,345 |
Источник