Рассчитает норму калорий, белков, жиров, углеводов, а также витаминов и минералов в зависимости от пола, возраста, веса и уровня физической активности.
Калькулятор идеального веса, индекс массы тела, расчёт коридора калорийности, рекомендации по снижению, план действий.
Индекс массы тела (BMI, ИМТ) — величина, позволяющая оценить степень соответствия массы человека и его роста и, тем самым, косвенно оценить, является ли масса недостаточной, нормальной или избыточной.
Калькулятор продуктов позволит вам легко увидеть плюсы и минусы продукта и поможет составить рацион, который будет полностью сбалансирован.
Источник
Из покупного сладкого большой популярностью традиционно пользуются конфеты Птица дивная. Рассмотрим детальнее бжу и калорийность продукта.
Калорийность конфет Птица дивная на 100 грамм 445 ккал. В 100 г лакомства содержится:
Состав конфет Птица дивная содержит сахар, патоку, сливочное масло, сгущенное молоко с сахаром, эквивалент масла какао, какао порошок, тертое какао, какао масло, яичный белок, желирующий агент агар, эмульгатор соевый лецитин, консервант сорбиновую кислоту, ванильный ароматизатор.
Калорийность конфет Птица дивная в 1 шт. 133,5 ккал. В 1 штуке сладкого содержится:
Очевидными плюсами употребления конфет Птица дивная являются:
Минусами включения в рацион конфет Птица дивная считаются:
Источник
Содержимое конфеты Птица дивная от Акконд
Энергетическая ценность, КБЖУ:
Вес 1 шт конфеты Птица дивная
Масса конфеты колеблется от 30 до 32, как утверждают разные источники. Принято считать вес 30 гр.
Калорийность и КБЖУ одной конфеты:
Срок годности и условия хранения
90 дней, при температуре 18 +/-3’C и влажности не более 75%.
Источник
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 440 кКал | 1684 кКал | 26.1% | 5.9% | 383 г |
Белки | 2.5 г | 76 г | 3.3% | 0.8% | 3040 г |
Жиры | 22 г | 56 г | 39.3% | 8.9% | 255 г |
Углеводы | 58 г | 219 г | 26.5% | 6% | 378 г |
Органические кислоты | 0.01 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.002 г | 20 г | 1000000 г | ||
Вода | 32.7 г | 2273 г | 1.4% | 0.3% | 6951 г |
Зола | 0.4 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 200 мкг | 900 мкг | 22.2% | 5% | 450 г |
Ретинол | 0.2 мг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.04 мг | 1.5 мг | 2.7% | 0.6% | 3750 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.2 мг | 1.8 мг | 11.1% | 2.5% | 900 г |
Витамин В4, холин | 98.9 мг | 500 мг | 19.8% | 4.5% | 506 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.6 мг | 5 мг | 12% | 2.7% | 833 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.08 мг | 2 мг | 4% | 0.9% | 2500 г |
Витамин В9, фолаты | 6.8 мкг | 400 мкг | 1.7% | 0.4% | 5882 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.4 мкг | 3 мкг | 13.3% | 3% | 750 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.3 мг | 90 мг | 0.3% | 0.1% | 30000 г |
Витамин D, кальциферол | 0.7 мкг | 10 мкг | 7% | 1.6% | 1429 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.9 мг | 15 мг | 6% | 1.4% | 1667 г |
Витамин Н, биотин | 8.1 мкг | 50 мкг | 16.2% | 3.7% | 617 г |
Витамин РР, НЭ | 1.0296 мг | 20 мг | 5.1% | 1.2% | 1943 г |
Ниацин | 0.1 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 112.5 мг | 2500 мг | 4.5% | 1% | 2222 г |
Кальций, Ca | 71.3 мг | 1000 мг | 7.1% | 1.6% | 1403 г |
Кремний, Si | 0.1 мг | 30 мг | 0.3% | 0.1% | 30000 г |
Магний, Mg | 9.3 мг | 400 мг | 2.3% | 0.5% | 4301 г |
Натрий, Na | 61.6 мг | 1300 мг | 4.7% | 1.1% | 2110 г |
Сера, S | 56.3 мг | 1000 мг | 5.6% | 1.3% | 1776 г |
Фосфор, P | 96.7 мг | 800 мг | 12.1% | 2.8% | 827 г |
Хлор, Cl | 92.6 мг | 2300 мг | 4% | 0.9% | 2484 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 32.1 мкг | ~ | |||
Бор, B | 0.9 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 2.2 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.9 мг | 18 мг | 5% | 1.1% | 2000 г |
Йод, I | 11.1 мкг | 150 мкг | 7.4% | 1.7% | 1351 г |
Кобальт, Co | 3.2 мкг | 10 мкг | 32% | 7.3% | 313 г |
Марганец, Mn | 0.0246 мг | 2 мг | 1.2% | 0.3% | 8130 г |
Медь, Cu | 37.7 мкг | 1000 мкг | 3.8% | 0.9% | 2653 г |
Молибден, Mo | 5 мкг | 70 мкг | 7.1% | 1.6% | 1400 г |
Никель, Ni | 0.05 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 1.7 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.6 мкг | 55 мкг | 1.1% | 0.3% | 9167 г |
Стронций, Sr | 2.1 мкг | ~ | |||
Титан, Ti | 0.3 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 26.8 мкг | 4000 мкг | 0.7% | 0.2% | 14925 г |
Хром, Cr | 1.5 мкг | 50 мкг | 3% | 0.7% | 3333 г |
Цинк, Zn | 0.5091 мг | 12 мг | 4.2% | 1% | 2357 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 1.7 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.8 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 165.2 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность Конфеты «Птица дивная» в шоколадной глазури составляет 440 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник