- ООО «Природные Ресурсы»
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ»
- ООО «ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ»: бухгалтерская отчетность и финансовый анализ
- Бухгалтерский баланс
- Краткий анализ баланса
- Отчет о финансовых результатах (прибылях и убытках)
- Краткий анализ финансовых результатов
- Отчет о движении денежных средств
- Отчет о целевом использовании средств
- Отчет об изменениях капитала за год
- Дополнительные проверки
- ООО «Природные Ресурсы»
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ»
ООО «Природные Ресурсы»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ»
Коды статистики ОКПО 32705662 ОКАТО 45286575000 ОКТМО 45380000000 ОКФС 16 Частная собственность ОКОГУ 4210014 Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно ОКОПФ 12300 Общества с ограниченной ответственностью
Проверить наличие сведений о банкротстве организации в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ)
ООО «Природные Ресурсы» — руководитель: Спроге Игорь Евгеньевич (ИНН 770473052383). ИНН 7703465034, ОГРН 1187746792386. ОКПО 32705662, зарегистрировано 04.09.2018 по юридическому адресу 123112, город Москва, Пресненская наб, д. 6 стр. 2, этаж 13 помещ. 2. Размер уставного капитала — 1 000 000 рублей. Статус: действующая с 04.09.2018. Подробнее >
До Спроге Игорь Евгеньевич, руководителем «Природные Ресурсы» являлись: Карташов Денис Игоревич (ИНН 771705807656), Запрягаев Павел Сергеевич (ИНН 773379117381). Ранее ООО «Природные Ресурсы» находилось по адресам: 123112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, эт 13 п I к 22, 123112, город Москва, Пресненская набережная, дом 8 строение 1, ком. 12, этаж 8, 123112, город Москва, Пресненская набережная, дом 8 стронение 1, ком.,этаж 12, 8.
Компания работает 4 года 11 месяцев, с 04 сентября 2018 по настоящее время. В выписке ЕГРЮЛ учредителями указано 2 российских юридических лица. Основной вид деятельности «Природные Ресурсы» — Управление финансовыми рынками и 17 дополнительных видов.
Состоит на учете в налоговом органе Инспекция ФНС России № 3 по г.Москве с 04 сентября 2018 г., присвоен КПП 770301001. Регистрационный номер ПФР 087103156038, ФСС 772517007177251. < Свернуть
Источник
ООО «ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ»: бухгалтерская отчетность и финансовый анализ
Бухгалтерская отчетность организации, полученная из официальных баз данных ФНС и Росстата, представлена ниже. Дополнительно на графиках отображены наиболее важные финансовые показатели.
Бухгалтерский баланс
Наименование показателя | Код | #DATE# |
---|---|---|
АКТИВ | ||
Материальные внеоборотные активы | 1150 | #1150# |
Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы | 1170 | #1190# |
Запасы | 1210 | #1210# |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | #1250# |
Финансовые и другие оборотные активы (включая дебиторскую задолженность) | 1230 | #1260# |
БАЛАНС | 1600 | #1600# |
ПАССИВ | ||
Капитал и резервы | 1300 | #1300# |
Долгосрочные заемные средства | 1410 | #1410# |
Другие долгосрочные обязательства | 1450 | #1450# |
Краткосрочные заемные средства | 1510 | #1510# |
Кредиторская задолженность | 1520 | #1520# |
Другие краткосрочные обязательства | 1550 | #1550# |
БАЛАНС | 1700 | #1700# |
Краткий анализ баланса
Динамика показателей капитала, внеоборотных активов и общей величины активов (пассивов) баланса изображена на следующем графике:
Важнейший показатель чистых активов и два коэффициента, рассчитанные по данным баланса, на которые следует обратить внимание в первую очередь, представлены ниже:
Финансовый показатель | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | 31.12.2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистые активы 1 | 10774 | 7779 | 3292 | 3116 | 1329 | 1019 | 70 | -139 | -5 | |
Коэффициент автономии (норма: 0,5 и более) | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0 | -0.01 | -0 | |
Коэффициент текущей ликвидности (норма: 1,5-2 и выше) | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0 |
Получить полный анализ структуры баланса, ликвидности и платежеспособности ООО «ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ» можно в программе «Ваш финансовый аналитик».
Отчет о финансовых результатах (прибылях и убытках)
Отчет подготовлен по форме, утвержденной Приказом Минфина РФ N 66н, обязательной для применения российскими организациями. Если в отчетности цифры за соответствующий год отличались от представленных ранее, мы отдаем приоритет более поздним данным.
Наименование показателя | Код | #PERIOD# |
---|---|---|
Выручка | 2110 | #2110# |
Расходы по обычной деятельности | 2120 | #2120# |
Проценты к уплате | 2330 | #2330# |
Прочие доходы | 2340 | #2340# |
Прочие расходы | 2350 | #2350# |
Налоги на прибыль (доходы) | 2410 | #2410# |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | #2400# |
Краткий анализ финансовых результатов
Принятые в российской и международной практике основные показатели результатов деятельности организации, включая показатель прибыли до вычета процентов и налогов (EBIT) приведены ниже:
Финансовый показатель | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBIT | 2049 | 4561 | 228 | 2239 | 665 | 1160 | 265 | -155 | 25 | |
Рентабельность продаж (прибыли от продаж в каждом рубле выручки) | -33.9% | -0.9% | 0.5% | 2.8% | 0.1% | 1.8% | 0.7% | 1.3% | -0.2% | |
Рентабельность собственного капитала (ROE) | 23% | 81% | 5% | 80% | 38% | 185% | — | — | — | |
Рентабельность активов (ROA) | 0.5% | 3.5% | 0.2% | 2.9% | 1.3% | 4.3% | 0.9% | -1% | -0.1% |
Провести подробный анализ финансовых результатов, рентабельности и деловой активности ООО «ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ» в программе «Ваш финансовый аналитик».
Отчет о движении денежных средств
Наименование показателя | Код | #PERIOD# |
---|---|---|
Денежные потоки от текущих операций | ||
Поступления — всего | 4110 | #4110# |
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | #4111# |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | #4112# |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | #4113# |
вписываемый показатель (по поступлениям от денежных потоков от текущих операций) | 4118 | #4118# |
прочие поступления | 4119 | #4119# |
Платежи — всего | 4120 | #4120# |
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | #4121# |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | #4122# |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | #4123# |
налога на прибыль организаций | 4124 | #4124# |
вписываемый показатель (по платежам денежных потоков от текущих операций) | 4128 | #4128# |
прочие платежи | 4129 | #4129# |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | #4100# |
Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
Поступления — всего | 4210 | #4210# |
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | #4211# |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | #4212# |
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | #4213# |
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | #4214# |
вписываемый показатель (по поступлениям от денежных потоков от инвестиционных операций) | 4218 | #4218# |
прочие поступления | 4219 | #4219# |
Платежи — всего | 4220 | #4220# |
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | #4221# |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | #4222# |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | #4223# |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | #4224# |
вписываемый показатель (по платежам денежных потоков от инвестиционных операций) | 4228 | #4228# |
прочие платежи | 4229 | #4229# |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | #4200# |
Денежные потоки от финансовых операций | ||
Поступления — всего | 4310 | #4310# |
в том числе: получение кредитов и займов | 4311 | #4311# |
денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | #4312# |
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | #4313# |
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | #4314# |
вписываемый показатель (по поступлениям от денежных потоков от финансовых операций) | 4318 | #4318# |
прочие поступления | 4319 | #4319# |
Платежи — всего | 4320 | #4320# |
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | #4321# |
на уплату дивидендов и иных платежей | 4322 | #4322# |
по распределению прибыли в пользу собственников (участников) в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | #4323# |
вписываемый показатель (по платежам денежных потоков от финансовых операций) | 4328 | #4328# |
прочие платежи | 4329 | #4329# |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | #4300# |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | #4400# |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | #4450# |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | #4500# |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | #4490# |
Отчет о целевом использовании средств
Наименование показателя | Код | #PERIOD# |
---|---|---|
Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | #6100# |
Поступило средств | ||
Взносы и иные целевые поступления | 6220 | #6220# |
Прибыль от предпринимательской и иной приносящей | 6240 | #6240# |
Прочие поступления | 6250 | #6250# |
Использовано средств | ||
На целевые мероприятия | 6310 | #6310# |
На содержание организации | 6320 | #6320# |
На приобретение основных средств и иного имущества | 6330 | #6330# |
Прочие | 6350 | #6350# |
Остаток средств на конец отчетного года | 6400 | #6400# |
Отчет об изменениях капитала за год
Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Величина капитала на | 3200 | ||||||
За Увеличение капитала — всего: | 3310 | ||||||
в том числе: чистая прибыль | 3311 | х | х | х | х | ||
переоценка имущества | 3312 | х | х | х | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | х | х | х | |||
дополнительный выпуск акций | 3314 | х | х | ||||
увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | х | х | ||||
реорганизация юридического лица | 3316 | ||||||
вписываемый показатель (по увеличению капитала) | 3319 | ||||||
Уменьшение капитала — всего: | 3320 | ||||||
в том числе: убыток | 3321 | х | х | х | х | ||
переоценка имущества | 3322 | х | х | х | |||
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | х | х | х | |||
уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | х | |||||
уменьшение количества акций | 3325 | х | |||||
реорганизация юридического лица | 3326 | ||||||
дивиденды | 3327 | х | х | х | х | ||
вписываемый показатель (по движению капитала за год) | 3329 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3330 | х | х | х | |||
Изменение резервного капитала | 3340 | х | х | х | х | ||
Величина капитала на | 3300 |
Дополнительные проверки
Чтобы сформировать полную картину о состоянии ООО «ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ», получить данные о директоре, учредителях, провести глубокий финансовый анализ, рекомендуем воспользоваться следующими сервисами:
* Звездочкой отмечены показатели, которые скорректированы по сравнению с данными ФНС и Росстата. Корректировка необходима, чтобы устранить явные формальные несоответствия показателей отчетности (расхождение суммы строк с итоговым значением, опечатки) и проводится по специально разработанному нами алгоритму.
Справка: Бухгалтерская отчетности представлена по данным ФНС и Росстата, раскрываемым в соответствии с законодательством РФ. Точность приведенных данных зависит от точности представления данных в ФНС и Росстат и обработки этих данных статистическим ведомством. При использовании этой отчетности настоятельно рекомендуем сверять цифры с данными бумажной (электронной) копии отчетности, размещенной на официальном сайте организации или полученной у самой организации. Финансовый анализ представленных данных не являются частью информации ФНС и Росстата и выполнен с использованием специализированного сервиса финансового анализа.
Источник
ООО «Природные Ресурсы»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ»
Юридический адрес 197198 , город Санкт-Петербург , пр-кт Малый П.С., д. 5 литера Б, помещ 308 Еще 1 организация по этому адресу
Основной вид деятельности Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем и живыми животными (46.2) Все виды деятельности (7)
Коды статистики ОКПО 47965851 ОКАТО 40288000000 ОКТМО 40393000000 ОКФС 16 Частная собственность ОКОГУ 4210014 Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно ОКОПФ 12300 Общества с ограниченной ответственностью
Проверить наличие сведений о банкротстве организации в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ)
ООО «Природные Ресурсы» — руководитель: Егоров Александр Николаевич (ИНН 780611222381). ИНН 7842489794, ОГРН 1137847030452. ОКПО 47965851, зарегистрировано 23.01.2013 по юридическому адресу 197198, город Санкт-Петербург, пр-кт Малый П.С., д. 5 литера Б, помещ 308. Размер уставного капитала — 10 000 рублей. Статус: действующая с 23.01.2013. Подробнее >
Ранее ООО «Природные Ресурсы» находилось по адресам: 197198, город Санкт-Петербург, пр-кт Малый П.С., д. 5 литер б, помещ 308, 197198, город Санкт-Петербург, пр-кт Малый П.С., д. 5 литера б, помещ 308, 197198, город Санкт-Петербург, Большая Пушкарская улица, дом 22 литер а, часть пом. 1-н комн. № 76-77, 197101, город Санкт-Петербург, улица Кропоткина, дом 1 литера и, помещение 12-н, 191167, город Санкт-Петербург, улица Александра Невского, 9, офис 333.
Компания работает 10 лет 6 месяцев, с 23 января 2013 по настоящее время. В выписке ЕГРЮЛ учредителями указано 3 физических лица. Основной вид деятельности «Природные Ресурсы» — Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем и живыми животными и 6 дополнительных видов.
Состоит на учете в налоговом органе Межрайонная инспекция ФНС России №25 по Санкт-Петербургу с 28 марта 2018 г., присвоен КПП 781301001. Регистрационный номер ПФР 088012088583, ФСС 780409168478071. < Свернуть
Источник