- ОКОФ: код 330.28.30.8
- Переходные ключи
- ОКОФ: код 330.26.30.50
- Подгруппировки
- Амортизационные группы
- Переходные ключи
- ОКОФ ОК 013-2014 330.28.99.3, амортизационные группы, налоговые льготы и переходный ключ к ОКОФ ОК 013-94 и ОКПД2 ОК 034-2014
- Общая информация
- Дочерние коды (кодов: 2)
- Классификатор используют различные предприятия и холдинги России
- Более 2680 компаний уже работают в платной версии классификатора
ОКОФ: код 330.28.30.8
В классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, код 330.28.30.8 числится в следующих группах:
Группа | Подгруппа | Сроки | Примечание |
---|---|---|---|
Третья группа | Машины и оборудование | имущество со сроком полезного использования свыше 3 лет до 5 лет включительно | теплогенераторы |
Четвертая группа | Машины и оборудование | имущество со сроком полезного использования свыше 5 лет до 7 лет включительно | кроме основных средств, включенных в другие группы |
Переходные ключи
Для перехода от старого ОКОФ к новому ОКОФ используется прямой переходный ключ:
ОКОФ ОК 013-94 | ОКОФ ОК 013-2014 | ||
---|---|---|---|
Код | Наименование | Код | Наименование |
142921000 | Машины и оборудование сельскохозяйственные и лесохозяйственные (кроме тракторов) | 330.28.30.8 | Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие |
142921010 | Машины сельскохозяйственные для полевых работ и лесоводства | ||
142921191 | Ямокопатели | ||
142921193 | Гидробуры | ||
142921231 | Измельчители — просеиватели удобрений | ||
142921232 | Смесители удобрений | ||
142921233 | Машины для подготовки мульчи | ||
142921234 | Машины комбинированные и универсальные | ||
142921413 | Машины теребильные | ||
142921414 | Буртоукладыватели | ||
142921415 | Буртооткрыватели | ||
142921523 | Оборудование для регулирования микроклимата и ухода за кровлей теплицы | ||
142921524 | Машины и оборудование для побелки горшочков, посева, посадки и установки шпалер | ||
142921525 | Оборудование для полива и подкормки | ||
142921526 | Оборудование для опыления и опрыскивания растений | ||
142921528 | Оборудование для гидропоники | ||
142921020 | Машины и оборудование для животноводства, птицеводства и кормопроизводства | ||
142921540 | Машины для строительства колодцев, подъема и очистки воды на фермах | ||
142921541 | Копатели колодцев | ||
142921542 | Установки водоподъемные | ||
142921580 | Машины и оборудование для ухода за животными и очистки животноводческих помещений | ||
142921581 | Машины и оборудование для внесения подстилки | ||
142921582 | Установки для удаления навоза и навозной жижи | ||
142921583 | Оборудование для отопления и регулирования микроклимата | ||
142921584 | Теплогенераторы | ||
142921585 | Электровентиляторы для животноводческих помещений | ||
142921586 | Устройства для очистки, дезинфекции помещений и животных, облучения молодняка | ||
142921587 | Комплект оборудования сборных стойл для коров | ||
142921589 | Электропастухи, привязи, станки и оборудование для ухода за животными прочее | ||
142921590 | Машины и оборудование для стрижки животных и первичной обработки шерсти | ||
142921591 | Агрегаты электростригальные | ||
142921592 | Агрегаты доводочные для электростригальных машин | ||
142921593 | Машины для мойки и очистки шерсти | ||
142921594 | Машины для очесывания пуха | ||
142921595 | Прессы для шерсти | ||
142921596 | Установки ветеринарного купания овец | ||
142921599 | Машины и оборудование для стрижки животных и первичной обработки шерсти прочие | ||
142921600 | Комплекты машин и оборудования для выращивания и содержания крупного рогатого скота | ||
142921601 | Комплекты оборудования для кормораздачи | ||
142921602 | Комплекты оборудования для выращивания и откорма телят и молодняка | ||
142921610 | Комплекты машин и оборудования для выращивания и содержания свиней | ||
142921611 | Комплекты машин и оборудования для приготовления, транспортировки и раздачи кормов на свиноводческих комплексах | ||
142921620 | Комплекты машин и оборудования для выращивания и содержания овец | ||
142921621 | Комплекты машин и оборудования для выращивания и содержания овец, кроме каракульских и романовских | ||
142921622 | Комплекты машин и оборудования для выращивания и содержания каракульских овец | ||
142921623 | Комплекты машин и оборудования для выращивания и содержания романовских овец | ||
142921624 | Комплекты машин и оборудования для откорма овец | ||
142921625 | Комплекты машин и оборудования для пунктов зимовки и ягнения | ||
142921630 | Комплекты машин и оборудования для выращивания и содержания животных прочие | ||
142921658 | Тележки | ||
142921710 | Транспортеры сельскохозяйственные | ||
142921711 | Транспортеры сельскохозяйственные для минеральных удобрений | ||
142921712 | Транспортеры сельскохозяйственные для овощей | ||
142921713 | Транспортеры сельскохозяйственные для кукурузных початков | ||
142921714 | Транспортеры сельскохозяйственные для корнеклубнеплодов | ||
142921715 | Транспортеры сельскохозяйственные для зерна (и отходов) | ||
142921716 | Транспортеры сельскохозяйственные для хлопка | ||
142921717 | Транспортеры сельскохозяйственные универсальные | ||
142921770 | Средства транспортные специальные сельскохозяйственного назначения для животноводства и кормопроизводства |
Дата актуализации классификатора: 07.03.2023
Официальный источник данных: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.
ОКФС ОК 013-2014 (СНС 2008) — Общероссийский классификатор основных фондов с расшифровкой и поиском
© okof2.ru июль 2017 — август 2023
Источник
ОКОФ: код 330.26.30.50
Классификатор: ОКОФ ОК 013-2014
Код: 330.26.30.50
Наименование: Устройства охранной или пожарной сигнализации и аналогичная аппаратура
Дочерних элементов: 0
Амортизационных групп: 1
Прямых переходных ключей: 47
Подгруппировки
Группировка 330.26.30.50 в ОКОФ является конечной и не содержит подгруппировок.
Амортизационные группы
В классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, код 330.26.30.50 числится в следующих группах:
Группа | Подгруппа | Сроки | Примечание |
---|---|---|---|
Шестая группа | Машины и оборудование | имущество со сроком полезного использования свыше 10 лет до 15 лет включительно |
Переходные ключи
Для перехода от старого ОКОФ к новому ОКОФ используется прямой переходный ключ:
ОКОФ ОК 013-94 | ОКОФ ОК 013-2014 | ||
---|---|---|---|
Код | Наименование | Код | Наименование |
143319020 | Приборы и аппаратура систем автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации (извещатели пожарные, устройства сигнально-пусковые пожарные, станции пожарной сигнализации, извещатели охранные, устройства приемно-контрольные охранные и сигнально-пусковые) | 330.26.30.50 | Устройства охранной или пожарной сигнализации и аналогичная аппаратура |
143319200 | Извещатели пожарные | ||
143319201 | Извещатели пожарные механические (ручные), тепловые | ||
143319202 | Извещатели пожарные газовые, дымовые ионизационные и ультразвуковые | ||
143319203 | Извещатели пожарные дымовые оптические | ||
143319204 | Извещатели пожарные световые | ||
143319210 | Устройства сигнально-пусковые пожарные | ||
143319211 | Устройства сигнально-пусковые пожарные с механическими (ручными) и тепловыми извещателями | ||
143319212 | Устройства сигнально-пусковые пожарные с газовыми, дымовыми ионизационными и ультразвуковыми извещателями | ||
143319213 | Устройства сигнально-пусковые пожарные с дымовыми оптическими извещателями | ||
143319214 | Устройства сигнально-пусковые пожарные со световыми извещателями | ||
143319220 | Станции пожарной сигнализации, приборы управления и оповещатели пожарные | ||
143319221 | Станции пожарной сигнализации | ||
143319222 | Приборы управления пожарные | ||
143319223 | Оповещатели пожарные речевые | ||
143319224 | Оповещатели пожарные звуковые | ||
143319225 | Оповещатели пожарные световые | ||
143319226 | Оповещатели пожарные комбинированные | ||
143319230 | Приборы и аппаратура для систем автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации прочие | ||
143319240 | Извещатели охранные и охранно-пожарные | ||
143319241 | Извещатели охранные и охранно-пожарные контактные, пьезоэлектрические | ||
143319242 | Извещатели охранные и охранно-пожарные емкостные, индуктивные, магнитоуправляемые | ||
143319243 | Извещатели охранные и охранно-пожарные ультразвуковые | ||
143319244 | Извещатели охранные и охранно-пожарные радиоволновые | ||
143319245 | Извещатели охранные и охранно-пожарные оптико-электронные | ||
143319250 | Устройства приемно-контрольные охранные и охранно-пожарные | ||
143319251 | Устройства приемно-контрольные охранные и охранно-пожарные с контактными и пьезоэлектрическими извещателями | ||
143319252 | Устройства приемно-контрольные охранные и охранно-пожарные с емкостными, индуктивными и магнитоуправляемыми извещателями | ||
143319253 | Устройства приемно-контрольные охранные и охранно-пожарные с ультразвуковыми извещателями | ||
143319254 | Устройства приемно-контрольные охранные и охранно-пожарные с радиоволновыми извещателями | ||
143319255 | Устройства приемно-контрольные охранные и охранно-пожарные с оптико-электронными извещателями | ||
143319256 | Устройства приемно-контрольные охранные и охранно-пожарные комбинированные | ||
143319260 | Устройства сигнально-пусковые охранные и охранно-пожарные | ||
143319261 | Устройства сигнально-пусковые охранные | ||
143319262 | Устройства сигнально-пусковые охранно-пожарные | ||
143319270 | Приборы управления приемно-контрольные и оповещатели охранные и охранно-пожарные | ||
143319271 | Приборы приемно-контрольные охранные и охранно-пожарные | ||
143319272 | Приборы управления охранные и охранно-пожарные | ||
143319273 | Оповещатели охранные и охранно-пожарные речевые | ||
143319274 | Оповещатели охранные и охранно-пожарные звуковые | ||
143319275 | Оповещатели охранные и охранно-пожарные световые | ||
143319276 | Оповещатели охранные и охранно-пожарные комбинированные | ||
143319280 | Системы передачи извещений о проникновении и пожаре | ||
143319281 | Системы передачи извещений о проникновении и пожаре, работающие по линиям телефонной сети | ||
143319282 | Системы передачи извещений о проникновении и пожаре, работающие по прочим линиям связи | ||
143319290 | Приборы и аппаратура для систем охранной сигнализации прочие | ||
143513242 | Системы пожаротушения судовые |
Дата актуализации классификатора: 07.03.2023
Официальный источник данных: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.
ОКФС ОК 013-2014 (СНС 2008) — Общероссийский классификатор основных фондов с расшифровкой и поиском
© okof2.ru июль 2017 — август 2023
Источник
ОКОФ ОК 013-2014 330.28.99.3, амортизационные группы, налоговые льготы и переходный ключ к ОКОФ ОК 013-94 и ОКПД2 ОК 034-2014
Отчет служит для проверки сведений об амортизационных группах, налоговых льготах для известного кода ОКОФ ОК 013-2014.
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОИСКА
- В поле поиска вводится только код. Поиск слов не даст результата.
- Вводите код правильно – в формате ХХХ.ХХ.ХХ.ХХ.ХХХ (например, 330.28.13.14.190), без пробелов между символами. После ввода первых 3 символов система предложит варианты кодов, начинающихся с этих символов.
- Если Вы не знаете код ОКОФ ОК 013-2014, то воспользуйтесь следующими отчетами: Поиск кода по словесному описанию; Подбор кода ОКОФ для российского оборудования; Подбор кода для импортного оборудования.
- Если Вам непонятно содержание отдельных элементов отчета, нажмите расположенную рядом с ними кнопку с вопросительным знаком и прочтите справку.
- Если в заголовке раздела приведена отметка Есть риск, обратите особое внимание на информацию, приведенную с пометкой ВНИМАНИЕ внутри раздела.
- Если вы видите сообщение об ошибке, внимательно прочтите его и внесите предлагаемые исправления.
- Все ссылки в отчете выделены подчеркиванием. Наведение мыши на ссылку показывает, куда она ведет. Настоятельно рекомендуем ознакомиться с материалами по ссылкам.
- Пользуйтесь переходом в информационно-правовую систему ГАРАНТ (значок ГАРАНТ) для ознакомления с правовыми нормами, лежащими в основе данных отчета.
ВНИМАНИЕ! Следование данным рекомендациям – основа качественных данных в информационной системе и возможности цифрового информационного взаимодействия, залог безопасности Вас и Вашего бизнеса, и Вашего личного профессионализма.
Общая информация
Код: 330.28.99.3 Описание: Оборудование специального назначения, не включенное в другие группировки Примечание: Информация об изменениях, которые произошли с выбранным кодом. Актуально для классификаторов ОКОФ (ОК 013-2014 СНС 2008), ОКПД2 (ОК 034-2014 КПЕС 2008) и ОКВЭД 2 (ОК 029-2014 КДЕС Ред. 2).
Актуально для классификаторов ОКОФ (ОК 013-2014 СНС 2008), ОКПД2 (ОК 034-2014 КПЕС 2008) и ОКВЭД 2 (ОК 029-2014 КДЕС Ред. 2).
Дочерние коды (кодов: 2)
Тщательно изучите сообщения, помеченные знаком ВНИМАНИЕ.
Имеются дочерние коды. Риск неверного определения амортизационной группы . Необходимо доклассифицировать объект основных средств.
Вы исчерпали лимит — 10 просмотров без регистрации.
Профессионалы применяют при кодификации предписанные нормами права взаимосвязи в нормативно-справочной информации (НСИ), а не полагаются только на поисковые системы (Яндекс, Google). Они уверены в качестве данных в своих информационных системах и могут безопасно использовать их в бизнес-процессах (исчисление налогов, закупки, автоматизированное информационное взаимодействие, принятие управленческих решений). Хотите работать как профессионал? Зарегистрируйтесь и получите доступ на 2 дня к полной версии Эталонного Классификатора (просмотр амортизационных групп, налоговых льгот, переходных ключей, интеграция с ГАРАНТ).
Если Вы уже зарегистрированы, войдите на Портал со своими логином (E-mail) и паролем.
Классификатор используют различные предприятия и холдинги России
В их числе лидеры из разных отраслей экономики: добычи полезных ископаемых, металлургии, связи, транспорта, химической промышленности и энергетики
Более 2680 компаний
уже работают
в платной версии классификатораПриглашаем вас присоединиться к ним и стать
нашим клиентомДоступно только зарегистрированным пользователям
Источник