- Птицефабрика Зеленецкая. Таблица калорийности и химический состав продуктов питания.
- Чипсы Закусочные К Пиву
- Фотографии
- Питательная ценность:
- Похожие Измельченная Курица из Птицефабрика Зеленецкая:
- Другие продукты от Птицефабрика Зеленецкая:
- Другие разновидности Измельченная Курица:
- Недавно Употребленные Продукты:
Птицефабрика Зеленецкая. Таблица калорийности и химический состав продуктов питания.
Данный справочник содержит сведения о продуктах питания и готовых блюд. Также вы можете узнать полный химический состав: пищевая ценность, витамины и минералы для каждого наименования.
(Содержание белков, жиров и углеводов в 100 граммах продукта и калорийность.)
Продукт | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
---|---|---|---|---|
Бедро Куриное [Птицефабрика Зеленецкая] | 140 кКал | 18 г | 8 г | 0 г |
Бедро Цыплят-Бройлеров Варено-Копченое [Птицефабрика Зеленецкая] | 375 кКал | 12 г | 35 г | 0 г |
Бекон Московский [Птицефабрика Зеленецкая] | 670 кКал | 10 г | 70 г | 0 г |
Биточки Казачьи [Птицефабрика Зеленецкая] | 299 кКал | 10 г | 26 г | 4 г |
Биточки Нежные [Птицефабрика Зеленецкая] | 158 кКал | 15 г | 10 г | 0 г |
Биточки с Яйцом [Птицефабрика Зеленецкая] | 212 кКал | 10 г | 18 г | 0 г |
Буженина [Птицефабрика Зеленецкая] | 293 кКал | 13 г | 15 г | 0 г |
Быстроужин по-Неаполитански [Птицефабрика Зеленецкая] | 180 кКал | 11 г | 10 г | 10 г |
Ветчина Андреевская [Птицефабрика Зеленецкая] | 236 кКал | 14 г | 25 г | 0 г |
Ветчина Деликатная [Птицефабрика Зеленецкая] | 189 кКал | 12 г | 15 г | 0 г |
Ветчина Зеленецкая [Птицефабрика Зеленецкая] | 150 кКал | 15 г | 10 г | 0 г |
Ветчина из Мяса Птицы [Птицефабрика Зеленецкая] | 122 кКал | 17 г | 6 г | 0 г |
Ветчина из Мяса Птицы в Натуральной Оболочке [Птицефабрика Зеленецкая] | 143 кКал | 20 г | 7 г | 0 г |
Ветчина Новый Стиль [Птицефабрика Зеленецкая] | 310 кКал | 10 г | 30 г | 0 г |
Ветчина Праздничная [Птицефабрика Зеленецкая] | 132 кКал | 17,5 г | 6,7 г | 0,2 г |
Ветчинное Изделие Галантин «Секрет» [Птицефабрика Зеленецкая] | 313 кКал | 9 г | 29 г | 4 г |
Вырезка Свиная [Птицефабрика Зеленецкая] | 124 кКал | 20,6 г | 4,3 г | 0 г |
Гамбургер Выльтор [Птицефабрика Зеленецкая] | 354 кКал | 12 г | 31 г | 0 г |
Гамбургер Север [Птицефабрика Зеленецкая] | 187 кКал | 12 г | 15 г | 1 г |
Голень [Птицефабрика Зеленецкая] | 140 кКал | 18 г | 7 г | 0 г |
Голубцы Ленивые [Птицефабрика Зеленецкая] | 173 кКал | 9,9 г | 12,9 г | 4,3 г |
Голубцы Сельские [Птицефабрика Зеленецкая] | 173 кКал | 9,9 г | 12,9 г | 4,3 г |
Грудинка для Завтрака [Птицефабрика Зеленецкая] | 486 кКал | 9 г | 50 г | 0 г |
Грудинка Застольная [Птицефабрика Зеленецкая] | 406 кКал | 10 г | 40 г | 1,5 г |
Грудка Варено-Копченая [Птицефабрика Зеленецкая] | 168 кКал | 24 г | 8 г | 0 г |
Грудка Гриль [Птицефабрика Зеленецкая] | 130 кКал | 21 г | 5 г | 0 г |
Грудка Цыплят-Бройлеров Запеченная [Птицефабрика Зеленецкая] | 107 кКал | 23,6 г | 14,3 г | 0 г |
Жаркое [Птицефабрика Зеленецкая] | 195 кКал | 17 г | 13 г | 1 г |
Желудки Цыплят-Бройлеров [Птицефабрика Зеленецкая] | 122 кКал | 20,7 г | 15 г | 0 г |
Зразы Популярные с Сыром [Птицефабрика Зеленецкая] | 335 кКал | 10 г | 29 г | 0 г |
Карбонад «Традиционный» Копчено-Вареный [Птицефабрика Зеленецкая] | 214 кКал | 13 г | 18 г | 0 г |
Карбонад Домашний [Птицефабрика Зеленецкая] | 290 кКал | 14 г | 26 г | 0 г |
Карбонад Столичный [Птицефабрика Зеленецкая] | 214 кКал | 13 г | 18 г | 0 г |
Кнедлики [Птицефабрика Зеленецкая] | 323 кКал | 11 г | 28 г | 0 г |
Колбаса Боярская [Птицефабрика Зеленецкая] | 173 кКал | 9,9 г | 12,9 г | 4,3 г |
Колбаса Вареная Здоровье [Птицефабрика Зеленецкая] | 228 кКал | 12 г | 20 г | 0 г |
Колбаса Вареная Премиум [Птицефабрика Зеленецкая] | 132 кКал | 14,5 г | 8 г | 0,6 г |
Колбаса Варёная Чесночная [Птицефабрика Зеленецкая] | 178 кКал | 10 г | 14 г | 2,9 г |
Колбаса Каменогорская [Птицефабрика Зеленецкая] | 228 кКал | 12 г | 20 г | 0 г |
Колбаса Любительская [Птицефабрика Зеленецкая] | 249 кКал | 12 г | 22 г | 0 г |
Колбаса Любительская Свиная [Птицефабрика Зеленецкая] | 514 кКал | 11 г | 30 г | 0 г |
Колбаса Люкс [Птицефабрика Зеленецкая] | 70,9 кКал | 11,1 г | 2,5 г | 1 г |
Колбаса Михайловская [Птицефабрика Зеленецкая] | 368 кКал | 14 г | 35 г | 0 г |
Колбаса Никольская [Птицефабрика Зеленецкая] | 122 кКал | 15,7 г | 6,6 г | 0 г |
Колбаса Отдельная [Птицефабрика Зеленецкая] | 244 кКал | 13 г | 20 г | 0 г |
Колбаса Охотничья [Птицефабрика Зеленецкая] | 349 кКал | 12,5 г | 32 г | 0 г |
Колбаса Пикантная [Птицефабрика Зеленецкая] | 155 кКал | 11 г | 15 г | 2,2 г |
Колбаса Полукопченая [Птицефабрика Зеленецкая] | 161 кКал | 16 г | 10 г | 1,4 г |
Колбаса Свиная Полукопченая [Птицефабрика Зеленецкая] | 461 кКал | 14 г | 45 г | 0 г |
Колбаса Сыктывдинская [Птицефабрика Зеленецкая] | 188 кКал | 17,2 г | 12,1 г | 0 г |
Колбаса Усинская [Птицефабрика Зеленецкая] | 223 кКал | 18 г | 16 г | 1,4 г |
Колбаса Филейная [Птицефабрика Зеленецкая] | 216 кКал | 16 г | 14 г | 0 г |
Колбаса Юбилейная [Птицефабрика Зеленецкая] | 135 кКал | 15 г | 4 г | 0,1 г |
Колбаса Яичная [Птицефабрика Зеленецкая] | 277 кКал | 13 г | 25 г | 0 г |
Колбаски «Зеленецкий Медальон» [Птицефабрика Зеленецкая] | 266 кКал | 17 г | 22 г | 0 г |
Колбаски Дачные [Птицефабрика Зеленецкая] | 185 кКал | 11,5 г | 15 г | 1 г |
Колбаски для Гриля [Птицефабрика Зеленецкая] | 272 кКал | 20 г | 20 г | 0 г |
Колбаски для Жарки Медальон [Птицефабрика Зеленецкая] | 334 кКал | 9 г | 32 г | 4,3 г |
Колбаски Зырянские [Птицефабрика Зеленецкая] | 137 кКал | 16 г | 7 г | 0 г |
Колбаски К Пиву [Птицефабрика Зеленецкая] | 116 кКал | 17 г | 5 г | 0 г |
Колбаски Нежные [Птицефабрика Зеленецкая] | 264 кКал | 12 г | 25 г | 0 г |
Колбаски Прелесть [Птицефабрика Зеленецкая] | 236 кКал | 12 г | 20 г | 0 г |
Колбаски Северянка [Птицефабрика Зеленецкая] | 234 кКал | 11 г | 20 г | 0 г |
Колбаски Сырокопченые Полусухие «Летняя Пикник» [Птицефабрика Зеленецкая] | 460 кКал | 25 г | 40 г | 0 г |
Корейка Прованс [Птицефабрика Зеленецкая] | 292 кКал | 10 г | 28 г | 0 г |
Котлеты Домашние [Птицефабрика Зеленецкая] | 247 кКал | 13 г | 17,7 г | 0 г |
Котлеты Киевские Свиные [Птицефабрика Зеленецкая] | 273 кКал | 8 г | 25 г | 2 г |
Котлеты Малышок [Птицефабрика Зеленецкая] | 221 кКал | 13,8 г | 14,7 г | 8,6 г |
Котлеты Рубленные из Мяса Птицы Восторг [Птицефабрика Зеленецкая] | 174 кКал | 11,6 г | 9,7 г | 0 г |
Котлеты Таежные с Чесноком [Птицефабрика Зеленецкая] | 353 кКал | 10 г | 29 г | 0 г |
Красное Мясо без Кожи [Птицефабрика Зеленецкая] | 126 кКал | 14,9 г | 7,2 г | 0 г |
Крыло Целое [Птицефабрика Зеленецкая] | 160 кКал | 17 г | 10 г | 0 г |
Крылышки Варено-Копченые [Птицефабрика Зеленецкая] | 172 кКал | 16 г | 12 г | 0 г |
Крылышко Плечевая Часть [Птицефабрика Зеленецкая] | 180 кКал | 19,4 г | 10,8 г | 0 г |
Куриная Грудка [Птицефабрика Зеленецкая] | 130 кКал | 21 г | 5 г | 0 г |
Курица Гриль Корнишон [Птицефабрика Зеленецкая] | 135 кКал | 17 г | 4 г | 0 г |
Летняя Пикник Сырокопченая Колбаса [Птицефабрика Зеленецкая] | 388 кКал | 27 г | 28 г | 0 г |
Меланж Яичный [Птицефабрика Зеленецкая] | 542 кКал | 45 г | 38 г | 5 г |
Мясо Пикантное Филе Бедра в Маринаде [Птицефабрика Зеленецкая] | 212 кКал | 16 г | 16 г | 0 г |
Мясо Прессованное Птицы Сорт Экстра [Птицефабрика Зеленецкая] | 207 кКал | 13,6 г | 16,2 г | 1,8 г |
Мясо Птицы в Желе [Птицефабрика Зеленецкая] | 69 кКал | 12 г | 2 г | 0 г |
Мясо Цыпленка в Собственном Соку [Птицефабрика Зеленецкая] | 204 кКал | 15 г | 16 г | 0 г |
Окорок Тироль [Птицефабрика Зеленецкая] | 277 кКал | 13 г | 25 г | 0 г |
Палочки Николаевские [Птицефабрика Зеленецкая] | 171 кКал | 16 г | 8 г | 8,7 г |
Паштет Мясной [Птицефабрика Зеленецкая] | 406 кКал | 7 г | 40 г | 4,5 г |
Паштет Особый [Птицефабрика Зеленецкая] | 217 кКал | 12 г | 17 г | 4 г |
Паштет Французский [Птицефабрика Зеленецкая] | 234 кКал | 10 г | 20 г | 3,5 г |
Пельмени «Зеленецкие» [Птицефабрика Зеленецкая] | 250 кКал | 10,6 г | 12 г | 23 г |
Пельмени Домашние [Птицефабрика Зеленецкая] | 317 кКал | 9 г | 20 г | 23 г |
Пельмени Золотой Петушок [Птицефабрика Зеленецкая] | 250 кКал | 10,6 г | 12 г | 23 г |
Пельмени Николаевские [Птицефабрика Зеленецкая] | 317 кКал | 9 г | 20 г | 23 г |
Пельмени Особые [Птицефабрика Зеленецкая] | 250 кКал | 10,6 г | 12 г | 23 г |
Пельмени по-Деревенски [Птицефабрика Зеленецкая] | 250 кКал | 10,6 г | 12 г | 23 г |
Пельмени Рябушка [Птицефабрика Зеленецкая] | 218 кКал | 9 г | 10 г | 23 г |
Перец Фаршированный [Птицефабрика Зеленецкая] | 173 кКал | 9,9 г | 12,9 г | 0 г |
Печень Свиная [Птицефабрика Зеленецкая] | 86 кКал | 15,2 г | 2,8 г | 0 г |
Ромштекс Нежный [Птицефабрика Зеленецкая] | 143 кКал | 15 г | 7 г | 4 г |
Рулет Варёно-Копчёный [Птицефабрика Зеленецкая] | 132 кКал | 17 г | 6 г | 0 г |
Рулет Николаевский с Курагой [Птицефабрика Зеленецкая] | 190 кКал | 12,3 г | 14,4 г | 2,1 г |
Рулет Николаевский с Овощами [Птицефабрика Зеленецкая] | 362 кКал | 8 г | 35 г | 0 г |
Рулет Николаевский с Сыром [Птицефабрика Зеленецкая] | 190 кКал | 12,3 г | 14,4 г | 2,1 г |
Самса Казачья [Птицефабрика Зеленецкая] | 332 кКал | 10 г | 20 г | 28 г |
Сардельки [Птицефабрика Зеленецкая] | 266 кКал | 17 г | 22 г | 0 г |
Сардельки Ароматные [Птицефабрика Зеленецкая] | 253 кКал | 12 г | 22 г | 0 г |
Сардельки Традиционные [Птицефабрика Зеленецкая] | 310 кКал | 11,3 г | 30 г | 0 г |
Свинина Прессованная Губернская [Птицефабрика Зеленецкая] | 271 кКал | 10 г | 25 г | 1,5 г |
Свинина Тушеная [Птицефабрика Зеленецкая] | 226 кКал | 16 г | 18 г | 0 г |
Сервелат Югор [Птицефабрика Зеленецкая] | 105 кКал | 15 г | 5 г | 0,2 г |
Сердце Варено-Копченое [Птицефабрика Зеленецкая] | 143 кКал | 21 г | 15 г | 0 г |
Сосиски [Птицефабрика Зеленецкая] | 266 кКал | 12 г | 22 г | 0 г |
Сосиски Аппетитные [Птицефабрика Зеленецкая] | 207 кКал | 13,6 г | 16,2 г | 1,8 г |
Сосиски Венские [Птицефабрика Зеленецкая] | 277 кКал | 13 г | 25 г | 0 г |
Сосиски Деликатесные [Птицефабрика Зеленецкая] | 210 кКал | 11 г | 28 г | 3 г |
Сосиски Докторские [Птицефабрика Зеленецкая] | 310 кКал | 10 г | 30 г | 0 г |
Сосиски Женевские [Птицефабрика Зеленецкая] | 257 кКал | 12 г | 20 г | 0 г |
Сосиски Зеленецкие [Птицефабрика Зеленецкая] | 266 кКал | 12 г | 22 г | 0 г |
Сосиски Никитские [Птицефабрика Зеленецкая] | 236 кКал | 12 г | 20 г | 0 г |
Сосиски Обеденные [Птицефабрика Зеленецкая] | 253 кКал | 12 г | 22 г | 0 г |
Студень Закусочный [Птицефабрика Зеленецкая] | 197 кКал | 11 г | 17 г | 0 г |
Тазобедренная Часть Бескостная Свиная [Птицефабрика Зеленецкая] | 193 кКал | 18,2 г | 12,7 г | 0 г |
Фарш из Грудки [Птицефабрика Зеленецкая] | 130 кКал | 21 г | 5 г | 0 г |
Фарш из Грудки ЦБ [Птицефабрика Зеленецкая] | 130 кКал | 21 г | 5 г | 0 г |
Фарш Свиной [Птицефабрика Зеленецкая] | 394 кКал | 10 г | 38 г | 0 г |
Фарш Столичный [Птицефабрика Зеленецкая] | 258 кКал | 17,5 г | 20 г | 0 г |
Фарш Цыплят-Бройлеров [Птицефабрика Зеленецкая] | 195 кКал | 14 г | 15 г | 0 г |
Филе Большое [Птицефабрика Зеленецкая] | 113 кКал | 17,9 г | 4,3 г | 0 г |
Филе Грудки в Грибном Маринаде [Птицефабрика Зеленецкая] | 97 кКал | 15 г | 4 г | 0 г |
Филе Грудки в Ореховом Маринаде [Птицефабрика Зеленецкая] | 97 кКал | 15 г | 4 г | 0 г |
Филе Куриное [Птицефабрика Зеленецкая] | 113 кКал | 17,9 г | 4,3 г | 0 г |
Филе Малое [Птицефабрика Зеленецкая] | 113 кКал | 17,9 г | 4,3 г | 0 г |
Филей Янтарный [Птицефабрика Зеленецкая] | 106 кКал | 22 г | 2 г | 0 г |
Филейка Копчено-Варёная [Птицефабрика Зеленецкая] | 130 кКал | 21 г | 5 г | 0 г |
Фонарик [Птицефабрика Зеленецкая] | 320 кКал | 10 г | 35 г | 0 г |
Фрикадельки Домашние [Птицефабрика Зеленецкая] | 233 кКал | 12 г | 20 г | 1,6 г |
Хинкали Гурман [Птицефабрика Зеленецкая] | 332 кКал | 10 г | 20 г | 28 г |
Чипсы Закусочные К Пиву [Птицефабрика Зеленецкая] | 310 кКал | 35 г | 3 г | 0 г |
Шашлык Фиеста [Птицефабрика Зеленецкая] | 298 кКал | 16 г | 25 г | 0 г |
Шашлык Фирменный/Филе Бедра [Птицефабрика Зеленецкая] | 208 кКал | 16 г | 16 г | 0 г |
Шеи Цыплят-Бройлеров [Птицефабрика Зеленецкая] | 173 кКал | 14 г | 13 г | 0 г |
Шейка Пряная [Птицефабрика Зеленецкая] | 273 кКал | 12 г | 25 г | 0 г |
Шинка Праздничная [Птицефабрика Зеленецкая] | 277 кКал | 13 г | 25 г | 0 г |
Шницель Классический [Птицефабрика Зеленецкая] | 310 кКал | 6 г | 28 г | 0 г |
Шницель Любительский [Птицефабрика Зеленецкая] | 172 кКал | 15,2 г | 8,8 г | 0 г |
Шницель Оригинальный [Птицефабрика Зеленецкая] | 151 кКал | 12,5 г | 8,5 г | 6,2 г |
Шпик Венгерский Копченый [Птицефабрика Зеленецкая] | 886 кКал | 1 г | 98 г | 0 г |
Шпик Ярмарочный [Птицефабрика Зеленецкая] | 850 кКал | 1,4 г | 92,8 г | 0 г |
Шпикачки Российские [Птицефабрика Зеленецкая] | 256 кКал | 10 г | 24 г | 0 г |
Яйцо Куриное [Птицефабрика Зеленецкая] | 157 кКал | 12,7 г | 11,5 г | 0,7 г |
Яйцо Куриное Копченое [Птицефабрика Зеленецкая] | 211 кКал | 13 г | 17 г | 1,5 г |
Рассчитает норму калорий, белков, жиров, углеводов, а также витаминов и минералов в зависимости от пола, возраста, веса и уровня физической активности.
Калькулятор идеального веса, индекс массы тела, расчёт коридора калорийности, рекомендации по снижению, план действий.
Индекс массы тела (BMI, ИМТ) — величина, позволяющая оценить степень соответствия массы человека и его роста и, тем самым, косвенно оценить, является ли масса недостаточной, нормальной или избыточной.
Калькулятор продуктов позволит вам легко увидеть плюсы и минусы продукта и поможет составить рацион, который будет полностью сбалансирован.
Источник
Чипсы Закусочные К Пиву
Фотографии
Питательная ценность:
Похожие Измельченная Курица из Птицефабрика Зеленецкая:
Другие продукты от Птицефабрика Зеленецкая:
Другие разновидности Измельченная Курица:
Недавно Употребленные Продукты:
Межениновская Птицефабрика Набор для Солянки | |
Старик Хинкалыч Чахохбили из Курицы | |
Глазовская Птица Фарш Оригинальный | |
Троекурово Филе Грудки Цыплят-Бройлеров для Салата | |
Grow Food Куриные Ежики под Сливочным Соусом с Зеленью и Драники | |
SPAR Лагман с Курицей Фасолью и Ароматными Травами |
Обратите внимание, что некоторые продукты не могут быть пригодны для некоторых людей, и Вам настоятельно рекомендуется обратиться за консультацией к врачу перед началом любой потери веса или диетического режима. Хотя информация, представленная на этом сайте представлена добросовестно и считается правильной, FatSecret не дает никаких заверений или гарантий относительно её полноты или точности, и вся информация, в том числе пищевая ценность, используется вами на свой риск. Все товарные знаки, авторское право и другие формы интеллектуальной собственности являются собственностью их соответствующих владельцев.
Источник