- Рецепт конфеты птичье молоко . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Пищевая ценность и химический состав «конфеты птичье молоко».
- Калорийность Конфеты «Птичье молоко» Рот-Фронт . Химический состав и пищевая ценность.
- Калорийность Конфеты Птичье молоко . Химический состав и пищевая ценность.
- Калорийность Конфеты Птичье молоко, 15гр . Химический состав и пищевая ценность.
Рецепт конфеты птичье молоко . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
2 куриных белка взбить с лимонным соком до пиков. В кастрюльку залить 200 мл молока, добавить 25 гр желатина; сахарозаменитель, ванилин или любой аромик. Постоянно помешиваем на огне пока все не загустеет и желатин полностьб растворится. Когда смесь немного остынет, вливать небольшими порциями в белок и на небольшой скорости перемешиваем. Заливаем в силиконовую форму и убираем в холодильник до полного застывания. Разрезать.Готовим глазурь: 200 мл воды, заменитель сахара, 4 ч.л.какао, 10 гр желатина. Все на огне греем до полного растворения желатина. Когда смесь остынет — окунуть в нее конфеты и убрать в холодильник для застывания.
Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении «Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав «конфеты птичье молоко».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 78 кКал | 1684 кКал | 4.6% | 5.9% | 2159 г |
Белки | 9.6 г | 76 г | 12.6% | 16.2% | 792 г |
Жиры | 3.4 г | 56 г | 6.1% | 7.8% | 1647 г |
Углеводы | 2.4 г | 219 г | 1.1% | 1.4% | 9125 г |
Вода | 82.2 г | 2273 г | 3.6% | 4.6% | 2765 г |
Зола | 0.5367 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 54.3 мкг | 900 мкг | 6% | 7.7% | 1657 г |
Ретинол | 0.052 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.014 мг | 5 мг | 0.3% | 0.4% | 35714 г |
бета Криптоксантин | 0.0357 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 0.1339 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.027 мг | 1.5 мг | 1.8% | 2.3% | 5556 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.132 мг | 1.8 мг | 7.3% | 9.4% | 1364 г |
Витамин В4, холин | 53.3 мг | 500 мг | 10.7% | 13.7% | 938 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.369 мг | 5 мг | 7.4% | 9.5% | 1355 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.043 мг | 2 мг | 2.2% | 2.8% | 4651 г |
Витамин В9, фолаты | 3.214 мкг | 400 мкг | 0.8% | 1% | 12446 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.236 мкг | 3 мкг | 7.9% | 10.1% | 1271 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.81 мг | 90 мг | 0.9% | 1.2% | 11111 г |
Витамин D, кальциферол | 0.411 мкг | 10 мкг | 4.1% | 5.3% | 2433 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.108 мг | 15 мг | 0.7% | 0.9% | 13889 г |
Витамин Н, биотин | 4.75 мкг | 50 мкг | 9.5% | 12.2% | 1053 г |
Витамин К, филлохинон | 0.1 мкг | 120 мкг | 0.1% | 0.1% | 120000 г |
Витамин РР, НЭ | 1.8341 мг | 20 мг | 9.2% | 11.8% | 1090 г |
Ниацин | 0.07 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 78.13 мг | 2500 мг | 3.1% | 4% | 3200 г |
Кальций, Ca | 98.09 мг | 1000 мг | 9.8% | 12.6% | 1019 г |
Магний, Mg | 12.55 мг | 400 мг | 3.1% | 4% | 3187 г |
Натрий, Na | 42.8 мг | 1300 мг | 3.3% | 4.2% | 3037 г |
Сера, S | 42.14 мг | 1000 мг | 4.2% | 5.4% | 2373 г |
Фосфор, P | 85.3 мг | 800 мг | 10.7% | 13.7% | 938 г |
Хлор, Cl | 67.64 мг | 2300 мг | 2.9% | 3.7% | 3400 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 17.9 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.608 мг | 18 мг | 3.4% | 4.4% | 2961 г |
Йод, I | 6.79 мкг | 150 мкг | 4.5% | 5.8% | 2209 г |
Кобальт, Co | 2.071 мкг | 10 мкг | 20.7% | 26.5% | 483 г |
Марганец, Mn | 0.0143 мг | 2 мг | 0.7% | 0.9% | 13986 г |
Медь, Cu | 117.59 мкг | 1000 мкг | 11.8% | 15.1% | 850 г |
Молибден, Mo | 2.857 мкг | 70 мкг | 4.1% | 5.3% | 2450 г |
Олово, Sn | 4.64 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 6.376 мкг | 55 мкг | 11.6% | 14.9% | 863 г |
Стронций, Sr | 6.07 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 52.68 мкг | 4000 мкг | 1.3% | 1.7% | 7593 г |
Хром, Cr | 1.43 мкг | 50 мкг | 2.9% | 3.7% | 3497 г |
Цинк, Zn | 0.3415 мг | 12 мг | 2.8% | 3.6% | 3514 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.044 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.9 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.0088 г | ~ | |||
Сахароза | 0.0038 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.0098 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.5898 г | ~ | |||
Валин | 0.2581 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.1351 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.184 г | ~ | |||
Лейцин | 0.3579 г | ~ | |||
Лизин | 0.4163 г | ~ | |||
Метионин | 0.085 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.1386 г | ~ | |||
Треонин | 0.1971 г | ~ | |||
Триптофан | 0.0363 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.2211 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.3268 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.5599 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.499 г | ~ | |||
Глицин | 1.3394 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.9148 г | ~ | |||
Пролин | 0.9864 г | ~ | |||
Серин | 0.3329 г | ~ | |||
Тирозин | 0.1051 г | ~ | |||
Цистеин | 0.0518 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 104.64 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.1 г | max 18.7 г | |||
10:0 Каприновая | 0.0002 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.0072 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.0018 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.3662 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.0054 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.1572 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.0054 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.8876 г | min 16.8 г | 5.3% | 6.8% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.0696 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.0018 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.7304 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.0071 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.2252 г | от 11.2 до 20.6 г | 2% | 2.6% | |
18:2 Линолевая | 0.1965 г | ~ | |||
18:2 Омега-6, цис, цис | 0.0001 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.0108 г | ~ | |||
18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.0001 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.0179 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.2 г | от 4.7 до 16.8 г | 4.3% | 5.5% |
Энергетическая ценность конфеты птичье молоко составляет 78 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Калорийность Конфеты «Птичье молоко» Рот-Фронт . Химический состав и пищевая ценность.
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 460 кКал | 1684 кКал | 27.3% | 5.9% | 366 г |
Белки | 2.5 г | 76 г | 3.3% | 0.7% | 3040 г |
Жиры | 25 г | 56 г | 44.6% | 9.7% | 224 г |
Углеводы | 55 г | 219 г | 25.1% | 5.5% | 398 г |
Органические кислоты | 0.5 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.7 г | 20 г | 3.5% | 0.8% | 2857 г |
Вода | 37.9 г | 2273 г | 1.7% | 0.4% | 5997 г |
Зола | 0.4 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 90 мкг | 900 мкг | 10% | 2.2% | 1000 г |
Ретинол | 0.09 мг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.007 мг | 1.5 мг | 0.5% | 0.1% | 21429 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.1 мг | 1.8 мг | 5.6% | 1.2% | 1800 г |
Витамин В4, холин | 6.1 мг | 500 мг | 1.2% | 0.3% | 8197 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.04 мг | 5 мг | 0.8% | 0.2% | 12500 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.002 мг | 2 мг | 0.1% | 100000 г | |
Витамин В9, фолаты | 0.2 мкг | 400 мкг | 0.1% | 200000 г | |
Витамин В12, кобаламин | 0.01 мкг | 3 мкг | 0.3% | 0.1% | 30000 г |
Витамин D, кальциферол | 0.02 мкг | 10 мкг | 0.2% | 50000 г | |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.2 мг | 15 мг | 1.3% | 0.3% | 7500 г |
Витамин Н, биотин | 1.1 мкг | 50 мкг | 2.2% | 0.5% | 4545 г |
Витамин РР, НЭ | 0.9466 мг | 20 мг | 4.7% | 1% | 2113 г |
Ниацин | 0.1 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 124.3 мг | 2500 мг | 5% | 1.1% | 2011 г |
Кальций, Ca | 12.2 мг | 1000 мг | 1.2% | 0.3% | 8197 г |
Магний, Mg | 5.1 мг | 400 мг | 1.3% | 0.3% | 7843 г |
Натрий, Na | 49.5 мг | 1300 мг | 3.8% | 0.8% | 2626 г |
Сера, S | 29 мг | 1000 мг | 2.9% | 0.6% | 3448 г |
Фосфор, P | 46.1 мг | 800 мг | 5.8% | 1.3% | 1735 г |
Хлор, Cl | 26.7 мг | 2300 мг | 1.2% | 0.3% | 8614 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.7 мг | 18 мг | 3.9% | 0.8% | 2571 г |
Йод, I | 1.1 мкг | 150 мкг | 0.7% | 0.2% | 13636 г |
Кобальт, Co | 0.2 мкг | 10 мкг | 2% | 0.4% | 5000 г |
Марганец, Mn | 0.0013 мг | 2 мг | 0.1% | 153846 г | |
Медь, Cu | 8.3 мкг | 1000 мкг | 0.8% | 0.2% | 12048 г |
Молибден, Mo | 0.6 мкг | 70 мкг | 0.9% | 0.2% | 11667 г |
Хром, Cr | 0.5 мкг | 50 мкг | 1% | 0.2% | 10000 г |
Цинк, Zn | 0.0449 мг | 12 мг | 0.4% | 0.1% | 26726 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 1 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 8.5 г | ~ |
Энергетическая ценность Конфеты «Птичье молоко» Рот-Фронт составляет 460 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Калорийность Конфеты Птичье молоко . Химический состав и пищевая ценность.
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 397 кКал | 1684 кКал | 23.6% | 5.9% | 424 г |
Белки | 2 г | 76 г | 2.6% | 0.7% | 3800 г |
Жиры | 13.7 г | 56 г | 24.5% | 6.2% | 409 г |
Углеводы | 66.8 г | 219 г | 30.5% | 7.7% | 328 г |
Пищевые волокна | 5 г | 20 г | 25% | 6.3% | 400 г |
Вода | 10.2 г | 2273 г | 0.4% | 0.1% | 22284 г |
Витамины | |||||
Витамин В1, тиамин | 0.02 мг | 1.5 мг | 1.3% | 0.3% | 7500 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.06 мг | 1.8 мг | 3.3% | 0.8% | 3000 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.7 мг | 15 мг | 4.7% | 1.2% | 2143 г |
Витамин РР, НЭ | 0.6 мг | 20 мг | 3% | 0.8% | 3333 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 127 мг | 2500 мг | 5.1% | 1.3% | 1969 г |
Кальций, Ca | 32 мг | 1000 мг | 3.2% | 0.8% | 3125 г |
Магний, Mg | 54 мг | 400 мг | 13.5% | 3.4% | 741 г |
Натрий, Na | 27 мг | 1300 мг | 2.1% | 0.5% | 4815 г |
Фосфор, P | 64 мг | 800 мг | 8% | 2% | 1250 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 2.3 мг | 18 мг | 12.8% | 3.2% | 783 г |
Энергетическая ценность Конфеты Птичье молоко составляет 397 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Калорийность Конфеты Птичье молоко, 15гр . Химический состав и пищевая ценность.
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 410 кКал | 1684 кКал | 24.3% | 5.9% | 411 г |
Белки | 1.6 г | 76 г | 2.1% | 0.5% | 4750 г |
Жиры | 19 г | 56 г | 33.9% | 8.3% | 295 г |
Углеводы | 61.8 г | 219 г | 28.2% | 6.9% | 354 г |
Органические кислоты | 0.5 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 5 г | 20 г | 25% | 6.1% | 400 г |
Вода | 10.2 г | 2273 г | 0.4% | 0.1% | 22284 г |
Зола | 0.8 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин В1, тиамин | 0.02 мг | 1.5 мг | 1.3% | 0.3% | 7500 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.06 мг | 1.8 мг | 3.3% | 0.8% | 3000 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.7 мг | 15 мг | 4.7% | 1.1% | 2143 г |
Витамин РР, НЭ | 0.9 мг | 20 мг | 4.5% | 1.1% | 2222 г |
Ниацин | 0.6 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 127 мг | 2500 мг | 5.1% | 1.2% | 1969 г |
Кальций, Ca | 32 мг | 1000 мг | 3.2% | 0.8% | 3125 г |
Магний, Mg | 54 мг | 400 мг | 13.5% | 3.3% | 741 г |
Натрий, Na | 27 мг | 1300 мг | 2.1% | 0.5% | 4815 г |
Фосфор, P | 64 мг | 800 мг | 8% | 2% | 1250 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 2.3 мг | 18 мг | 12.8% | 3.1% | 783 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 4.9 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 60.1 г | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 10.3 г | max 18.7 г |
Энергетическая ценность Конфеты Птичье молоко, 15гр составляет 410 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник