- Рецепт Птица тушеная с овощами . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Пищевая ценность и химический состав «Птица тушеная с овощами».
- Рецепт Мясо птицы тушеное . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Пищевая ценность и химический состав «Мясо птицы тушеное».
- Калорийность Курица, белое мясо, тушеное . Химический состав и пищевая ценность.
Рецепт Птица тушеная с овощами . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении «Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав «Птица тушеная с овощами».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 113.2 кКал | 1684 кКал | 6.7% | 5.9% | 1488 г |
Белки | 12.1 г | 76 г | 15.9% | 14% | 628 г |
Жиры | 6.5 г | 56 г | 11.6% | 10.2% | 862 г |
Углеводы | 1.4 г | 219 г | 0.6% | 0.5% | 15643 г |
Пищевые волокна | 0.7 г | 20 г | 3.5% | 3.1% | 2857 г |
Вода | 78.9 г | 2273 г | 3.5% | 3.1% | 2881 г |
Зола | 0.43 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 7 мкг | 900 мкг | 0.8% | 0.7% | 12857 г |
Ретинол | 0.002 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.028 мг | 5 мг | 0.6% | 0.5% | 17857 г |
Витамин В1, тиамин | 0.032 мг | 1.5 мг | 2.1% | 1.9% | 4688 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.055 мг | 1.8 мг | 3.1% | 2.7% | 3273 г |
Витамин В4, холин | 18.38 мг | 500 мг | 3.7% | 3.3% | 2720 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.338 мг | 5 мг | 6.8% | 6% | 1479 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.189 мг | 2 мг | 9.5% | 8.4% | 1058 г |
Витамин В9, фолаты | 6.072 мкг | 400 мкг | 1.5% | 1.3% | 6588 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.04 мкг | 3 мкг | 1.3% | 1.1% | 7500 г |
Витамин C, аскорбиновая | 1.85 мг | 90 мг | 2.1% | 1.9% | 4865 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.579 мг | 15 мг | 10.5% | 9.3% | 950 г |
гамма Токоферол | 0.017 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 0.065 мкг | 50 мкг | 0.1% | 0.1% | 76923 г |
Витамин К, филлохинон | 1.5 мкг | 120 мкг | 1.3% | 1.1% | 8000 г |
Витамин РР, НЭ | 2.0358 мг | 20 мг | 10.2% | 9% | 982 г |
Ниацин | 0.116 мг | ~ | |||
Бетаин | 1.346 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 124.35 мг | 2500 мг | 5% | 4.4% | 2010 г |
Кальций, Ca | 10.77 мг | 1000 мг | 1.1% | 1% | 9285 г |
Кремний, Si | 4.247 мг | 30 мг | 14.2% | 12.5% | 706 г |
Магний, Mg | 9.64 мг | 400 мг | 2.4% | 2.1% | 4149 г |
Натрий, Na | 24.62 мг | 1300 мг | 1.9% | 1.7% | 5280 г |
Сера, S | 50.38 мг | 1000 мг | 5% | 4.4% | 1985 г |
Фосфор, P | 53.3 мг | 800 мг | 6.7% | 5.9% | 1501 г |
Хлор, Cl | 7.86 мг | 2300 мг | 0.3% | 0.3% | 29262 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 133.9 мкг | ~ | |||
Бор, B | 24.9 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 0.23 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.271 мг | 18 мг | 1.5% | 1.3% | 6642 г |
Йод, I | 0.32 мкг | 150 мкг | 0.2% | 0.2% | 46875 г |
Кобальт, Co | 0.421 мкг | 10 мкг | 4.2% | 3.7% | 2375 г |
Литий, Li | 9.302 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.0579 мг | 2 мг | 2.9% | 2.6% | 3454 г |
Медь, Cu | 35.26 мкг | 1000 мкг | 3.5% | 3.1% | 2836 г |
Молибден, Mo | 1.676 мкг | 70 мкг | 2.4% | 2.1% | 4177 г |
Никель, Ni | 0.222 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 30.2 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 4.486 мкг | 55 мкг | 8.2% | 7.2% | 1226 г |
Фтор, F | 24.1 мкг | 4000 мкг | 0.6% | 0.5% | 16598 г |
Хром, Cr | 0.21 мкг | 50 мкг | 0.4% | 0.4% | 23810 г |
Цинк, Zn | 0.2348 мг | 12 мг | 2% | 1.8% | 5111 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.194 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.2 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.498 г | ~ | |||
Сахароза | 0.431 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.182 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.068 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.31 г | ~ | |||
Валин | 0.235 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.166 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.223 г | ~ | |||
Лейцин | 0.368 г | ~ | |||
Лизин | 0.427 г | ~ | |||
Метионин | 0.115 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.004 г | ~ | |||
Треонин | 0.203 г | ~ | |||
Триптофан | 0.057 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.185 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.02 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.144 г | ~ | |||
Аланин | 0.266 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.435 г | ~ | |||
Глицин | 0.201 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.681 г | ~ | |||
Пролин | 0.148 г | ~ | |||
Серин | 0.174 г | ~ | |||
Тирозин | 0.165 г | ~ | |||
Цистеин | 0.047 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 16.92 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 6.314 мг | ~ | |||
Жирные кислоты | |||||
Трансжиры | 0.001 г | max 1.9 г | |||
мононенасыщенные трансжиры | 0.001 г | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.5 г | max 18.7 г | |||
10:0 Каприновая | 0.003 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.001 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.002 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.001 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.284 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.001 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.158 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.01 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.023 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.908 г | min 16.8 г | 5.4% | 4.8% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.001 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.018 г | ~ | |||
16:1 цис | 0.016 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.884 г | ~ | |||
18:1 цис | 0.112 г | ~ | |||
18:1 транс | 0.001 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.002 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 2.173 г | от 11.2 до 20.6 г | 19.4% | 17.1% | |
18:2 Линолевая | 1.96 г | ~ | |||
18:2 Омега-6, цис, цис | 0.061 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.003 г | ~ | |||
18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.003 г | ~ | |||
20:2 Эйкозадиеновая, Омега-6, цис, цис | 0.001 г | ~ | |||
20:3 Эйкозатриеновая | 0.002 г | ~ | |||
20:3 Омега-6 | 0.002 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.009 г | ~ | |||
20:5 Эйкозапентаеновая (ЭПК), Омега-3 | 0.001 г | ~ | |||
22:4 Докозатетраеновая, Омега-6 | 0.003 г | ~ | |||
22:5 Докозапентаеновая (ДПК), Омега-3 | 0.001 г | ~ | |||
22:6 Докозагексаеновая (ДГК), Омега-3 | 0.001 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 2 г | от 4.7 до 16.8 г | 42.6% | 37.6% |
Энергетическая ценность Птица тушеная с овощами составляет 113,2 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Рецепт Мясо птицы тушеное . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении «Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав «Мясо птицы тушеное».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 164.1 кКал | 1684 кКал | 9.7% | 5.9% | 1026 г |
Белки | 32.9 г | 76 г | 43.3% | 26.4% | 231 г |
Жиры | 3 г | 56 г | 5.4% | 3.3% | 1867 г |
Углеводы | 0.4 г | 219 г | 0.2% | 0.1% | 54750 г |
Вода | 63.2 г | 2273 г | 2.8% | 1.7% | 3597 г |
Зола | 1.813 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 9.2 мкг | 900 мкг | 1% | 0.6% | 9783 г |
Ретинол | 0.004 мг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.073 мг | 1.5 мг | 4.9% | 3% | 2055 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.15 мг | 1.8 мг | 8.3% | 5.1% | 1200 г |
Витамин В4, холин | 99.56 мг | 500 мг | 19.9% | 12.1% | 502 г |
Витамин В5, пантотеновая | 1.547 мг | 5 мг | 30.9% | 18.8% | 323 г |
Витамин В6, пиридоксин | 1.079 мг | 2 мг | 54% | 32.9% | 185 г |
Витамин В9, фолаты | 9.475 мкг | 400 мкг | 2.4% | 1.5% | 4222 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.594 мкг | 3 мкг | 19.8% | 12.1% | 505 г |
Витамин D, кальциферол | 0.072 мкг | 10 мкг | 0.7% | 0.4% | 13889 г |
Витамин D3, холекальциферол | 0.072 мкг | ~ | |||
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.707 мг | 15 мг | 4.7% | 2.9% | 2122 г |
гамма Токоферол | 0.007 мг | ~ | |||
Витамин РР, НЭ | 12.2648 мг | 20 мг | 61.3% | 37.4% | 163 г |
Ниацин | 7.312 мг | ~ | |||
Бетаин | 1.79 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 375.57 мг | 2500 мг | 15% | 9.1% | 666 г |
Кальций, Ca | 13.73 мг | 1000 мг | 1.4% | 0.9% | 7283 г |
Магний, Mg | 79.68 мг | 400 мг | 19.9% | 12.1% | 502 г |
Натрий, Na | 245.16 мг | 1300 мг | 18.9% | 11.5% | 530 г |
Сера, S | 322.6 мг | 1000 мг | 32.3% | 19.7% | 310 г |
Фосфор, P | 256.4 мг | 800 мг | 32.1% | 19.6% | 312 г |
Хлор, Cl | 243.07 мг | 2300 мг | 10.6% | 6.5% | 946 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 1.502 мг | 18 мг | 8.3% | 5.1% | 1198 г |
Йод, I | 1.92 мкг | 150 мкг | 1.3% | 0.8% | 7813 г |
Кобальт, Co | 6.282 мкг | 10 мкг | 62.8% | 38.3% | 159 г |
Марганец, Mn | 0.0223 мг | 2 мг | 1.1% | 0.7% | 8969 г |
Медь, Cu | 107.28 мкг | 1000 мкг | 10.7% | 6.5% | 932 г |
Молибден, Mo | 7.813 мкг | 70 мкг | 11.2% | 6.8% | 896 г |
Селен, Se | 28.059 мкг | 55 мкг | 51% | 31.1% | 196 г |
Фтор, F | 88.15 мкг | 4000 мкг | 2.2% | 1.3% | 4538 г |
Хром, Cr | 16.95 мкг | 50 мкг | 33.9% | 20.7% | 295 г |
Цинк, Zn | 1.8335 мг | 12 мг | 15.3% | 9.3% | 654 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.064 г | ~ | |||
Сахароза | 0.036 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 2.286 г | ~ | |||
Валин | 1.489 г | ~ | |||
Гистидин* | 1.421 г | ~ | |||
Изолейцин | 1.309 г | ~ | |||
Лейцин | 2.618 г | ~ | |||
Лизин | 3.323 г | ~ | |||
Метионин | 0.771 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.634 г | ~ | |||
Треонин | 1.424 г | ~ | |||
Триптофан | 0.457 г | ~ | |||
Фенилаланин | 1.319 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 1.429 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 1.864 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 2.769 г | ~ | |||
Гидроксипролин | 0.232 г | ~ | |||
Глицин | 1.394 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 4.361 г | ~ | |||
Пролин | 1.652 г | ~ | |||
Серин | 1.407 г | ~ | |||
Тирозин | 1.16 г | ~ | |||
Цистеин | 0.473 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 47.6 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 1.29 мг | ~ | |||
Жирные кислоты | |||||
Трансжиры | 0.009 г | max 1.9 г | |||
мононенасыщенные трансжиры | 0.007 г | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.6 г | max 18.7 г | |||
10:0 Каприновая | 0.003 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.002 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.01 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.001 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.458 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.002 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.159 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.011 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.006 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.824 г | min 16.8 г | 4.9% | 3% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.001 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.104 г | ~ | |||
16:1 цис | 0.016 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.008 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.744 г | ~ | |||
18:1 цис | 0.162 г | ~ | |||
18:1 транс | 0.007 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.002 г | ~ | |||
24:1 Нервоновая, цис (омега-9) | 0.001 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.753 г | от 11.2 до 20.6 г | 6.7% | 4.1% | |
18:2 Линолевая | 0.668 г | ~ | |||
18:2 транс-изомер, не определён | 0.002 г | ~ | |||
18:2 Омега-6, цис, цис | 0.14 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.014 г | ~ | |||
18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.006 г | ~ | |||
20:2 Эйкозадиеновая, Омега-6, цис, цис | 0.002 г | ~ | |||
20:3 Эйкозатриеновая | 0.004 г | ~ | |||
20:3 Омега-6 | 0.004 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.035 г | ~ | |||
22:4 Докозатетраеновая, Омега-6 | 0.006 г | ~ | |||
22:5 Докозапентаеновая (ДПК), Омега-3 | 0.002 г | ~ | |||
22:6 Докозагексаеновая (ДГК), Омега-3 | 0.001 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.7 г | от 4.7 до 16.8 г | 14.9% | 9.1% |
Энергетическая ценность Мясо птицы тушеное составляет 164,1 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Калорийность Курица, белое мясо, тушеное . Химический состав и пищевая ценность.
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 213 кКал | 1684 кКал | 12.6% | 5.9% | 791 г |
Белки | 33.04 г | 76 г | 43.5% | 20.4% | 230 г |
Жиры | 7.98 г | 56 г | 14.3% | 6.7% | 702 г |
Вода | 57.79 г | 2273 г | 2.5% | 1.2% | 3933 г |
Зола | 1.19 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 22 мкг | 900 мкг | 2.4% | 1.1% | 4091 г |
Ретинол | 0.022 мг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.094 мг | 1.5 мг | 6.3% | 3% | 1596 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.196 мг | 1.8 мг | 10.9% | 5.1% | 918 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.69 мг | 5 мг | 13.8% | 6.5% | 725 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.39 мг | 2 мг | 19.5% | 9.2% | 513 г |
Витамин В9, фолаты | 4 мкг | 400 мкг | 1% | 0.5% | 10000 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.27 мкг | 3 мкг | 9% | 4.2% | 1111 г |
Витамин РР, НЭ | 8.538 мг | 20 мг | 42.7% | 20% | 234 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 199 мг | 2500 мг | 8% | 3.8% | 1256 г |
Кальций, Ca | 14 мг | 1000 мг | 1.4% | 0.7% | 7143 г |
Магний, Mg | 23 мг | 400 мг | 5.8% | 2.7% | 1739 г |
Натрий, Na | 58 мг | 1300 мг | 4.5% | 2.1% | 2241 г |
Сера, S | 330.4 мг | 1000 мг | 33% | 15.5% | 303 г |
Фосфор, P | 225 мг | 800 мг | 28.1% | 13.2% | 356 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 1.19 мг | 18 мг | 6.6% | 3.1% | 1513 г |
Марганец, Mn | 0.02 мг | 2 мг | 1% | 0.5% | 10000 г |
Медь, Cu | 85 мкг | 1000 мкг | 8.5% | 4% | 1176 г |
Селен, Se | 28.7 мкг | 55 мкг | 52.2% | 24.5% | 192 г |
Цинк, Zn | 0.83 мг | 12 мг | 6.9% | 3.2% | 1446 г |
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 1.993 г | ~ | |||
Валин | 1.639 г | ~ | |||
Гистидин* | 1.025 г | ~ | |||
Изолейцин | 1.744 г | ~ | |||
Лейцин | 2.479 г | ~ | |||
Лизин | 2.807 г | ~ | |||
Метионин | 0.914 г | ~ | |||
Треонин | 1.396 г | ~ | |||
Триптофан | 0.386 г | ~ | |||
Фенилаланин | 1.311 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 1.803 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 2.944 г | ~ | |||
Глицин | 1.623 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 4.948 г | ~ | |||
Пролин | 1.359 г | ~ | |||
Серин | 1.136 г | ~ | |||
Тирозин | 1.115 г | ~ | |||
Цистеин | 0.423 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 70 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.98 г | max 18.7 г | |||
12:0 Лауриновая | 0.01 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.05 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 1.39 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.48 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 2.69 г | min 16.8 г | 16% | 7.5% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.36 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 2.22 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.05 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 1.89 г | от 11.2 до 20.6 г | 16.9% | 7.9% | |
18:2 Линолевая | 1.26 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.06 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.29 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.17 г | от 0.9 до 3.7 г | 18.9% | 8.9% | |
22:5 Докозапентаеновая (ДПК), Омега-3 | 0.03 г | ~ | |||
22:6 Докозагексаеновая (ДГК), Омега-3 | 0.08 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 1.55 г | от 4.7 до 16.8 г | 33% | 15.5% |
Энергетическая ценность Курица, белое мясо, тушеное составляет 213 кКал.
- unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) = 64 гр (136.3 кКал)
- cup, chopped or diced = 140 гр (298.2 кКал)
Основной источник: USDA National Nutrient Database for Standard Reference. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник