Наименьшее количество осадков выпадает в Февраль. В среднем в этом месяце составляет 20 mm. В среднем 64 mm, наибольшее количество осадков выпадает в Июль.
Температуры являются самыми высокими в среднем в Июль, на отметке 20.4 °C. Январь имеет самую низкую среднюю температуру года. Это -14.2 °C.
Средний температура (°C) | минимум температура (°C) | максимум температура (°C) | Норма осадков (мм) | Влажность (%) | Дождливые дни (Д) | долгота дня (часы) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Январь | -14.2 | -18.1 | -10.9 | 21 | 82% | 4 | 3.0 |
Февраль | -12.2 | -16.6 | -8.4 | 20 | 81% | 4 | 3.0 |
март | -4.5 | -9.5 | -0.2 | 27 | 77% | 5 | 6.0 |
Апрель | 6.3 | -0.5 | 12 | 27 | 57% | 5 | 10.0 |
Май | 14.3 | 7 | 19.9 | 38 | 47% | 6 | 12.0 |
Июнь | 19.4 | 13 | 24.5 | 48 | 50% | 7 | 13.0 |
Июль | 20.4 | 14.6 | 25.2 | 64 | 55% | 9 | 12.0 |
Август | 19.6 | 13.5 | 24.8 | 38 | 50% | 5 | 11.0 |
Сентябрь | 13.2 | 7.5 | 18.4 | 28 | 50% | 4 | 9.0 |
Октябрь | 4.5 | 0.4 | 8.7 | 30 | 62% | 5 | 6.0 |
Ноябрь | -4.9 | -8.1 | -1.8 | 31 | 78% | 6 | 4.0 |
Декабрь | -11.4 | -14.9 | -8.3 | 29 | 81% | 6 | 3.0 |
Январь | Февраль | март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Средний температура (°C) | -14.2 | -12.2 | -4.5 | 6.3 | 14.3 | 19.4 | 20.4 | 19.6 | 13.2 | 4.5 | -4.9 | -11.4 |
минимум температура (°C) | -18.1 | -16.6 | -9.5 | -0.5 | 7 | 13 | 14.6 | 13.5 | 7.5 | 0.4 | -8.1 | -14.9 |
максимум температура (°C) | -10.9 | -8.4 | -0.2 | 12 | 19.9 | 24.5 | 25.2 | 24.8 | 18.4 | 8.7 | -1.8 | -8.3 |
Норма осадков (мм) | 21 | 20 | 27 | 27 | 38 | 48 | 64 | 38 | 28 | 30 | 31 | 29 |
Влажность(%) | 82% | 81% | 77% | 57% | 47% | 50% | 55% | 50% | 50% | 62% | 78% | 81% |
Дождливые дни (Д) | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 |
долгота дня (часы) | 2.7 | 3.3 | 5.7 | 9.8 | 12.4 | 13.1 | 12.2 | 11.2 | 9.1 | 6.3 | 3.6 | 2.6 |
Data: 1991 — 2021 минимум температура (°C), максимум температура (°C), Норма осадков (мм), Влажность, Дождливые дни. Data: 1999 — 2019: долгота дня
Изменение осадков между засушливые и дождливые месяцы 44 mm. В течение года средняя температура колеблется от 34.6 °C. Полезные советы о чтении таблицы климата: За каждый месяц, вы найдете данные о осадках (мм), среднее, максимальное и минимальной температуры (в градусах по Цельсию и по Фаренгейту). Значение первой строки: (1) января (2) февраля (3) марта (4) апреля (5) мая, (6) июня (7) июля (8) августа (9) сентября , (10) октября (11) ноября (12) декабрь.
Наименьшее значение относительной влажности зафиксировано в Май (47.43 %). Относительная влажность самая высокая в Январь (81.64 %). В среднем меньше всего дождливых дней приходится на Сентябрь (5.60 дней). Месяц с самыми дождливыми днями — Июль (11.63 дней).
Источник
Климат Астаны — резко-континентальный с засушливым теплым летом и холодной малоснежной зимой. Среднегодовая температура — 3,2 °C. Среднегодовое количество осадков — 307 мм. Астана — вторая самая холодная столица в мире (после Улан-Батора).
Астана расположена на берегу реки Ишим. Из за далекого расположения от океанов зима здесь холоднее, чем в городах находящихся западнее ее на той же широте (Уральск, Воронеж, Лондон) . Лето здесь теплое и засушливое, и несмотря на это большинство атмосферных осадков выпадает в теплый период (апрель-октябрь).
Наиболее тёплый месяц — июль, его средняя температура 20,9 °C. Наиболее холодный месяц — февраль с температурой −15,2 °C.
Абсолютный максимум температуры: +41,6 °C (зарегистрирован 22 июля 1936 года. Абсолютный минимум температуры: −51,6 °C (зарегистрирован 5 января 1893 года).
Годовой максимум осадков — 780 мм (в 1892 году), годовой минимум — 113 мм (в 1951 году). Рекордный максимум осадков за сутки — 86 мм (отмечен в июле 1972 года).
Климат Астаны | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показатель | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Нояб. | Дек. | Год |
Абсолютный максимум, °C | 3,4 | 4,8 | 22,1 | 29,7 | 35,7 | 40,1 | 41,6 | 38,7 | 36,2 | 26,7 | 18,5 | 4,5 | 41,6 |
Средний максимум, °C | −9,9 | −9,2 | −2,5 | 10,9 | 20,2 | 25,8 | 26,8 | 25,2 | 18,8 | 10,0 | −1,4 | −8 | 8,9 |
Средняя температура, °C | −14,2 | −14,1 | −7,1 | 5,2 | 13,9 | 19,5 | 20,8 | 18,8 | 12,3 | 4,6 | −5,4 | −12,1 | 3,5 |
Средний минимум, °C | −18,3 | −18,5 | −11,5 | 0,2 | 7,9 | 13,2 | 15,0 | 12,8 | 6,6 | 0,2 | −8,9 | −16,1 | −1,5 |
Абсолютный минимум, °C | −51,6 | −48,9 | −38 | −27,7 | −10,8 | −1,5 | 2,3 | −2,2 | −8,2 | −25,3 | −39,2 | −43,5 | −51,6 |
Норма осадков, мм | 16 | 15 | 18 | 20 | 35 | 37 | 50 | 29 | 22 | 27 | 27 | 22 | 318 |
Источник: «Погода и Климат» |
Месяц, декада [1] | Янв I | Янв II | Янв III | Фев I | Фев II | Фев III | Мар I | Мар II | Мар III | Апр I | Апр II | Апр III | Май I | Май II | Май III | Июн I | Июн II | Июн III |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура воздуха, °C | −14,3 | −15,0 | −15,5 | −16,2 | −15,5 | −14,0 | −12,3 | −8,9 | −5,0 | 0,2 | 5,2 | 8,8 | 10,7 | 13,4 | 15,2 | 16,8 | 19,4 | 20,5 |
Месяц, декада | Июл I | Июл II | Июл III | Авг I | Авг II | Авг III | Сен I | Сен II | Сен III | Окт I | Окт II | Окт III | Ноя I | Ноя II | Ноя III | Дек I | Дек II | Дек III |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура воздуха, °C | 20,8 | 21,1 | 21,2 | 19,5 | 18,3 | 16,4 | 14,7 | 12,8 | 9,9 | 7,0 | 4,0 | 0,7 | −3,6 | −6,4 | −9,0 | −10,2 | −11,9 | −13,5 |
Wikimedia Foundation . 2010 .
Источник