- Рецепт Торт Птичье молоко . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Пищевая ценность и химический состав «Торт Птичье молоко».
- Рецепт Торт “Птичье молоко» . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Пищевая ценность и химический состав «Торт “Птичье молоко»».
- Рецепт Торт «Птичье молоко» . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Пищевая ценность и химический состав «Торт «Птичье молоко»».
Рецепт Торт Птичье молоко . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Бисквит ✅смешать 3 желтка, 30 гр овсянки смолотой в муку, 3ст.ложки кукурузного крахмала,1ч.ложку разрыхлителя и сахзам ✅ 3 белка с ванилином взбить до пиков ✅продолжая взбивать белки, подмешать к ним другую часть бисквита ✅выкладываем в форму и на 12 минут в разогретую до 180 гр. духовку Суфле: ✅12,5 гр. желатина залить 3/4 стакана молока на 30 мин. подогреть в свч но не давать закипеть, перемешать ✅300 гр мягкого творога взбить с сахзамом ✅добавить к творогу остывший желатин, 0,5 ч.ложки лимонной кислоты и взбивать 2 минуты ✅поставить творожную смесь на 5 мин в холодильник ✅взбить 3 белка до пиков ✅в творожную смесь добавить 100 мл кефира и взбивать пока смесь не увеличиться вдвое ✅не прекращая взбивать, аккуратно добавить взбитые белки ✅выложить смесь на остывший корж и убрать в хол-к до полного застывания ( минут 40) Глазурь : ✅1,5 ст.ложки какао растворить в 0,5 стакана молока, добавить 1ст.ложку творога и сахзам по вкусу ✅2,5 гр желатина растворить в 4 ст.ложках молока ✅добавить желатин к какао и перемешать ✅залить на застывшее суфле и убрать в холодильник до застывания
Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении «Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав «Торт Птичье молоко».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 101.9 кКал | 1684 кКал | 6.1% | 6% | 1653 г |
Белки | 11.4 г | 76 г | 15% | 14.7% | 667 г |
Жиры | 3.6 г | 56 г | 6.4% | 6.3% | 1556 г |
Углеводы | 5.8 г | 219 г | 2.6% | 2.6% | 3776 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.2 г | 20 г | 1% | 1% | 10000 г |
Вода | 55 г | 2273 г | 2.4% | 2.4% | 4133 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 47.2 мкг | 900 мкг | 5.2% | 5.1% | 1907 г |
бета Каротин | 0.013 мг | 5 мг | 0.3% | 0.3% | 38462 г |
Витамин В1, тиамин | 0.04 мг | 1.5 мг | 2.7% | 2.6% | 3750 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.184 мг | 1.8 мг | 10.2% | 10% | 978 г |
Витамин В4, холин | 51.92 мг | 500 мг | 10.4% | 10.2% | 963 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.358 мг | 5 мг | 7.2% | 7.1% | 1397 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.05 мг | 2 мг | 2.5% | 2.5% | 4000 г |
Витамин В9, фолаты | 4.07 мкг | 400 мкг | 1% | 1% | 9828 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.242 мкг | 3 мкг | 8.1% | 7.9% | 1240 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.45 мг | 90 мг | 0.5% | 0.5% | 20000 г |
Витамин D, кальциферол | 0.341 мкг | 10 мкг | 3.4% | 3.3% | 2933 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.136 мг | 15 мг | 0.9% | 0.9% | 11029 г |
Витамин Н, биотин | 5.158 мкг | 50 мкг | 10.3% | 10.1% | 969 г |
Витамин РР, НЭ | 1.4677 мг | 20 мг | 7.3% | 7.2% | 1363 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 101.92 мг | 2500 мг | 4.1% | 4% | 2453 г |
Кальций, Ca | 68.78 мг | 1000 мг | 6.9% | 6.8% | 1454 г |
Магний, Mg | 13.12 мг | 400 мг | 3.3% | 3.2% | 3049 г |
Натрий, Na | 57.25 мг | 1300 мг | 4.4% | 4.3% | 2271 г |
Сера, S | 56.79 мг | 1000 мг | 5.7% | 5.6% | 1761 г |
Фосфор, P | 81.4 мг | 800 мг | 10.2% | 10% | 983 г |
Хлор, Cl | 84.06 мг | 2300 мг | 3.7% | 3.6% | 2736 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.56 мг | 18 мг | 3.1% | 3% | 3214 г |
Йод, I | 7.32 мкг | 150 мкг | 4.9% | 4.8% | 2049 г |
Кобальт, Co | 2.055 мкг | 10 мкг | 20.6% | 20.2% | 487 г |
Марганец, Mn | 0.1224 мг | 2 мг | 6.1% | 6% | 1634 г |
Медь, Cu | 58.08 мкг | 1000 мкг | 5.8% | 5.7% | 1722 г |
Молибден, Mo | 3.221 мкг | 70 мкг | 4.6% | 4.5% | 2173 г |
Селен, Se | 5.489 мкг | 55 мкг | 10% | 9.8% | 1002 г |
Фтор, F | 17.39 мкг | 4000 мкг | 0.4% | 0.4% | 23002 г |
Хром, Cr | 1.65 мкг | 50 мкг | 3.3% | 3.2% | 3030 г |
Цинк, Zn | 0.4351 мг | 12 мг | 3.6% | 3.5% | 2758 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 87.6 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность Торт Птичье молоко составляет 101,9 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Рецепт Торт “Птичье молоко» . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении «Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав «Торт “Птичье молоко»».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 277.7 кКал | 1684 кКал | 16.5% | 5.9% | 606 г |
Белки | 4.2 г | 76 г | 5.5% | 2% | 1810 г |
Жиры | 17.2 г | 56 г | 30.7% | 11.1% | 326 г |
Углеводы | 26.1 г | 219 г | 11.9% | 4.3% | 839 г |
Органические кислоты | 1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.2 г | 20 г | 6% | 2.2% | 1667 г |
Вода | 27.4 г | 2273 г | 1.2% | 0.4% | 8296 г |
Зола | 0.32 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 19.3 мкг | 900 мкг | 2.1% | 0.8% | 4663 г |
Ретинол | 0.018 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.009 мг | 5 мг | 0.2% | 0.1% | 55556 г |
Витамин В1, тиамин | 0.035 мг | 1.5 мг | 2.3% | 0.8% | 4286 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.028 мг | 1.8 мг | 1.6% | 0.6% | 6429 г |
Витамин В4, холин | 16.08 мг | 500 мг | 3.2% | 1.2% | 3109 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.14 мг | 5 мг | 2.8% | 1% | 3571 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.042 мг | 2 мг | 2.1% | 0.8% | 4762 г |
Витамин В9, фолаты | 7.191 мкг | 400 мкг | 1.8% | 0.6% | 5563 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.071 мкг | 3 мкг | 2.4% | 0.9% | 4225 г |
Витамин C, аскорбиновая | 5.4 мг | 90 мг | 6% | 2.2% | 1667 г |
Витамин D, кальциферол | 0.012 мкг | 10 мкг | 0.1% | 83333 г | |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.284 мг | 15 мг | 1.9% | 0.7% | 5282 г |
Витамин Н, биотин | 0.868 мкг | 50 мкг | 1.7% | 0.6% | 5760 г |
Витамин К, филлохинон | 0.2 мкг | 120 мкг | 0.2% | 0.1% | 60000 г |
Витамин РР, НЭ | 0.624 мг | 20 мг | 3.1% | 1.1% | 3205 г |
Ниацин | 0.215 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 79.14 мг | 2500 мг | 3.2% | 1.2% | 3159 г |
Кальций, Ca | 25.48 мг | 1000 мг | 2.5% | 0.9% | 3925 г |
Кремний, Si | 0.8 мг | 30 мг | 2.7% | 1% | 3750 г |
Магний, Mg | 11 мг | 400 мг | 2.8% | 1% | 3636 г |
Натрий, Na | 9.28 мг | 1300 мг | 0.7% | 0.3% | 14009 г |
Сера, S | 16.36 мг | 1000 мг | 1.6% | 0.6% | 6112 г |
Фосфор, P | 34 мг | 800 мг | 4.3% | 1.5% | 2353 г |
Хлор, Cl | 17.22 мг | 2300 мг | 0.7% | 0.3% | 13357 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 154.8 мкг | ~ | |||
Бор, B | 28.3 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 12.53 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.609 мг | 18 мг | 3.4% | 1.2% | 2956 г |
Йод, I | 1.81 мкг | 150 мкг | 1.2% | 0.4% | 8287 г |
Кобальт, Co | 0.4 мкг | 10 мкг | 4% | 1.4% | 2500 г |
Литий, Li | 1.373 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.1435 мг | 2 мг | 7.2% | 2.6% | 1394 г |
Медь, Cu | 109.91 мкг | 1000 мкг | 11% | 4% | 910 г |
Молибден, Mo | 3.436 мкг | 70 мкг | 4.9% | 1.8% | 2037 г |
Никель, Ni | 0.413 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 3 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 0.7 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.924 мкг | 55 мкг | 1.7% | 0.6% | 5952 г |
Стронций, Sr | 3.03 мкг | ~ | |||
Титан, Ti | 1.47 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 10.56 мкг | 4000 мкг | 0.3% | 0.1% | 37879 г |
Хром, Cr | 0.68 мкг | 50 мкг | 1.4% | 0.5% | 7353 г |
Цинк, Zn | 0.258 мг | 12 мг | 2.2% | 0.8% | 4651 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 9.163 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 14.5 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.133 г | ~ | |||
Сахароза | 0.133 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.133 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 11.38 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.8 г | max 18.7 г | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.809 г | min 16.8 г | 4.8% | 1.7% | |
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.124 г | от 11.2 до 20.6 г | 1.1% | 0.4% | |
Омега-6 жирные кислоты | 0.2 г | от 4.7 до 16.8 г | 4.3% | 1.5% |
Энергетическая ценность Торт “Птичье молоко» составляет 277,7 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Рецепт Торт «Птичье молоко» . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Для начала готовим желатин. Для белого слоя берем желатин, растворяем в стакане молока, для второго слоя в пол стакане. Оставляем на час. Какао разводим в оставшемся молоке, добавляем сахарозаменитель. Разогреваем 5-10 минут. Добавляем желатин, ставим остужаться. Залейте форму шоколадным слоем и оставьте в холодильнике застывать. В лимоне нужно растворить сахарозаменитель. Белки взбиваем, до получения пышной пены постепенно добавьте лимон а потом и остывший желатин (масса должна стать очень густой и увеличится в объемах). Выложите массу в форму на застывший шоколадный слой и поставьте засты.
Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении «Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав «Торт «Птичье молоко»».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 80.8 кКал | 1684 кКал | 4.8% | 5.9% | 2084 г |
Белки | 7.7 г | 76 г | 10.1% | 12.5% | 987 г |
Жиры | 3.6 г | 56 г | 6.4% | 7.9% | 1556 г |
Углеводы | 4.1 г | 219 г | 1.9% | 2.4% | 5341 г |
Органические кислоты | 0.4 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.2 г | 20 г | 6% | 7.4% | 1667 г |
Вода | 82.1 г | 2273 г | 3.6% | 4.5% | 2769 г |
Зола | 0.954 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 52 мкг | 900 мкг | 5.8% | 7.2% | 1731 г |
Ретинол | 0.05 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.011 мг | 5 мг | 0.2% | 0.2% | 45455 г |
Витамин В1, тиамин | 0.045 мг | 1.5 мг | 3% | 3.7% | 3333 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.192 мг | 1.8 мг | 10.7% | 13.2% | 938 г |
Витамин В4, холин | 60.28 мг | 500 мг | 12.1% | 15% | 829 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.5 мг | 5 мг | 10% | 12.4% | 1000 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.061 мг | 2 мг | 3.1% | 3.8% | 3279 г |
Витамин В9, фолаты | 4.85 мкг | 400 мкг | 1.2% | 1.5% | 8247 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.381 мкг | 3 мкг | 12.7% | 15.7% | 787 г |
Витамин C, аскорбиновая | 2.26 мг | 90 мг | 2.5% | 3.1% | 3982 г |
Витамин D, кальциферол | 0.414 мкг | 10 мкг | 4.1% | 5.1% | 2415 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.12 мг | 15 мг | 0.8% | 1% | 12500 г |
Витамин Н, биотин | 5.801 мкг | 50 мкг | 11.6% | 14.4% | 862 г |
Витамин К, филлохинон | 0.1 мкг | 120 мкг | 0.1% | 0.1% | 120000 г |
Витамин РР, НЭ | 1.8548 мг | 20 мг | 9.3% | 11.5% | 1078 г |
Ниацин | 0.168 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 185.36 мг | 2500 мг | 7.4% | 9.2% | 1349 г |
Кальций, Ca | 123.05 мг | 1000 мг | 12.3% | 15.2% | 813 г |
Магний, Mg | 28.83 мг | 400 мг | 7.2% | 8.9% | 1387 г |
Натрий, Na | 60.78 мг | 1300 мг | 4.7% | 5.8% | 2139 г |
Сера, S | 51.36 мг | 1000 мг | 5.1% | 6.3% | 1947 г |
Фосфор, P | 129.6 мг | 800 мг | 16.2% | 20% | 617 г |
Хлор, Cl | 107.05 мг | 2300 мг | 4.7% | 5.8% | 2149 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 36.5 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 1.286 мг | 18 мг | 7.1% | 8.8% | 1400 г |
Йод, I | 10 мкг | 150 мкг | 6.7% | 8.3% | 1500 г |
Кобальт, Co | 2.299 мкг | 10 мкг | 23% | 28.5% | 435 г |
Марганец, Mn | 0.0123 мг | 2 мг | 0.6% | 0.7% | 16260 г |
Медь, Cu | 68.84 мкг | 1000 мкг | 6.9% | 8.5% | 1453 г |
Молибден, Mo | 4.679 мкг | 70 мкг | 6.7% | 8.3% | 1496 г |
Олово, Sn | 9.49 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 6.897 мкг | 55 мкг | 12.5% | 15.5% | 797 г |
Стронций, Sr | 12.41 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 24.03 мкг | 4000 мкг | 0.6% | 0.7% | 16646 г |
Хром, Cr | 2.15 мкг | 50 мкг | 4.3% | 5.3% | 2326 г |
Цинк, Zn | 0.4824 мг | 12 мг | 4% | 5% | 2488 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.29 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 3.8 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.345 г | ~ | |||
Валин | 0.188 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.093 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.139 г | ~ | |||
Лейцин | 0.262 г | ~ | |||
Лизин | 0.274 г | ~ | |||
Метионин | 0.077 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.128 г | ~ | |||
Треонин | 0.146 г | ~ | |||
Триптофан | 0.035 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.161 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.252 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.324 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.341 г | ~ | |||
Глицин | 0.663 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.583 г | ~ | |||
Пролин | 0.496 г | ~ | |||
Серин | 0.237 г | ~ | |||
Тирозин | 0.091 г | ~ | |||
Цистеин | 0.05 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 101.42 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.5 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.007 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.002 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.352 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.005 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.151 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.005 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.853 г | min 16.8 г | 5.1% | 6.3% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.067 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.002 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.702 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.007 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.216 г | от 11.2 до 20.6 г | 1.9% | 2.4% | |
18:2 Линолевая | 0.189 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.01 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.017 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.2 г | от 4.7 до 16.8 г | 4.3% | 5.3% |
Энергетическая ценность Торт «Птичье молоко» составляет 80,8 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник