Содержание
Сахар продукт животного происхождения
Таблица процентного содержания сахарозы в продуктах из категории — мясо убойных животных.
Продукт | Содержание |
---|---|
Телятина приготовленная | н/д |
Мясо дикого кабана приготовленное | н/д |
Козлятина приготовленная | н/д |
Корейка свиная запечённая | н/д |
Филе свиное приготовленное | н/д |
Крольчатина приготовленная | н/д |
Баранина приготовленная | н/д |
Мясо бифало приготовленное | н/д |
Говядина приготовленная (мясо без жира) | н/д |
Идеи, советы, предложения
Сообщить об ошибках и неточностях
Ниже перечислены нормы нутриентов, которые применяются на сайте
Нутриент | Норма |
---|---|
Основные нутриенты | |
Белки | 75 г |
Жиры | 84 г |
Углеводы | 310 г |
Калории | 2 300 ккал |
Минералы | |
Кальций | 1 000 мг |
Железо | 10 мг |
Магний | 400 мг |
Фосфор | 700 мг |
Калий | 4 700 мг |
Натрий | 1 300 мг |
Цинк | 11 мг |
Медь | 0,9 мг |
Марганец | 2,3 мг |
Селен | 55 мкг |
Фтор | 4 000 мкг |
Витамины (жирорастворимые) | |
Витамин A | 900 мкг |
Бета-каротин | 5 000 мкг |
Альфа-каротин | 5 000 мкг |
Витамин D | 15 мкг |
Витамин D2 | 7,5 мкг |
Витамин D3 | 16,25 мкг |
Витамин E | 14,6 мг |
Витамин K | 120 мкг |
Витамины (водорастворимые) | |
Витамин C | 90 мг |
Витамин B1 | 1,2 мг |
Витамин B2 | 1,3 мг |
Витамин B3 | 16 мг |
Витамин B4 | 500 мг |
Витамин B5 | 5 мг |
Витамин B6 | 1,3 мг |
Витамин B9 | 400 мкг |
Витамин B12 | 2,4 мкг |
Аминокислоты | |
Триптофан | 0,8 г |
Треонин | 2,4 г |
Изолейцин | 2 г |
Лейцин | 4,6 г |
Лизин | 4,1 г |
Метионин | 1,8 г |
Цистин | 1,8 г |
Фенилаланин | 4,4 г |
Тирозин | 4,4 г |
Валин | 2,5 г |
Аргинин | 6,1 г |
Гистидин | 2,1 г |
Аланин | 6,6 г |
Аспарагиновая | 12,2 г |
Глутаминовая | 13,6 г |
Глицин | 3,5 г |
Пролин | 4,5 г |
Серин | 8,3 г |
Источник
Сахар продукт животного происхождения
Таблица процентного содержания сахаров в продуктах из категории — продукты животного происхождения.
Продукт | Содержание |
---|---|
Молоко сгущённое | 54,40 г |
Молоко сухое | 38,42 г |
Заменители яиц в виде порошка | 21,80 г |
Сыр мексиканский Кесо Чихуахуа | 5,56 г |
Сыр Филадельфия | 5,48 г |
Белок куриного яйца в виде порошка | 5,40 г |
Молочная сыворотка | 5,12 г |
Молоко коровье 2% жирности | 5,06 г |
Ряженка | 4,88 г |
Сыр мексиканский Аньехо | 4,63 г |
Кефир | 4,61 г |
Молоко козье | 4,45 г |
Сыр фета | 4,09 г |
Протеиновые добавки на основе молока порошок | 4,00 г |
Творог 2% жирности | 4,00 г |
Сыр cливочный | 3,76 г |
Сыр Нёшатель | 3,19 г |
Сыр мексиканский Оахака | 2,87 г |
Сыр Кесо Фреско | 2,32 г |
Сыр Гауда | 2,22 г |
Сыр Моцарелла | 1,90 г |
Сыр Фонтина | 1,55 г |
Сыр Эдам | 1,43 г |
Яйцо куриное варёное (вкрутую) | 1,12 г |
Сыр Мюнстер | 1,12 г |
Устрицы запечённые | 0,96 г |
Яйцо гусиное сырое | 0,94 г |
Яйцо утиное сырое | 0,93 г |
Сыр Пармезан | 0,80 г |
Сыр Пекорино Романо | 0,73 г |
Яичный белок в сыром виде | 0,71 г |
Сыр Пор-Салю | 0,57 г |
Яичный желток в сыром виде | 0,56 г |
Сыр Проволоне | 0,56 г |
Сыр Колби | 0,52 г |
Сыр Монтерей | 0,50 г |
Сыры с плесенью | 0,50 г |
Сыр Лимбургер | 0,49 г |
Сыр Чеддер | 0,48 г |
Сыр Камамбер | 0,46 г |
Сыр Бри | 0,45 г |
Яйцо перепелиное сырое | 0,40 г |
Сметена обезжиренная | 0,39 г |
Яйцо куриное сырое | 0,37 г |
Сыр Грюйер | 0,36 г |
Сыр Рикотта | 0,31 г |
Желток куриного яйца в виде порошка | 0,23 г |
Сметана | 0,22 г |
Сыр козий | 0,12 г |
Говяжье сердце отварное | 0,00 г |
Говяжьи почки варёные | 0,00 г |
Говяжья печень тушёная или жареная | 0,00 г |
Жир говяжий сырой | 0,00 г |
Телятина приготовленная | 0,00 г |
Горбуша запечённая | 0,00 г |
Морской гребешок приготовленный | 0,00 г |
Нерка запечённая | 0,00 г |
Окунь морской (красный) запечённый | 0,00 г |
Омуль запечённый | 0,00 г |
Гусь запечённый | 0,00 г |
Осётр запечённый | 0,00 г |
Осьминог варёный | 0,00 г |
Палтус запечённый | 0,00 г |
Бедро индейки (филе) запечённое | 0,00 г |
Грудка индейки (филе) варёная | 0,00 г |
Жир индейки сырой | 0,00 г |
Индейка запечённая (мясо и кожа целой тушки) | 0,00 г |
Голень индейки запечённая (без кожи) | 0,00 г |
Печень индейки тушёная | 0,00 г |
Мясо дикого кабана приготовленное | 0,00 г |
Камбала жареная | 0,00 г |
Раки варёные | 0,00 г |
Кижуч запечённый | 0,00 г |
Икра красная или чёрная сырая | 0,00 г |
Рыба-меч запечённая | 0,00 г |
Козлятина приготовленная | 0,00 г |
Сардина консервированная в масле | 0,00 г |
Масло сливочное | 0,00 г |
Жир свиной (сало свиное) сырой | 0,00 г |
Протеин сывороточный порошок | 0,00 г |
Сало свиное топлёное (смалец) | 0,00 г |
Корейка свиная запечённая | 0,00 г |
Свиной желудок отварной | 0,00 г |
Краб варёный | 0,00 г |
Свиные кишки приготовленные | 0,00 г |
Свиные ножки отварные | 0,00 г |
Сельдь запечённая | 0,00 г |
Жир куриный сырой | 0,00 г |
Куриная грудка запечённая (без кожи) | 0,00 г |
Куриная печень жареная | 0,00 г |
Курица жареная | 0,00 г |
Ставрида консервированная | 0,00 г |
Анчоусы консервированные (в масле) | 0,00 г |
Куриные ножки запечённые (мясо с кожей) | 0,00 г |
Страусиное мясо сырое, вырезка | 0,00 г |
Жир бараний сырой | 0,00 г |
Мясо бизона приготовленное | 0,00 г |
Сыр мексиканский Котиха | 0,00 г |
Мясо бобра приготовленное | 0,00 г |
Сыр швейцарский | 0,00 г |
Лобстеры (омары, лангусты) варёные | 0,00 г |
Тилапия запечённая | 0,00 г |
Тунец консервированный в собственном соку | 0,00 г |
Лягушачьи лапки сырые | 0,00 г |
Улитки сырые | 0,00 г |
Жир утиный сырой | 0,00 г |
Утка (мясо утиное) запечённая (мясо без кожи) | 0,00 г |
Фазан приготовленный | 0,00 г |
Говядина приготовленная (мясо без жира) | 0,00 г |
Медвежатина приготовленная | 0,00 г |
Медуза сушёная | 0,00 г |
Говяжий рубец отварной | 0,00 г |
Говяжий язык отварной | 0,00 г |
Мерланг запечённый | 0,00 г |
Говяжье лёгкое отварное или тушёное | н/д |
Мидии отварные | н/д |
Минтай запечённый | н/д |
Моллюски варёные | н/д |
Мольва запечённая | н/д |
Горбыль жареный | н/д |
Морские ушки приготовленные | н/д |
Морской чёрт приготовленный | н/д |
Налим запечённый | н/д |
Форель запечённая | н/д |
Молочная рыба (ханос) запечённая | н/д |
Молоко овечье | н/д |
Групер запечённый | н/д |
Окунь речной запечённый | н/д |
Оленина приготовленная | н/д |
Чавыча запечённая | н/д |
Жир гусиный сырой | н/д |
Печень гусиная сырая | н/д |
Фуа-гра консервированное | н/д |
Желтохвост (лакедра) запечённый | н/д |
Зубатка запечённая | н/д |
Яйцо индейки сырое | н/д |
Щука приготовленная | н/д |
Кальмар приготовленный (жареный) | н/д |
Масляная рыба (эсколар) копчёная | н/д |
Каракатица приготовленная | н/д |
Карп запечённый | н/д |
Кета запечённая | н/д |
Жир сардин сырой | н/д |
Махи-махи (корифена) запечённая | н/д |
Молоко цельное коровье 3,7% жирности | н/д |
Свиная печень жареная или тушёная | н/д |
Свиная поджелудочная железа приготовленная | н/д |
Свиная селезёнка приготовленная | н/д |
Филе свиное приготовленное | н/д |
Корюшка жареная | н/д |
Свиное лёгкое варёное | н/д |
Свиное сердце варёное или тушёное | н/д |
Свиной мозг приготовленный | н/д |
Свиной хвост приготовленный | н/д |
Свиной язык отварной | н/д |
Креветки варёные | н/д |
Свиные почки тушёные | н/д |
Крольчатина приготовленная | н/д |
Свиные уши варёные | н/д |
Жир сельди сырой | н/д |
Сёмга запечённая | н/д |
Сибас запечённый | н/д |
Скумбрия запечённая | н/д |
Сом жареный | н/д |
Мясо акулы жареное | н/д |
Мясо антилопы приготовленное | н/д |
Куриные сердца приготовленные | н/д |
Судак запечённый | н/д |
Сыр Чешир | н/д |
Сыр Рокфор | н/д |
Баранина приготовленная | н/д |
Мясо бифало приготовленное | н/д |
Сыр Брюнуст | н/д |
Сыр Тильзитер | н/д |
Жир лосося сырой | н/д |
Лосятина приготовленная | н/д |
Конина приготовленная | н/д |
Терпуг запечённый | н/д |
Жир печени трески сырой | н/д |
Треска запечённая | н/д |
Угорь запечённый или копчёный | н/д |
Печень утиная сырая | н/д |
Говяжий мозг жареный | н/д |
Менёк запечённый | н/д |
Источник