Синяя птица 2013 Москва Состав
И — Количество проведенных игр, Вп — Время на площадке, Бр — Броски по воротам, Пш — Пропущено шайб, %ОБ — Процент отраженных бросков, Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп, Штр — Штрафное время
Игроки
# | Игрок | Амп | О | Ш | А | И | +/- | Штр | БВ | %БВ | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Ануфриев Максим | Н | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | ||||
43 | Баранова Анна | Н | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
24 | Билялов Тимур | Н | 6 | 5 | 1 | 5 | 0 | ||||
81 | Бодров Игорь | Н | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
5 | Борун Лев | Н | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||||
96 | Бубнов Сергей | Н | 1 | 1 | 0 | 8 | 9 | ||||
89 | Бычков Дмитрий | Н | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||
56 | Василенко Андрей | Н | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | ||||
30 | Захаров Илья | Н | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||
55 | Ивочкин Владимир | Н | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | ||||
6 | Клюев Макар | Н | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | ||||
15 | Кобзев Лев | Н | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | ||||
21 | Кочкин Семен | Н | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||||
97 | Красовский Лев | Н | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
13 | Лунина Ярославна | Н | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
14 | Мавричев Николай | Н | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
99 | Мальцев Роман | Н | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||||
37 | Мартынов Ян | Н | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
Митрохин Захар | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
30 | Павлов Дмитрий | Н | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||||
97 | Планида Родион | Н | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | ||||
35 | Рульков Александр | Н | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
44 | Севостьянов Серафим | Н | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||
33 | Терентьев Федор | Н | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||
2 | Терзи Николай | Н | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | ||||
77 | Царев Глеб | Н | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||||
18 | Юсупов Мирон | Н | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
8 | Ярмонов Андрей | Н | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||
10 | Бардин Леонид | З | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
73 | Белоусов Иван | З | 9 | 2 | 7 | 9 | 4 | ||||
41 | Дадонов Степан | З | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | ||||
20 | Машников Гордей | З | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
88 | Шолох Владимир | З | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Тренеры
Источник
Синяя птица 2013 Москва Резюме
Т — количество проведенных турниров, И — сыгранные матчи, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, Ш+ — заброшенные шайбы, Ш- — пропущенные шайбы, Ш — разность шайб, О — набранные очки, О% — процент набранных очков
Сводная статистика команды по сезонам
Сезон | Т | И | В | Н | П | Ш+ | Ш- | Ш | O | O% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
2022/2023 | 5 | 47 | 10 | 2 | 35 | 139 | 434 | -295 | 22 | 21.8 |
2023/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
Всего | 7 | 47 | 10 | 2 | 35 | 139 | 434 | -295 | 22 | 21.8 |
Т — количество проведенных турниров, И — сыгранные матчи, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, Ш+ — заброшенные шайбы, Ш- — пропущенные шайбы, Ш — разность шайб, О — набранные очки, О% — процент набранных очков
Источник
Синяя птица 2013 Москва Состав
И — Количество проведенных игр, Вп — Время на площадке, Бр — Броски по воротам, Пш — Пропущено шайб, %ОБ — Процент отраженных бросков, Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп, Штр — Штрафное время
Игроки
# | Игрок | Амп | О | Ш | А | И | +/- | Штр | БВ | %БВ | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | Белоусов Иван | Н | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | ||||
24 | Билялов Тимур | Н | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||
81 | Бодров Игорь | Н | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | ||||
96 | Бубнов Сергей | Н | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||||
89 | Бычков Дмитрий | Н | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||||
41 | Дадонов Степан | Н | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||
6 | Клюев Макар | Н | 7 | 5 | 2 | 4 | 0 | ||||
21 | Кочкин Семен | Н | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | ||||
13 | Лунина Ярославна | Н | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
93 | Планида Родион | Н | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
44 | Севостьянов Серафим | Н | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | ||||
22 | Ануфриев Максим | З | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
43 | Баранова Анна | З | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||||
55 | Ивочкин Владимир | З | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||||
88 | Шолох Владимир | З | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||
8 | Ярмонов Андрей | З | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Тренеры
Источник
Синяя птица 2013 Москва Состав
И — Количество проведенных игр, Вп — Время на площадке, Бр — Броски по воротам, Пш — Пропущено шайб, %ОБ — Процент отраженных бросков, Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп, Штр — Штрафное время
Игроки
# | Игрок | Амп | О | Ш | А | И | +/- | Штр | БВ | %БВ | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | Белоусов Иван | Н | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | ||||
24 | Билялов Тимур | Н | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||
81 | Бодров Игорь | Н | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | ||||
96 | Бубнов Сергей | Н | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||||
89 | Бычков Дмитрий | Н | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||||
41 | Дадонов Степан | Н | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||
6 | Клюев Макар | Н | 7 | 5 | 2 | 4 | 0 | ||||
21 | Кочкин Семен | Н | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | ||||
13 | Лунина Ярославна | Н | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
93 | Планида Родион | Н | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
44 | Севостьянов Серафим | Н | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | ||||
22 | Ануфриев Максим | З | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
43 | Баранова Анна | З | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||||
55 | Ивочкин Владимир | З | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||||
88 | Шолох Владимир | З | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||
8 | Ярмонов Андрей | З | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Тренеры
Источник
Синяя птица 2013 Москва Состав
И — Количество проведенных игр, Вп — Время на площадке, Бр — Броски по воротам, Пш — Пропущено шайб, %ОБ — Процент отраженных бросков, Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп, Штр — Штрафное время
Игроки
# | Игрок | Амп | О | Ш | А | И | +/- | Штр | БВ | %БВ | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | Белоусов Иван | Н | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | ||||
81 | Бодров Игорь | Н | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||
32 | Бубнов Сергей | Н | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | ||||
89 | Бычков Дмитрий | Н | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||
35 | Дадонов Степан | Н | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | ||||
55 | Ивочкин Владимир | Н | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | ||||
6 | Клюев Макар | Н | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | ||||
33 | Павлов Дмитрий | Н | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||
93 | Планида Родион | Н | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||
77 | Царев Глеб | Н | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | ||||
22 | Ануфриев Максим | З | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | ||||
12 | Белолипецкий Андрей | З | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||
56 | Василенко Андрей | З | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||
19 | Митрохин Захар | З | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | ||||
88 | Шолох Владимир | З | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | ||||
43 | Баранова Анна | н/о | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Источник