Таблица жирности мяса птиц
Таблица содержания жиров в продуктах из категории — мясо птицы (и субпродукты). На диаграмме показана процентная доля жиров от суточной потребности, рассчитанная исходя из порции продукта 100 г.
Идеи, советы, предложения
Сообщить об ошибках и неточностях
Ниже перечислены нормы нутриентов, которые применяются на сайте
Нутриент | Норма |
---|---|
Основные нутриенты | |
Белки | 75 г |
Жиры | 84 г |
Углеводы | 310 г |
Калории | 2 300 ккал |
Минералы | |
Кальций | 1 000 мг |
Железо | 10 мг |
Магний | 400 мг |
Фосфор | 700 мг |
Калий | 4 700 мг |
Натрий | 1 300 мг |
Цинк | 11 мг |
Медь | 0,9 мг |
Марганец | 2,3 мг |
Селен | 55 мкг |
Фтор | 4 000 мкг |
Витамины (жирорастворимые) | |
Витамин A | 900 мкг |
Бета-каротин | 5 000 мкг |
Альфа-каротин | 5 000 мкг |
Витамин D | 15 мкг |
Витамин D2 | 7,5 мкг |
Витамин D3 | 16,25 мкг |
Витамин E | 14,6 мг |
Витамин K | 120 мкг |
Витамины (водорастворимые) | |
Витамин C | 90 мг |
Витамин B1 | 1,2 мг |
Витамин B2 | 1,3 мг |
Витамин B3 | 16 мг |
Витамин B4 | 500 мг |
Витамин B5 | 5 мг |
Витамин B6 | 1,3 мг |
Витамин B9 | 400 мкг |
Витамин B12 | 2,4 мкг |
Аминокислоты | |
Триптофан | 0,8 г |
Треонин | 2,4 г |
Изолейцин | 2 г |
Лейцин | 4,6 г |
Лизин | 4,1 г |
Метионин | 1,8 г |
Цистин | 1,8 г |
Фенилаланин | 4,4 г |
Тирозин | 4,4 г |
Валин | 2,5 г |
Аргинин | 6,1 г |
Гистидин | 2,1 г |
Аланин | 6,6 г |
Аспарагиновая | 12,2 г |
Глутаминовая | 13,6 г |
Глицин | 3,5 г |
Пролин | 4,5 г |
Серин | 8,3 г |
Источник
Таблица жирности мяса птиц
Как положить в тесто 250г муки? В каких продуктах содержится больше витаминов? Сколько калорий содержится в еде, которую мы потребляем ежедневно? Что такое E260?
Таблица калорийности (мясо, мясные продукты, птица, рыба, яйца)
Мясо, субпродукты, птица | ||||
Продукт | Ккал/ 100 гр | Белки | Жиры | Углеводы |
Баранина | 203 | 16,3 | 15,3 | 0 |
Бараньи Почки | 77 | 13,6 | 2,5 | 0 |
Баранья Печень | 101 | 18,7 | 2,9 | 0 |
Баранье Сердце | 82 | 13,5 | 2,5 | 0 |
Говядина | 187 | 18,9 | 12,4 | 0 |
Говяжьи Мозги | 124 | 9,5 | 9,5 | 0 |
Говяжья Печень | 98 | 17,4 | 3,1 | 0 |
Говяжьи Почки | 66 | 12,5 | 1,8 | 0 |
Говяжье Вымя | 173 | 12,3 | 13,7 | 0 |
Говяжье Сердце | 87 | 15 | 3 | 0 |
Говяжий Язык | 163 | 13,6 | 12,1 | 0 |
Гуси | 364 | 16,1 | 33,3 | 0 |
Индейка | 197 | 21,6 | 12 | 0,8 |
Конина | 143 | 20,2 | 7 | 0 |
Кролик | 199 | 20,7 | 12,9 | 0 |
Куры | 165 | 20,8 | 8,8 | 0,6 |
Почки свиные | 80 | 13 | 3,1 | 0 |
Печень свиная | 108 | 18,8 | 3,6 | 0 |
Свинина нежирная | 316 | 16,4 | 27,8 | 0 |
Свинина жирная | 489 | 11,4 | 49,3 | 0 |
Сердце свиное | 89 | 15,1 | 3,2 | 0 |
Телятина | 90 | 19,7 | 1,2 | 0 |
Утки | 346 | 16,5 | 61,2 | 0 |
Цыплята | 156 | 18,7 | 7,8 | 0,4 |
Язык свиной | 208 | 14,2 | 16,8 | 0 |
Колбасные изделия, мясные консервы и копчёности | ||||
Продукт | Ккал/ 100 гр | Белки | Жиры | Углеводы |
Вареная колбаса Диабетическая | 254 | 12,1 | 22,8 | 0 |
Вареная колбаса Диетическая | 170 | 12,1 | 13,5 | 0 |
Вареная колбаса Докторская | 260 | 13,7 | 22,8 | 0 |
Вареная колбаса Любительская | 301 | 12,2 | 28 | 0 |
Вареная колбаса Молочная | 252 | 11,7 | 22,8 | 0 |
Вареная колбаса Отдельная | 228 | 10,1 | 20,1 | 1,8 |
Вареная колбаса Телячья | 316 | 12,5 | 29,6 | 0 |
Варено-копчёная Любительская | 420 | 17,3 | 39 | 0 |
Варено-копчёная Сервелат | 360 | 28,2 | 27,5 | 0 |
Ветчина | 279 | 22,6 | 20,9 | 0 |
Грудинка сырокопчёная | 632 | 7,6 | 66,8 | 0 |
Говядина тушёная | 232 | 16,8 | 18,3 | 0 |
Завтрак туриста (говядина) | 176 | 20,5 | 10,4 | 0 |
Завтрак туриста (свинина) | 206 | 16,9 | 15,4 | 0 |
Колбасный фарш | 213 | 15,2 | 15,7 | 2,8 |
Корейка сырокопчёная | 467 | 10,5 | 47,2 | 0 |
Сардельки Свиные | 332 | 10,1 | 31,6 | 1,9 |
Сосиски Молочные | 277 | 12,3 | 25,3 | 0 |
Сосиски Русские | 220 | 12 | 19,1 | 0 |
Сосиски Свиные | 324 | 11,8 | 30,8 | 0 |
Полукопчёная Краковская | 466 | 16,2 | 44,6 | 0 |
Полукопчёная Минская | 259 | 23 | 17,4 | 2,7 |
Полукопчёная Полтавская | 417 | 16,4 | 39 | 0 |
Полукопчёная Украинская | 376 | 16,5 | 34,4 | 0 |
Свинина тушёная | 349 | 14,9 | 32,2 | 0 |
Сырокопчёная Любительская | 514 | 20,9 | 47,8 | 0 |
Сырокопчёная Московская | 473 | 24,8 | 41,5 | 0 |
Яйца | ||||
Продукт | Ккал/ 100 гр | Белки | Жиры | Углеводы |
Яйцо куриное | 157 | 12,7 | 11,5 | 0,7 |
Яичный порошок | 542 | 45 | 37,3 | 7,1 |
Сухой белок | 336 | 73,3 | 1,8 | 7 |
Сухой желток | 623 | 34,2 | 52,2 | 4,4 |
Яйцо перепелиное | 168 | 11,9 | 13,1 | 0,6 |
Рыба, рыбо — и морепродукты | ||||
Продукт | Ккал/ 100 гр | Белки | Жиры | Углеводы |
Бычки | 145 | 12,8 | 8,1 | 5,2 |
Горбуша | 147 | 21 | 7 | 0 |
Икра кеты зернистая | 251 | 31,6 | 13,8 | 0 |
Икра лещевая пробойная | 142 | 24,7 | 4,8 | 0 |
Икра минтаевая пробойная | 131 | 28,4 | 1,9 | 0 |
Икра осетровая зернистая | 203 | 28,9 | 9,7 | 0 |
Камбала | 88 | 16,1 | 2,6 | 0 |
Кальмар | 75 | 18 | 0,3 | 0 |
Карась | 87 | 17,7 | 1,8 | 0 |
Карп | 96 | 16 | 3.6 | 0 |
Кета | 138 | 22 | 5.6 | 0 |
Корюшка | 91 | 15.5 | 3.2 | 0 |
Краб | 69 | 16 | 0,5 | 0 |
Креветка | 83 | 18 | 0,8 | 0 |
Креветка дальневосточная | 134 | 28,7 | 1,2 | 0 |
Ледяная | 75 | 15.5 | 1.4 | 0 |
Лещ | 105 | 17.1 | 4.1 | 0 |
Семга | 219 | 20.8 | 15.1 | 0 |
Макрурус | 60 | 13.2 | 0.8 | 0 |
Минога | 166 | 14.7 | 11.9 | 0 |
Минтай | 70 | 15.9 | 0.7 | 0 |
Мойва | 157 | 13.4 | 11.5 | 0 |
Морская капуста | 5 | 0,9 | 0,2 | 3 |
Навага | 73 | 16.1 | 1 | 0 |
Налим | 81 | 18.8 | 0.6 | 0 |
Нототения мраморная | 156 | 14.8 | 10.7 | 0 |
Окунь морской | 117 | 17.6 | 5.2 | 0 |
Окунь речной | 82 | 18.5 | 0.9 | 0 |
Осётр | 164 | 16.4 | 10.9 | 0 |
Палтус | 103 | 18.9 | 3 | 0 |
Паста «Океан» | 137 | 18,9 | 6,8 | 0 |
Печень трески | 613 | 4,2 | 65,7 | 0 |
Путассу | 72 | 16.1 | 0.9 | 0 |
Рыба-сабля | 110 | 20.3 | 3.2 | 0 |
Рыбец каспийский | 98 | 19.2 | 2.4 | 0 |
Сазан | 121 | 18.4 | 5.3 | 0 |
Сайра крупная | 262 | 18.6 | 20.8 | 0 |
Сайра мелкая | 143 | 20.4 | 0.8 | 0 |
Салака | 121 | 17.3 | 5.6 | 0 |
Сельдь | 242 | 17.7 | 19.5 | 0 |
Сиг | 144 | 19 | 7.5 | 0 |
Скумбрия | 153 | 18 | 9 | 0 |
Сом | 144 | 16.8 | 8.5 | 0 |
Ставрида | 119 | 18.5 | 5 | 0 |
Стерлядь | 320 | 17 | 6.1 | 0 |
Судак | 83 | 19 | 0.8 | 0 |
Трепанг | 35 | 7,3 | 0,6 | 0 |
Треска | 75 | 17.5 | 0.6 | 0 |
Тунец | 96 | 22,7 | 0,7 | 0 |
Угольная рыба | 158 | 13.2 | 11.6 | 0 |
Угорь морской | 94 | 19.1 | 1.9 | 0 |
Угорь | 333 | 14.5 | 30.5 | 0 |
Хек | 86 | 16.6 | 2.2 | 0 |
Щука | 82 | 18.8 | 0.7 | 0 |
Язь | 117 | 18.2 | 0.3 | 0 |
Источник
Таблица калорийности мяса и блюд из мясных продуктов
Самая полная таблица калорийности и содержания белков, жиров и углеводов в мясе, мясных продуктах и блюдах.
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
---|---|---|---|---|
Азу | 11.9 | 14.2 | 10.2 | 214 |
Антрекот | 27.3 | 31.2 | 1.7 | 396 |
Бараний фарш | 17 | 23 | 282 | |
Баранина (лопатка) | 15.6 | 25 | 0 | 284 |
Баранина (окорок) | 18 | 18 | 0 | 232 |
Баранина (печень) | 18.7 | 2.9 | 0 | 101 |
Баранина (почки) | 13.6 | 2.5 | 0 | 77 |
Баранина (сердце) | 13.5 | 2.5 | 0 | 82 |
Баранина (язык) | 12.6 | 16.1 | 0 | 195 |
Баранина вареная | 24.6 | 21.4 | 0 | 291 |
Баранина жареная | 20 | 24 | 0 | 320 |
Баранина тушеная | 20 | 20.9 | 0 | 268 |
Бастурма турецкая | 14.8 | 20.1 | 240 | |
Бекон | 23 | 45 | 0 | 500 |
Бефстроганов | 21.9 | 27.4 | 5.7 | 355 |
Бифштекс | 27.8 | 29.6 | 1.7 | 384 |
Буженина вареная | 16.4 | 18.3 | 1 | 233 |
Буйволятина | 19 | 13.2 | 194 | |
Буйволятина вареная | 30 | 17.4 | 276 | |
Буйволятина жареная | 33.4 | 23.2 | 342 | |
Буйволятина тушеная | 24.4 | 16.9 | 250 | |
Верблюжатина | 18.9 | 9.4 | 160 | |
Верблюжатина вареная | 29.8 | 12.4 | 230 | |
Верблюжатина жареная | 33.3 | 16.5 | 281 | |
Верблюжатина тушеная | 24.3 | 12.1 | 205 | |
Ветчина | 14 | 24 | 0 | 270 |
Ветчина в форме | 22.6 | 20.9 | 0 | 278 |
Ветчина из индейки обезжиренная | 15 | 1 | 2 | 77 |
Глухарь | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Говядина | 18.9 | 12.4 | 0 | 187 |
Говядина (вымя) | 12.3 | 13.7 | 0 | 173 |
Говядина (вырезка) | 18.6 | 16 | 218 | |
Говядина (грудинка копченая) | 7.6 | 66.8 | 0 | 632 |
Говядина (грудинка копчено-вареная) | 10 | 55 | 0 | 540 |
Говядина (грудинка) | 19.3 | 15.7 | 0 | 217 |
Говядина (легкие) | 16.2 | 2.5 | 92 | |
Говядина (легкие тушеные) | 20.4 | 3.7 | 120 | |
Говядина (лопаточная часть) | 19.4 | 6.6 | 137 | |
Говядина (мозги) | 11.7 | 8.6 | 0 | 124 |
Говядина (пашина) | 18.9 | 16.6 | 225 | |
Говядина (печень) | 20 | 3.1 | 4 | 125 |
Говядина (печень жареная) | 22.9 | 10.2 | 3.9 | 199 |
Говядина (печень нежирная) | 17.4 | 3.1 | 98 | |
Говядина (покромка) | 18.6 | 16 | 218 | |
Говядина (почки) | 15.2 | 2.8 | 0 | 86 |
Говядина (ребра) | 16.3 | 18.7 | 0 | 233 |
Говядина (сердце) | 16 | 3.5 | 0 | 96 |
Говядина (тазобедренная часть) | 20.2 | 6.4 | 138 | |
Говядина (уши) | 25.2 | 2.3 | 122 | |
Говядина (филейная вырезка) | 20.1 | 3.5 | 0 | 113 |
Говядина (шейная часть) | 19.4 | 6.4 | 135 | |
Говядина (язык) | 12.2 | 10.9 | 0 | 146 |
Говядина (язык вареный) | 23.9 | 15 | 231 | |
Говядина вареная | 25.8 | 16.8 | 0 | 254 |
Говядина вареная нежирная | 25.7 | 8.1 | 0.2 | 175 |
Говядина жареная | 32.7 | 28.1 | 0 | 384 |
Говядина постная | 22.2 | 7.1 | 158 | |
Говядина постная жареная | 29 | 9.1 | 206 | |
Говядина средней жирности | 25 | 20 | 0 | 275 |
Говядина тушеная | 16.8 | 18.3 | 0 | 232 |
Говяжий гуляш | 14 | 9.2 | 2.6 | 148 |
Говяжий фарш | 17.2 | 20 | 254 | |
Говяжий фарш жирный | 15 | 25 | 293 | |
Говяжий фарш постный | 18 | 15 | 215 | |
Гусь вареный | 19.3 | 41.2 | 0 | 447 |
Гусь жареный | 22.9 | 58.8 | 0 | 620 |
Дичь | 34 | 6.5 | 200 | |
Зельц | 12.6 | 32 | 0.5 | 336 |
Индейка (грудка) | 19.2 | 0.7 | 0 | 84 |
Индейка (желудки) | 20 | 7 | 143 | |
Индейка (крылышки) | 16.5 | 11.4 | 0 | 168 |
Индейка (ножки) | 15.7 | 8.9 | 0 | 142 |
Индейка (окорочка) | 18.4 | 6.4 | 0 | 131 |
Индейка (печень) | 19.5 | 22 | 276 | |
Индейка (сердце) | 16 | 5.1 | 0.4 | 128 |
Индейка (филе отварное) | 25 | 1 | 130 | |
Индейка вареная | 25.3 | 10.4 | 0 | 195 |
Индейка жареная | 28 | 6 | 0 | 165 |
Индейка фарш | 20 | 8 | 0.5 | 161 |
Карбонад варено-копченый | 16 | 8 | 135 | |
Конина | 20.2 | 7 | 187 | |
Конина вареная | 30.8 | 13 | 240 | |
Конина жареная | 34.3 | 17.4 | 293 | |
Конина тушеная | 25 | 12.7 | 214 | |
Корейка | 13.7 | 36.5 | 384 | |
Корейка копчено-запеченная | 10.2 | 48.2 | 475 | |
Корейка свиная б/к | 17 | 25 | 301 | |
Корейка сырокопченая | 10.5 | 47.4 | 469 | |
Котлеты из баранины отбивные | 20.6 | 30.6 | 9.1 | 394 |
Котлеты из баранины рубленые | 13.6 | 14.8 | 12.9 | 240 |
Котлеты из говядины | 18 | 20 | 0 | 260 |
Котлеты из говядины рубленые | 14.2 | 11.4 | 13 | 213 |
Котлеты из индейки | 18.6 | 12.2 | 8.7 | 220 |
Котлеты из курицы | 18.2 | 10.4 | 13.8 | 222 |
Котлеты из мяса цыплят рубленые | 15.2 | 13.6 | 13.5 | 238 |
Котлеты из свинины отбивные | 17.5 | 40.3 | 8.8 | 470 |
Котлеты из свинины рубленые | 13.6 | 45.7 | 466 | |
Котлеты из свинины сырые | 27.3 | 13.4 | 238 | |
Котлеты из телятины | 23 | 31 | 0 | 375 |
Кролик | 21 | 8 | 0 | 156 |
Кролик жареный | 25 | 6 | 0 | 155 |
Куриный рулет | 16 | 26 | 310 | |
Куриный фарш | 17.4 | 8.1 | 143 | |
Куриный фарш жирный | 21.3 | 11 | 0.1 | 185 |
Курица | 16 | 14 | 190 | |
Курица (грудка) | 21.5 | 1.3 | 0 | 99 |
Курица (грудка вареная) | 29.8 | 1.8 | 0.5 | 137 |
Курица (грудка копченая) | 18 | 5 | 117 | |
Курица (грудка на пару) | 23.6 | 1.9 | 113 | |
Курица (желудки) | 18.2 | 4.2 | 0.6 | 114 |
Курица (кожа) | 18 | 15.6 | 0 | 212 |
Курица (крылышки) | 19.2 | 12.2 | 0 | 186 |
Курица (окорочка) | 16.8 | 10.2 | 0 | 158 |
Курица (окорочка копченые) | 10 | 20 | 220 | |
Курица (печень) | 19.1 | 6.3 | 0.6 | 136 |
Курица (печень вареная) | 25.9 | 6.2 | 2 | 166 |
Курица (печень жареная) | 30.8 | 8.9 | 2 | 210 |
Курица (сердце) | 15.8 | 10.3 | 0.8 | 159 |
Курица (сердце вареное) | 20 | 10.9 | 1.1 | 182 |
Курица (филе) | 23.1 | 1.2 | 0 | 110 |
Курица (филе вареное) | 30.4 | 3.5 | 153 | |
Курица вареная | 25.2 | 7.4 | 170 | |
Курица жареная | 26 | 12 | 0 | 210 |
Куропатка жареная | 29 | 8 | 0 | 250 |
Лосятина | 21.4 | 1.7 | 101 | |
Мясо соевое | 52 | 1 | 17.6 | 296 |
Оленина | 19.5 | 8.5 | 154 | |
Оленина вареная | 30.8 | 11.2 | 223 | |
Оленина варено-прессованная | 27 | 2.2 | 148 | |
Оленина жареная | 34.3 | 15 | 271 | |
Оленина тушеная | 25 | 10.9 | 198 | |
Паштет из говяжьей печени | 18.1 | 11.1 | 7 | 177 |
Паштет мясной | 15 | 11 | 0 | 170 |
Паштет печеночный говяжий классический | 9.4 | 18.7 | 2.5 | 217 |
Перепелка | 18 | 18.6 | 0 | 239 |
Рябчик | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Сало | 2.4 | 89 | 0 | 797 |
Свиная рулька со шкурой | 18.6 | 24.7 | 0 | 294 |
Свинина (грудинка без кости) | 10.1 | 53 | 0 | 510 |
Свинина (грудинка с костью) | 21 | 10 | 0 | 174 |
Свинина (край на гриле) | 21 | 35 | 0 | 400 |
Свинина (легкие) | 14.1 | 2.7 | 85 | |
Свинина (легкие тушеные) | 16.6 | 3.1 | 99 | |
Свинина (лопатка) | 16 | 21.7 | 0 | 257 |
Свинина (нога жареная) | 27 | 20 | 0 | 290 |
Свинина (окорок) | 18 | 21.3 | 0 | 261 |
Свинина (отбивные на гриле) | 28 | 24 | 0 | 340 |
Свинина (ошеек) | 16.1 | 22.8 | 0 | 267 |
Свинина (печень) | 22 | 3.4 | 2.6 | 130 |
Свинина (подгрудок) | 7.4 | 67.8 | 0 | 630 |
Свинина (почки) | 16.8 | 3.8 | 0 | 102 |
Свинина (ребра) | 15.2 | 29.3 | 0 | 321 |
Свинина (сердце) | 16.9 | 4.8 | 0 | 165 |
Свинина (уши) | 21 | 14.1 | 211 | |
Свинина (шейка) | 13.6 | 31.9 | 343 | |
Свинина (язык) | 16.5 | 11.1 | 0 | 165 |
Свинина вареная | 22.6 | 31.6 | 375 | |
Свинина жареная | 11.4 | 49.3 | 489 | |
Свинина постная | 19.4 | 7.1 | 160 | |
Свинина тушеная | 9.8 | 20.3 | 3.2 | 235 |
Свиной фарш | 17 | 21 | 263 | |
Субпродукты тушеные | 24 | 8 | 0 | 185 |
Телятина (легкие) | 16.3 | 2.3 | 90 | |
Телятина (легкие тушеные) | 18.7 | 2.6 | 104 | |
Телятина (лопатка) | 19.9 | 2.8 | 0 | 106 |
Телятина (мякоть) | 20.5 | 2.4 | 0 | 105 |
Телятина (окорок) | 19.9 | 3.1 | 0 | 108 |
Телятина (печень) | 19.2 | 3.3 | 4.1 | 124 |
Телятина отварная | 30.7 | 0.9 | 131 | |
Тетерев | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Тефтели свиные | 7 | 10 | 12 | 172 |
Утка | 13.5 | 28.6 | 0 | 308 |
Утка вареная | 19.7 | 18.8 | 0 | 248 |
Утка жареная | 22.6 | 19.5 | 0 | 266 |
Фазан | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Хамон | 34.8 | 16.1 | 1.3 | 241 |
Эскалоп | 19 | 42.8 | 6.8 | 487 |
Скачать и распечатать таблицу можно здесь.
Источник
Таблица калорийности мяса и птицы
Мясо животных и птицы – источник полноценного белка животного происхождения, а значит, незаменимых аминокислот. Они должны присутствовать в нашем рационе ежедневно. Особенно важно наличие достаточного количества полноценных белков в питании детей, подростков, юношей и девушек, людей, активно занимающихся спортом.
Мясо можно употреблять в пищу один или два раза в день. В суммарном количестве 200г (мужчинам) и 100-150г (женщинам) приготовленного продукта.
Мясо обязательно должно быть постным. При его обработке необходимо удалять весь внешний жир.
Сначала поговорим о красных сортах мяса животных – говядина, телятина, баранина, конина и др. такое мясо содержит большое количество соединительных волокон. Поэтому долго переваривается, долго усваивается – на протяжении 3-5 часов и требует для переваривания много энергии. Значительно легче переваривается мясо птицы. Но не настолько, чтобы его можно было есть после 17.00 часов.
Красное мясо животных и птицы следует употреблять в пищу до 17.00 часов включительно.
Любое мясо следует употреблять с зеленью и овощными салатами. Белковые продукты смещают кислотно-щелочное равновесие организма в «кислую» сторону, а зелень и овощи компенсируют это смещение и тем самым оказывают организму большую помощь в сложном процессе переваривания и усвоения животных белков.
Не стоит сочетать с мясом помидоры и баклажаны. Они «закисляют» организм и ухудшают условия переваривания белков.
Вот таблица калорийности мяса и птицы.
Мясо, субпродукты, птица
Источник