- Сёдла
- Saddle Stats [ ]
- Crafting Information [ ]
- Saddle Armor [ ]
- Explosives [ ]
- Firearms and Melee Weapons [ ]
- Dino Attacks [ ]
- Ужасная птица
- Ужасная птица
- Статистика
- Группа
- Вид
- Время
- Питание
- Темперамент
- Яйцо
- Вес
- Размер фекалий
- Дата введения
- Приручение
- Корм
- Приручение
- Ездовой
- Седло
- Естественная среда
- Инкубация
- Основная информация [ ]
- Досье [ ]
- Внешний вид [ ]
- Дроп [ ]
- Базовые Характеристики и Увеличение [ ]
Сёдла
Saddles allow you to ride various creatures in ARK: Survival Evolved. Riding a creature requires crafting the correct saddle and equipping it from the creature’s inventory. some saddles have ‘special abilities’.
Saddle Stats [ ]
Most Saddles made with Engrams have 25 Armor . Carbonemys, Trike, Pachyrhinosaurus, Diplodocus, Paracer, Paracer Platform and Bronto (not platform) have 20 Armor. The Titanosaur Platoform Saddle has 1.0 Armor. Saddles made with , saddles don’t lose durability, and it is not visible on tooltips.
Crafting Information [ ]
Название | Уровень | ОЭ | Ингредиенты | Создается в | Необходимое Условие | Прирост XP |
---|---|---|---|---|---|---|
Файл:Седло для Астроцетуса (Genesis Часть 1).png Седло для Астроцетуса | 0 | 0 | × 750 × 3250 × 606 × 82 × 210 | Тек Репликатор | None | 344 |
Седло для Фиомии | 5 | 6 | × 20 × 15 × 5 | Инвентарь | None | 14.4 |
Седло для Паразауролофа | 9 | 9 | × 80 × 50 × 15 | Инвентарь | None | 48 |
Седло для Карбонемиса | 10 | 12 | × 170 × 95 × 10 | Инвентарь | None | 99.2 |
Седло для Ихтиозавра | 13 | 8 | × 55 × 50 × 20 × 10 × 8 | Инвентарь | None | 52.4 |
Седло для Пахицефалозавра | 14 | 9 | × 110 × 65 × 20 | Инвентарь | None | 70.4 |
Седло для Трицератопса | 16 | 12 | × 140 × 80 × 25 | Инвентарь | None | 88.8 |
Седло для Скорпиона | 22 | 12 | × 170 × 95 × 30 | Инвентарь | None | 107.2 |
Седло для Прокоптодона | 23 | 35 | × 500 × 150 × 200 × 70 | Верстак Седло для Аргентависа | None | 344 |
Седло для Велоназавра | 27 | 8 | × 150 × 185 × 350 | Верстак Седло для Аргентависа | None | 289.6 |
Седло для Дейнониха | 32 | 30 | × 65 × 110 × 20 | Инвентарь | None | 0 |
Седло для Дедикуруса | 34 | 20 | × 200 × 110 × 15 × 5 | Верстак Седло для Аргентависа | None | 125.6 |
Седло для Анкилозавра | 36 | 18 | × 260 × 140 × 10 | Верстак Седло для Аргентависа | None | 158.4 |
Седло для Гачи | 38 | 6 | × 350 × 185 × 150 | Инвентарь | None | 289.6 |
Седло для Капрозуха | 39 | 28 | × 165 × 120 × 65 | Инвентарь | None | 70.4 |
Седло для Аранео | 40 | 18 | × 260 × 140 × 100 | Инвентарь | None | 206.4 |
Седло для Шипастого Дракона | 40 | 18 | × 270 × 150 × 35 × 85 × 125 | Верстак Седло для Аргентависа | None | 280 |
Седло для Газбагса | 43 | 6 | × 150 × 185 × 350 | Инвентарь | None | 289.6 |
Седло для Дунклеостея | 44 | 20 | × 300 × 180 × 120 × 80 | Верстак Седло для Аргентависа | None | 204.8 |
Седло для Опустошителя | 47 | 20 | × 285 × 125 × 110 | Верстак Седло для Аргентависа | None | 0 |
Седло для Барионикса | 49 | 24 | × 225 × 25 × 350 | Верстак Седло для Аргентависа | None | 70.4 |
Седло для Сумчатого Льва | 51 | 18 | × 290 × 155 × 20 | Верстак Седло для Аргентависа | None | 251.2 |
Седло для Мегатерия | 52 | 24 | × 325 × 130 × 100 × 55 | Верстак Седло для Аргентависа | None | 88.8 |
Седло для Артроплевры | 54 | 30 | × 80 × 50 × 20 × 30 × 8 × 15 × 35 | Верстак Седло для Аргентависа | None | 52.4 |
Седло для Мегалозавра | 57 | 50 | × 320 × 170 × 30 | Верстак Седло для Аргентависа | None | 289.6 |
Седло для Снежной Совы | 61 | 6 | × 150 × 185 × 350 | Верстак Седло для Аргентависа | None | 289.6 |
Седло для Кастороидеса | 61 | 50 | × 290 × 200 × 100 × 180 × 140 | Верстак Седло для Аргентависа | Верстак | 206 |
Седло для Аргентависа | 62 | 21 | × 350 × 185 × 150 | Инвентарь | None | 289.6 |
Седло для Бронтозавра | 63 | 21 | × 350 × 185 × 40 | Верстак Седло для Аргентависа | None | 444 |
Седло для Каркиноса | 65 | 28 | × 170 × 225 × 200 × 80 | Верстак Седло для Аргентависа | None | 107.2 |
Седло для Манагарма | 66 | 8 | × 150 × 185 × 350 | Верстак Седло для Аргентависа | None | 289.6 |
Седло для Аллозавра | 67 | 35 | × 320 × 170 × 30 | Верстак Седло для Аргентависа | None | 289.6 |
Седло для Теризинозавра | 69 | 40 | × 285 × 160 × 120 × 55 | Верстак Седло для Аргентависа | None | 88.8 |
Седло для Тираннозавра | 74 | 40 | × 380 × 200 × 50 | Верстак Седло для Аргентависа | None | 344 |
Седло для Скального Дрейка | 75 | 26 | × 350 × 225 × 125 × 85 | Верстак Седло для Аргентависа | None | 280 |
Седло для Василиска | 85 | 28 | × 85 × 150 × 45 × 270 × 425 | Верстак Седло для Аргентависа | None | 220 |
Titans` Platform Saddles are not included here as they are not crafted, but automatically equipped on tamed Titans.
Saddle Armor [ ]
By gathered in-game data, the following formulas were derived for calculating damage reduction to dinos from armor.
The general formulas are as follows:
DamageMultiplier = 100 / (100 + Armor Coefficient * Armor) TotalDamage = Damage * DamageMultiplier DamageReduction = 1 — DamageMultiplier
The value of the Armor Coefficient varies based on the source of the damage and are shown in the following sections.
Explosives [ ]
For explosive damage against saddles, the Armor Coefficient has a value of 1.
DamageMultiplier = 100 / (100 + 1 * Armor)
Firearms and Melee Weapons [ ]
For bullet damage and player melee weapon against saddles, the Armor Coefficient has a value of 4.
DamageMultiplier = 100 / (100 + 4 * Armor)
Dino Attacks [ ]
For dino damage, the Armor Coefficient varies on the attacker. It can vary widely with some examples are shown below:
Источник
Ужасная птица
Всем привет! ARK-ru вики требуется помощь. Нам выделили место на официальной вики. Мы уже перевели бОльшую часть модулей и начали создавать новые страницы. Просим вас помочь с переводом, ибо такое кол-во страниц наша команда не осилит самостоятельно. Все подробности и ссылки вы можете посмотреть на нашем сервере Discord
Ужасная птица
Статистика
Группа
Вид
Время
Питание
Темперамент
Яйцо
Вес
Размер фекалий
Дата введения
admincheat summon TerrorBird_Character_BP_C
или
admincheat SpawnDino «Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/TerrorBird/TerrorBird_Character_BP.TerrorBird_Character_BP'» 500 0 0 35
Приручение
Корм
Приручение
Ездовой
Седло
Естественная среда
Инкубация
Ужасная птица — это одно из существ в ARK: Survival Evolved.
Основная информация [ ]
Досье [ ]
В этом разделе представлен точный перевод текста досье, написанного первопроходцем Хеленой. Здесь могут быть некоторые расхождения между этим текстом и положением в игре.
“ | Дикий Достигая в росте 8-12 футов, Ужасная птица весьма агрессивна, но едва ли способна даже к непродолжительному полету. Вместо этого она использует свои крылья в основном для поддержания баланса во время высокоскоростных спринтов. Ее полет больше похож на долгое и плавное парение или затяжной прыжок, поддерживаемый частыми взмахами крыльев. Домашний Ужасная птица — отличный боевой питомец, особенно для долгой погони и изучения окрестностей. Основные ее достоинства: скорость и мобильность наземного существа, сочетающиеся с некоторой свободой передвижения от «летунов». Так что могу предположить, что всадник Ужасной Птицы может совершать на ней длительные прыжки, надолго задерживаясь в воздухе. Известная информация Ужасная птица имеет интересные сходства с Микрораптором, Карнотавром и Тиранозавром (например, строение тела и поведение), но в атаке она предпочитает полагаться на молниеносные броски и атаки с прыжка. | „ | |
~ Хелена |
Внешний вид [ ]
Рост Ужасной Птицы достигает 8-12 футов (2,5 — 3,5 метров). У них длинные мощные ноги и тяжелый загнутый клюв, предназначенный для разрывания плоти и дробления костей. Они имеют только рудиментарные крылья, которые, как правило, используются для баланса в скоростных погонях по густому лесу.
Дроп [ ]
Базовые Характеристики и Увеличение [ ]
Характеристика | Значения на 1-м уровне | Увеличение за каждый уровень | Бонус приручения | ||
---|---|---|---|---|---|
Дикий | Прирученный 1 | Прибавка | Мульти | ||
Здоровье | 270 | +54 | +5.4% | 0.07 | |
Выносливость | 160 | +16 | +10% | ||
Кислород | 150 | +15 | +10% | ||
Еда | 1500 | +150 | +10% | ||
Вес | 120 | +2.4 | +4% | ||
Урон | 18 2 | +0.9 | +1.7% | 7% | 17.6% |
Скорость | 100% | Н/Д 3 | +3% | 20% | |
Оглушение | 300 | +18 | Н/Д 4 | 0.5 |
1 Процентные доли основаны на значении характеристики на момент приручения существа (после эффективности приручения)
2 Здесь показан абсолютный базовый урон, вместо процентного.
3 Дикие существа не увеличивают скорость передвижения
4 Оглушение увеличивается за каждый уровень дикого существа, но не может быть увеличено, как только оно будет приручено.
Источник