Доход от природных ресурсов — Классация стран
Доход от природных ресурсов, процент ВВП, 2021 — Классация стран:
Средний показатель за 2021 составил 6.83 процентов. Наибольшее значение было: 61.03 процентов (Ливия), наименьшее: 0 процентов (Андорра). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.
измерения: процентов; Источник: Всемирный банк
Countries | Доход от природных ресурсов, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Ливия | 61.03 | 1 | 1990 — 2021 |
Ирак | 43.45 | 2 | 1970 — 2021 |
Дем. Респ. Конго | 38.83 | 3 | 1970 — 2021 |
Конго | 37.71 | 4 | 1970 — 2021 |
Замбия | 35.26 | 5 | 1970 — 2021 |
Гайана | 33.68 | 6 | 1970 — 2021 |
Монголия | 33.14 | 7 | 1981 — 2021 |
Иран | 30.45 | 8 | 1970 — 2021 |
Ангола | 29.97 | 9 | 1980 — 2021 |
Азербайджан | 29.94 | 10 | 1990 — 2021 |
Оман | 29.21 | 11 | 1970 — 2021 |
Папуа-Нов. Гвин. | 27.39 | 12 | 1970 — 2021 |
Катар | 27.29 | 13 | 1970 — 2021 |
Казахстан | 26.84 | 14 | 1990 — 2021 |
Сауд. Аравия | 25.57 | 15 | 1970 — 2021 |
Бруней Дарас. | 24.28 | 16 | 1970 — 2021 |
Экватор. Гвинея | 23.5 | 17 | 1970 — 2021 |
Алжир | 22.59 | 18 | 1970 — 2021 |
Либерия | 21.92 | 19 | 2000 — 2021 |
Чад | 21.34 | 20 | 1970 — 2021 |
Узбекистан | 20.47 | 21 | 1990 — 2021 |
Буркина-Фасо | 20.14 | 22 | 1970 — 2021 |
Россия | 18.51 | 23 | 1988 — 2021 |
Габон | 18.49 | 24 | 1970 — 2021 |
Мали | 18.42 | 25 | 1970 — 2021 |
Соломон. о-ва | 18.4 | 26 | 1971 — 2021 |
Кабо-Верде | 17.66 | 27 | 1987 — 2021 |
ОАЭ | 17.63 | 28 | 1975 — 2021 |
Чили | 16.9 | 29 | 1970 — 2021 |
Новая Калед. о. | 16.79 | 30 | 1970 — 2021 |
Бахрейн | 16.64 | 31 | 1980 — 2021 |
Мозамбик | 14.91 | 32 | 1991 — 2021 |
Бурундия | 13.96 | 33 | 1970 — 2021 |
Австралия | 13.36 | 34 | 1970 — 2021 |
Гана | 13.35 | 35 | 1970 — 2021 |
Судан | 12.75 | 36 | 1970 — 2021 |
Перу | 12.72 | 37 | 1970 — 2021 |
Киргизстан | 11.51 | 38 | 1990 — 2021 |
Мавритания | 11.45 | 39 | 1970 — 2021 |
Сомали | 11.24 | 40 | 1970 — 2021 |
Гвинея-Бисау | 10.43 | 41 | 1970 — 2021 |
Цент.-афр. Респ. | 10.26 | 42 | 1970 — 2021 |
Норвегия | 10.05 | 43 | 1970 — 2021 |
Суринам | 9.59 | 44 | 1970 — 2021 |
Боливия | 9.47 | 45 | 1970 — 2021 |
Таджикистан | 9.05 | 46 | 1990 — 2021 |
Сьерра-Леоне | 9.04 | 47 | 1970 — 2021 |
Мьянма [Бирма] | 8.68 | 48 | 1970 — 2021 |
Нигерия | 8.55 | 49 | 1970 — 2021 |
Бразилия | 7.94 | 50 | 1970 — 2021 |
Того | 7.86 | 51 | 1970 — 2021 |
Трин. и Тобаго | 7.86 | 52 | 1970 — 2021 |
Украина | 7.51 | 53 | 1987 — 2021 |
Уганда | 7.48 | 54 | 1970 — 2021 |
ЮАР | 7.33 | 55 | 1970 — 2021 |
Армения | 7.05 | 56 | 1990 — 2021 |
Малайзия | 6.92 | 57 | 1970 — 2021 |
Эквадор | 6.7 | 58 | 1970 — 2021 |
Танзания | 6.69 | 59 | 1988 — 2021 |
Нигер | 6.41 | 60 | 1970 — 2021 |
Зимбабве | 6.4 | 61 | 1970 — 2021 |
Эфиопия | 5.87 | 62 | 1981 — 2021 |
Камерун | 5.53 | 63 | 1970 — 2021 |
Мадагаскар | 5.53 | 64 | 1970 — 2021 |
Лаос | 5.38 | 65 | 1984 — 2021 |
Колумбия | 5.32 | 66 | 1970 — 2021 |
Индонезия | 5.16 | 67 | 1970 — 2021 |
Египет | 5.14 | 68 | 1970 — 2021 |
Канада | 4.95 | 69 | 1970 — 2021 |
Кот-д’Ивуар | 4.74 | 70 | 1970 — 2021 |
Гвинея | 4.52 | 71 | 1986 — 2021 |
Сенегал | 4.4 | 72 | 1970 — 2021 |
Лесото | 4.32 | 73 | 1970 — 2021 |
Малави | 4.22 | 74 | 1970 — 2021 |
Намибия | 4.03 | 75 | 1980 — 2021 |
Руанда | 4.02 | 76 | 1970 — 2021 |
Никарагуа | 3.84 | 77 | 1970 — 2021 |
Панама | 3.66 | 78 | 1970 — 2021 |
Мексика | 3.64 | 79 | 1970 — 2021 |
Индия | 3.16 | 80 | 1970 — 2021 |
Свазиленд | 3 | 81 | 1970 — 2021 |
Гамбия | 2.86 | 82 | 1970 — 2021 |
Бутан | 2.73 | 83 | 1980 — 2021 |
Аргентина | 2.65 | 84 | 1970 — 2021 |
Вьетнам | 2.55 | 85 | 1985 — 2021 |
Бенин | 2.3 | 86 | 1970 — 2021 |
Тунис | 2.25 | 87 | 1970 — 2021 |
Фиджи | 2.25 | 88 | 1970 — 2021 |
Доминикан. Респ. | 2.08 | 89 | 1970 — 2021 |
Филиппины | 1.97 | 90 | 1970 — 2021 |
Гватемала | 1.93 | 91 | 1970 — 2021 |
Уругвай | 1.93 | 92 | 1970 — 2021 |
Сан-Томе и Прин. | 1.88 | 93 | 2001 — 2021 |
Беларусь | 1.86 | 94 | 1990 — 2021 |
Таиланд | 1.82 | 95 | 1970 — 2021 |
Сербия | 1.75 | 96 | 1995 — 2021 |
Эстония | 1.72 | 97 | 1995 — 2021 |
Китай | 1.71 | 98 | 1970 — 2021 |
Коморские о-ва | 1.63 | 99 | 1980 — 2021 |
Новая Зеландия | 1.49 | 100 | 1971 — 2021 |
Албания | 1.44 | 101 | 1984 — 2021 |
Пакистан | 1.44 | 102 | 1970 — 2021 |
Грузия | 1.39 | 103 | 1990 — 2021 |
Парагвай | 1.35 | 104 | 1970 — 2021 |
США | 1.28 | 105 | 1970 — 2021 |
Кения | 1.23 | 106 | 1970 — 2021 |
Гондурас | 1.22 | 107 | 1970 — 2021 |
Швеция | 1.21 | 108 | 1970 — 2021 |
Латвия | 1.17 | 109 | 1995 — 2021 |
Румыния | 1.14 | 110 | 1987 — 2021 |
Ботсвана | 1.04 | 111 | 1970 — 2021 |
Польша | 1.03 | 112 | 1990 — 2021 |
Болгария | 0.92 | 113 | 1980 — 2021 |
Камбоджа | 0.84 | 114 | 1970 — 2021 |
Турция | 0.83 | 115 | 1970 — 2021 |
Босния и Герц. | 0.81 | 116 | 1994 — 2021 |
Коста Рика | 0.76 | 117 | 1970 — 2021 |
Хорватия | 0.68 | 118 | 1995 — 2021 |
Черногория | 0.64 | 119 | 2000 — 2021 |
Бангладеш | 0.61 | 120 | 1970 — 2021 |
Великобритания | 0.59 | 121 | 1970 — 2021 |
Вануату | 0.57 | 122 | 1979 — 2021 |
Сальвадор | 0.54 | 123 | 1970 — 2021 |
Белиз | 0.52 | 124 | 1970 — 2021 |
Непал | 0.5 | 125 | 1970 — 2021 |
Ямайка | 0.46 | 126 | 1970 — 2021 |
Финляндия | 0.45 | 127 | 1970 — 2021 |
Израиль | 0.44 | 128 | 1995 — 2021 |
Афганистан | 0.43 | 129 | 1970 — 2021 |
Венгрия | 0.4 | 130 | 1991 — 2021 |
Марокко | 0.39 | 131 | 1970 — 2021 |
Чехия | 0.39 | 132 | 1990 — 2021 |
Дания | 0.34 | 133 | 1970 — 2021 |
Нидерланды | 0.34 | 134 | 1970 — 2021 |
Барбадос | 0.33 | 135 | 1974 — 2021 |
Гаити | 0.33 | 136 | 1970 — 2021 |
Литва | 0.29 | 137 | 1995 — 2021 |
Португалия | 0.29 | 138 | 1970 — 2021 |
Джибути | 0.28 | 139 | 1985 — 2021 |
Самоа | 0.28 | 140 | 1982 — 2021 |
Молдова | 0.24 | 141 | 1995 — 2021 |
Словакия | 0.23 | 142 | 1990 — 2021 |
Словения | 0.19 | 143 | 1995 — 2021 |
Македония | 0.14 | 144 | 1990 — 2021 |
Австрия | 0.12 | 145 | 1970 — 2021 |
Испания | 0.12 | 146 | 1970 — 2021 |
Сейшелы | 0.12 | 147 | 1970 — 2021 |
Италия | 0.11 | 148 | 1970 — 2021 |
Ирландия | 0.1 | 149 | 1970 — 2021 |
Греция | 0.09 | 150 | 1970 — 2021 |
Германия | 0.08 | 151 | 1970 — 2021 |
Иордания | 0.08 | 152 | 1970 — 2021 |
Шри-Ланка | 0.08 | 153 | 1970 — 2021 |
Южная Корея | 0.05 | 154 | 1970 — 2021 |
Япония | 0.05 | 155 | 1970 — 2021 |
Бельгия | 0.04 | 156 | 1970 — 2021 |
Кирибати | 0.04 | 157 | 1970 — 2021 |
Тонга | 0.04 | 158 | 1975 — 2021 |
Доминикана | 0.03 | 159 | 1977 — 2021 |
Франция | 0.03 | 160 | 1970 — 2021 |
Микронезия | 0.02 | 161 | 1983 — 2021 |
Ст. Винцент и Гр. | 0.02 | 162 | 1970 — 2021 |
Багам. острова | 0.01 | 163 | 1970 — 2021 |
Кипр | 0.01 | 164 | 1975 — 2021 |
Санта Лючия | 0.01 | 165 | 1980 — 2021 |
Швейцария | 0.01 | 166 | 1980 — 2021 |
Андорра | 0 | 167 | 1970 — 2021 |
Антигуа и Барб. | 0 | 168 | 1977 — 2021 |
Аруба | 0 | 169 | 1986 — 2021 |
Бермуды | 0 | 170 | 1970 — 2021 |
Гонконг | 0 | 171 | 1970 — 2021 |
Гренада | 0 | 172 | 1977 — 2021 |
Исландия | 0 | 173 | 1970 — 2021 |
Ливан | 0 | 174 | 1988 — 2021 |
Люксембург | 0 | 175 | 1970 — 2021 |
Маврикий | 0 | 176 | 1976 — 2021 |
Макао | 0 | 177 | 1982 — 2021 |
Мальдивы | 0 | 178 | 1980 — 2021 |
Мальта | 0 | 179 | 1970 — 2021 |
Монако | 0 | 180 | 1970 — 2021 |
Палау | 0 | 181 | 2000 — 2021 |
Палестина | 0 | 182 | 1994 — 2021 |
Пуэрто-Рико | 0 | 183 | 1970 — 2021 |
Сингапур | 0 | 184 | 1970 — 2021 |
Тувалу | 0 | 185 | 1990 — 2021 |
Фарерские о-ва | 0 | 186 | 1998 — 2021 |
Определение: Total natural resources rents are the sum of oil rents, natural gas rents, coal rents (hard and soft), mineral rents, and forest rents.
Источник