Нормы выхода продукции при переработке птицы
Примечание: основополагающими принципами формирования (выхода) полуфабрикатов и процента технических отходов и технологических потерь являются требования ТУ и варианты разделки:
Вариант 1: грудка, окорочок, набор для супа (или для первых блюд, крыло (целое)), кожа шеи.
Вариант 2: филе, грудная кость, кожа, окорочок бескостный, стейк, плечевая и локтевая часть, набор для бульона, набор для тушения, кожа шеи.
СПЕЦИФИКАЦИЯ ТАРОУПАКОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
Наименование | Размеры |
Фирменный стрейч-пакет с рисунком «Ясные Зори» охлажденный, замороженный для ЦБ 1,9 | 385*210*40 |
Фирменный стрейч-пакет с рисунком «Ясные Зори», «Куриный Король» охлажденный, замороженный для ЦБ 1,5-1,8 | 385*195*40 |
Фирменный стрейч-пакет с рисунком «Ясные Зори», «Куриный Король» охлажденный, замороженный для ЦБ 1,0-1,4 | 385*175*40 |
Пакет фирменный «Печень» (замороженный) ПНД | 375*130*40 |
Пакет фирменный для ног, шей, голов (замороженный) ПНД | 370*240*40 |
Пакет фирменный «Набор для супа», «Для первых блюд» (замороженный) ПНД | 330*200*40 |
Лоток для полуфабрикатов оранжевый (вспененный полистирол) 33-28 с влаговпитывающим слоем (ЛинПак) | 210*155*30 |
Лоток для субпродуктов оранжевый (вспененный полистирол), В-40, без влаговпитывающего слоя | 225*135*40 |
Лоток пластиковый, пятиугольный, барьерный, WBBT5-60 (Chick-in) + салфетка | 233*167*60 |
Лоток для целой тушки пятиугольный оранжевый (вспененный полистирол) АРТ-9 | 230*180*23 |
Стрейч-пленка (СRYOVAC) SES 321 для Ulma | 500*2500*15мкм |
Стрейч-пленка (СRYOVAC) SES 321 для Mondini | 360*2500*15мкм |
Стрейч-пленка для DIGI и Waldyssa | 1500м*400мм*14мкм |
Стрейч-пакет «Ашан Каждый день» | 385*195*40 |
Этикетка цветная | 97*58 |
Этикетка цветная «Ашан Каждый день» | 87*56 |
Термоэтикетка белая (на короба, пустая) | 58*60 |
Термоэтикетка белая (на тушку) | 58*40 |
Этикетка-лента (датер) | 21,5*12 |
Мешки полиэтиленовые для монолита | 960*550*20 мкм |
Мешки полиэтиленовые синие (для Cargill) | 700*600*80 мкм |
Нижняя пленка (термоформующаяся) PVC | 462мм*600 мкм |
Верхняя пленка МRX2155 FSW для термоформера | 460м*2100мм*15мкм |
Гофрокороб П-36 с рис. «Ясные Зори» открытый | 560*350*120 |
Гофрокороб открытый (Т25) без логотипа (для «Ашан») | 560*390*113 |
Гофрокороб открытый (Т25) с логотипом «Ясные Зори» | 560*390*113 |
Гофрокороб закрытый (110, с крышкой) с рис. «Ясные Зори» | 555*370*110 |
Гофрокороб закрытый (70, с крышкой) с рис. «Ясные Зори» | 555*370*70 |
Мини-короб (для Метро) | 416*250*132 |
Влаговпитывающая салфетка, белая | 120*80 |
Клипсы К-75 | — |
Клипсы Poli-Clip | — |
ПО ПРОИЗВОДСТВУ МЯСА ПТИЦЫ,
ПОЛУФАБРИКАТОВ И СУБПРОДУКТОВ
РАЗРАБОТАНО И СОГЛАСОВАНО:
Зам.директора МПК «Ясные Зори» по развитию –
начальник отдела инновационных технологий Н.И. Семикопенко
Директор производства забою и глубокой
переработке птицы, свиней и КРС В.А. Гедзь
Зам.директора производства ПЗ ГППС и КРС
по забою и переработке птицы Г.А. Петран
Начальник цеха по забою и переработке птицы –
технолог производства ПЗ ГППС и КРС О.Г. Харченко
отдела инновационных технологий Н.К. Кветка
Технолог отдела инновационных технологий А.А. Деревянко
Источник