Яблонька. Таблица калорийности и химический состав продуктов питания.
Данный справочник содержит сведения о продуктах питания и готовых блюд. Также вы можете узнать полный химический состав: пищевая ценность, витамины и минералы для каждого наименования.
(Содержание белков, жиров и углеводов в 100 граммах продукта и калорийность.)
Продукт | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
---|---|---|---|---|
Бисквит [Яблонька] | 219 кКал | 3,4 г | 8,9 г | 24,4 г |
Блинчики с Мясом [Яблонька] | 230 кКал | 14 г | 8 г | 26 г |
Блинчики с Творогом [Яблонька] | 190 кКал | 11 г | 4,5 г | 28 г |
Булочка Итальянская [Яблонька] | 270 кКал | 15 г | 10,2 г | 36,5 г |
Булочка с Брусникой [Яблонька] | 344 кКал | 6,8 г | 4,3 г | 57,1 г |
Булочка с Сосиской [Яблонька] | 273 кКал | 15,1 г | 15,3 г | 34,5 г |
Бурек с Тыквой [Яблонька] | 241 кКал | 9,7 г | 5 г | 42,8 г |
Бурек с Яблоком [Яблонька] | 241 кКал | 9,7 г | 5 г | 42,8 г |
Буше [Яблонька] | 553 кКал | 9,4 г | 32,6 г | 53,9 г |
Вареники с Вишней [Яблонька] | 185 кКал | 13 г | 10 г | 11 г |
Вареники с Творогом [Яблонька] | 150 кКал | 7 г | 5 г | 19 г |
Ватрушка с Повидлом [Яблонька] | 224 кКал | 3,7 г | 10,3 г | 27,4 г |
Вишневый Пай [Яблонька] | 195 кКал | 5,3 г | 24,9 г | 28,5 г |
Вкусняшка [Яблонька] | 237 кКал | 3,9 г | 20 г | 39,1 г |
Гибаница [Яблонька] | 306 кКал | 7,9 г | 15,4 г | 20,6 г |
Гречка с Грибами [Яблонька] | 72 кКал | 2,7 г | 2,5 г | 9,8 г |
Десерт Кокосовый [Яблонька] | 324 кКал | 4,1 г | 17,3 г | 36,9 г |
Кальмар Фаршированный [Яблонька] | 68 кКал | 4,7 г | 0,6 г | 10,3 г |
Кекс с Шоколадом [Яблонька] | 258 кКал | 2,6 г | 14,8 г | 45,6 г |
Киевское в Стаканчике [Яблонька] | 328 кКал | 4,4 г | 17,9 г | 37,2 г |
Киш с Белой Рыбой [Яблонька] | 279 кКал | 10,9 г | 12,5 г | 25,5 г |
Киш с Брокколи и Шпинатом [Яблонька] | 294 кКал | 17,4 г | 10,3 г | 22,1 г |
Киш с Грибами [Яблонька] | 284 кКал | 8,6 г | 17,2 г | 21,3 г |
Кольцо с Творогом [Яблонька] | 202 кКал | 2,2 г | 17,8 г | 35,2 г |
Компот Ягодный [Яблонька] | 29 кКал | 0,1 г | 0 г | 5,9 г |
Корзиночка Паштейш [Яблонька] | 370 кКал | 6,5 г | 23,6 г | 40,3 г |
Корзиночка с Белковым Кремом [Яблонька] | 195 кКал | 5,3 г | 24,9 г | 29,5 г |
Кремна Резина [Яблонька] | 194 кКал | 4,6 г | 8,9 г | 23,8 г |
Круассан с Шоколадом [Яблонька] | 560 кКал | 8,6 г | 34 г | 54 г |
Кулич Творожный [Яблонька] | 286 кКал | 5,2 г | 12 г | 42 г |
Лаваш с Говядиной [Яблонька] | 188 кКал | 22,5 г | 5,9 г | 17,2 г |
Лаваш с Курицей [Яблонька] | 188 кКал | 16,5 г | 5,9 г | 17,2 г |
Лазанья [Яблонька] | 271 кКал | 22,7 г | 13 г | 22,7 г |
Меренги [Яблонька] | 112 кКал | 1,8 г | 9,2 г | 19,9 г |
Мини Пирог Сметанник [Яблонька] | 252 кКал | 3,2 г | 12,2 г | 30,2 г |
Наполеон с Вишней [Яблонька] | 233 кКал | 3,5 г | 12,1 г | 27,6 г |
Наполеон Шоколадный [Яблонька] | 299 кКал | 6,2 г | 16,8 г | 34,5 г |
Нежный Поцелуй [Яблонька] | 390 кКал | 8,4 г | 14 г | 57,5 г |
Орешки со Сгущенкой [Яблонька] | 437 кКал | 5,9 г | 25,4 г | 46,2 г |
Пахлава [Яблонька] | 526 кКал | 7,7 г | 26,4 г | 64,6 г |
Пельмени «Три Мяса» [Яблонька] | 180 кКал | 11 г | 11 г | 20 г |
Пельмени с Говядиной [Яблонька] | 180 кКал | 13 г | 10 г | 9 г |
Пельмени с Курицей [Яблонька] | 160 кКал | 13 г | 8,5 г | 9 г |
Пельмени Сибирские [Яблонька] | 170 кКал | 12 г | 10 г | 9 г |
Печенье Здоровье [Яблонька] | 187 кКал | 3,8 г | 3 г | 39,9 г |
Печенье Сдобное Лимонное [Яблонька] | 329 кКал | 3,6 г | 15,2 г | 44 г |
Печенье Сластена [Яблонька] | 339 кКал | 9,8 г | 17,4 г | 36,6 г |
Печенье Суворовское [Яблонька] | 225 кКал | 4,3 г | 5,8 г | 34,7 г |
Пирог Белая Рыба с Овощами [Яблонька] | 227 кКал | 8,1 г | 8,9 г | 28,6 г |
Пирог с Грибами и Сыром (и Яйцом) [Яблонька] | 133 кКал | 9 г | 7,6 г | 7,1 г |
Пирог с Курицей, Грибами и Сыром [Яблонька] | 328 кКал | 17,3 г | 13,7 г | 31,6 г |
Пирог с Мясом [Яблонька] | 215 кКал | 8,3 г | 10,1 г | 24,5 г |
Пирог с Мясом и Капустой [Яблонька] | 227 кКал | 8,1 г | 8,9 г | 28,6 г |
Пирог с Творогом и Вишней [Яблонька] | 379 кКал | 6,3 г | 61,1 г | 37 г |
Пирог с Творогом и Сыром [Яблонька] | 264 кКал | 6,1 г | 19,1 г | 17,8 г |
Пирог со Смородиной и Яблоком [Яблонька] | 253 кКал | 4,5 г | 5,4 г | 46,5 г |
Пирожное Абрикосовое [Яблонька] | 336 кКал | 10,2 г | 18,6 г | 56 г |
Пирожное Бисквитное со Взбитым Кремом [Яблонька] | 219 кКал | 3,4 г | 8,9 г | 24,4 г |
Пирожное Зефиро с Малиной [Яблонька] | 218 кКал | 3,2 г | 9,2 г | 29,1 г |
Пирожное Изоланка [Яблонька] | 211 кКал | 4,7 г | 12 г | 21 г |
Пирожное Йогуртовое [Яблонька] | 349 кКал | 5,6 г | 14,8 г | 48 г |
Пирожное Картошка [Яблонька] | 337 кКал | 4,3 г | 17,7 г | 44 г |
Пирожное Киевское в Стаканчике [Яблонька] | 145 кКал | 2,8 г | 4,4 г | 25,2 г |
Пирожное Клубничное [Яблонька] | 224 кКал | 11,2 г | 15,3 г | 10,2 г |
Пирожное Маковый Восторг [Яблонька] | 310 кКал | 5,8 г | 15,8 г | 66 г |
Пирожное Медовое [Яблонька] | 570 кКал | 2,7 г | 26,8 г | 79,2 г |
Пирожное Наполеон [Яблонька] | 267 кКал | 4,7 г | 13,8 г | 31,2 г |
Пирожное с Вишней [Яблонька] | 352 кКал | 6,3 г | 13,7 г | 50 г |
Пирожное с Малиной [Яблонька] | 279 кКал | 6 г | 17,2 г | 32 г |
Пирожное Саратовское [Яблонька] | 315 кКал | 5,6 г | 8,4 г | 57,3 г |
Пирожное со Смородиной [Яблонька] | 280 кКал | 5,9 г | 9,4 г | 46,2 г |
Пирожное Творожное [Яблонька] | 365 кКал | 7,1 г | 25,4 г | 27,6 г |
Пирожное Фруктовое [Яблонька] | 299 кКал | 5,2 г | 21,9 г | 26,6 г |
Пирожное Черри [Яблонька] | 247 кКал | 2,4 г | 10,1 г | 36,4 г |
Пирожок с Белой Рыбой и Овощами (с Томатом) [Яблонька] | 215 кКал | 8,3 г | 10,1 г | 24,5 г |
Пирожок с Вишней [Яблонька] | 241 кКал | 4,4 г | 4,8 г | 38,2 г |
Пирожок с Капустой и Грибами [Яблонька] | 243 кКал | 5,2 г | 9,6 г | 33,9 г |
Пирожок с Мясом [Яблонька] | 215 кКал | 8,3 г | 10,1 г | 24,5 г |
Пирожок с Печенью и Овощами [Яблонька] | 207 кКал | 8 г | 9,3 г | 24,5 г |
Пицца с Курицей и Грибами [Яблонька] | 342 кКал | 13,5 г | 19,3 г | 30,2 г |
Плов с Курицей [Яблонька] | 217 кКал | 10,8 г | 9,1 г | 23,2 г |
Попкейк [Яблонька] | 235 кКал | 2,4 г | 7,8 г | 34,3 г |
Пряник Расписной [Яблонька] | 229 кКал | 3,4 г | 8,8 г | 22,4 г |
Пудинг с Вишней [Яблонька] | 190 кКал | 12 г | 9,7 г | 21,2 г |
Пудинг с Тыквой [Яблонька] | 220 кКал | 17 г | 12,7 г | 24,9 г |
Пудинг Творожный с Изюмом [Яблонька] | 331 кКал | 12,1 г | 23 г | 18,8 г |
Пудинг Творожный с Курагой [Яблонька] | 324 кКал | 13 г | 21 г | 20,8 г |
Равиоли с Адыгейским Сыром и Шпинатом [Яблонька] | 220 кКал | 11 г | 9,5 г | 24 г |
Равиоли с Курицей [Яблонька] | 180 кКал | 11 г | 5 г | 24 г |
Ромовая Бабка [Яблонька] | 302 кКал | 5,2 г | 12 г | 42 г |
Салат Фантазия [Яблонька] | 141 кКал | 11,8 г | 8,5 г | 4,2 г |
Слойка Кондитерская с Творогом и Изюмом [Яблонька] | 560 кКал | 8,6 г | 34 г | 54 г |
Слойка с Брынзой и Грибами [Яблонька] | 434 кКал | 5,7 г | 31,4 г | 32 г |
Слойка с Ветчиной и Сыром [Яблонька] | 218 кКал | 9,5 г | 7,3 г | 30,5 г |
Слойка с Мясом [Яблонька] | 220 кКал | 9,1 г | 7,1 г | 31 г |
Слойка с Творогом и Вишней [Яблонька] | 311 кКал | 7 г | 15,4 г | 36,1 г |
Слойка с Творогом и Изюмом [Яблонька] | 560 кКал | 8,6 г | 34 г | 54 г |
Слойка с Яблоком и Корицей [Яблонька] | 223 кКал | 8,2 г | 7 г | 34 г |
Слойка с Ягодной Начинкой (Вишня) [Яблонька] | 426 кКал | 6,6 г | 15,7 г | 64 г |
Сочник [Яблонька] | 399 кКал | 7,2 г | 21,8 г | 43,5 г |
Сухарики Миндальные [Яблонька] | 476 кКал | 10,6 г | 14,2 г | 76 г |
Сырник [Яблонька] | 305 кКал | 13 г | 19,4 г | 19,6 г |
Торт «Банановый Рай» [Яблонька] | 269 кКал | 4,4 г | 9 г | 42,6 г |
Торт «Вишневый» [Яблонька] | 311 кКал | 2,6 г | 15,9 г | 43,5 г |
Торт Зефиро [Яблонька] | 266 кКал | 2,1 г | 20,1 г | 19,1 г |
Торт Золотая Симфония [Яблонька] | 360 кКал | 4,9 г | 19,6 г | 40,4 г |
Торт Йогуртовый [Яблонька] | 203 кКал | 6,5 г | 9 г | 23,5 г |
Торт Киевский [Яблонька] | 328 кКал | 4,4 г | 17,9 г | 37,2 г |
Торт Клубника со Сливками [Яблонька] | 267 кКал | 4,2 г | 7,2 г | 46,2 г |
Торт Кокетка [Яблонька] | 428 кКал | 6,5 г | 27,4 г | 39,1 г |
Торт Наполеон [Яблонька] | 299 кКал | 4,3 г | 17,2 г | 31,9 г |
Торт Прага [Яблонька] | 392 кКал | 2,5 г | 14,5 г | 39,4 г |
Торт Птичье Молоко [Яблонька] | 399 кКал | 8,9 г | 14,9 г | 68,7 г |
Торт Семейный [Яблонька] | 433 кКал | 3,5 г | 16,7 г | 66,1 г |
Торт Семифредо Молочно-Сливочный [Яблонька] | 396 кКал | 16,5 г | 42,1 г | 34 г |
Торт Смородиновый [Яблонька] | 318 кКал | 5,5 г | 11,3 г | 48,2 г |
Торт Тирамису [Яблонька] | 296 кКал | 5,1 г | 16,3 г | 36 г |
Торт Хаусман [Яблонька] | 248 кКал | 4,9 г | 12,5 г | 31 г |
Торт Чёрный Трюфель [Яблонька] | 242 кКал | 4,6 г | 10,2 г | 30 г |
Торт Швейцарский Шоколад [Яблонька] | 428 кКал | 6,5 г | 27,4 г | 39,1 г |
Торт Яблонька | 319 кКал | 4,4 г | 8,7 г | 55,7 г |
Торт Ягода со Сливками [Яблонька] | 243 кКал | 4 г | 7,8 г | 46,5 г |
Три Млече [Яблонька] | 259 кКал | 7,4 г | 8,9 г | 39,7 г |
Трубочка с Белковым Кремом [Яблонька] | 203 кКал | 2,3 г | 18,7 г | 37,5 г |
Фисташковое Пирожное [Яблонька] | 354 кКал | 10,1 г | 16,3 г | 40 г |
Хлеб Дачный [Яблонька] | 327 кКал | 11,4 г | 2,4 г | 65 г |
Хлеб Заварной [Яблонька] | 225 кКал | 6,5 г | 1,2 г | 46,1 г |
Хлеб Посольский [Яблонька] | 370 кКал | 11,8 г | 12,3 г | 53,7 г |
Хлеб Фитнес [Яблонька] | 370 кКал | 13,7 г | 11,2 г | 54,1 г |
Чебурек [Яблонька] | 420 кКал | 8 г | 30 г | 29 г |
Чизкейк [Яблонька] | 325 кКал | 20 г | 15,9 г | 25,6 г |
Чизкейк Ягодный [Яблонька] | 278 кКал | 7,4 г | 13,6 г | 30,8 г |
Штрудель с Грушей [Яблонька] | 432 кКал | 3,6 г | 24,1 г | 52,6 г |
Штрудель с Яблоком и Вишней [Яблонька] | 325 кКал | 3,4 г | 18 г | 37 г |
Эклер Клубничный [Яблонька] | 387 кКал | 12,8 г | 22,8 г | 38,4 г |
Эклер с Белковым Кремом [Яблонька] | 328 кКал | 2,3 г | 18,7 г | 37,5 г |
Эклер с Заварным Кремом [Яблонька] | 324 кКал | 2,8 г | 19,2 г | 35,2 г |
Эклер с Кракелюром с Ванильным Вкусом [Яблонька] | 386 кКал | 6,9 г | 25,5 г | 33 г |
Эклер с Кракелюром с Шоколадным Вкусом [Яблонька] | 365 кКал | 7,1 г | 25,4 г | 27,6 г |
Эклер с Кремом Маскарпоне [Яблонька] | 203 кКал | 2,5 г | 19 г | 38,2 г |
Эклер Фисташковый [Яблонька] | 501 кКал | 8 г | 33,9 г | 40,5 г |
Яблочно-Заварное [Яблонька] | 267 кКал | 12,7 г | 10,3 г | 31,1 г |
Рассчитает норму калорий, белков, жиров, углеводов, а также витаминов и минералов в зависимости от пола, возраста, веса и уровня физической активности.
Калькулятор идеального веса, индекс массы тела, расчёт коридора калорийности, рекомендации по снижению, план действий.
Индекс массы тела (BMI, ИМТ) — величина, позволяющая оценить степень соответствия массы человека и его роста и, тем самым, косвенно оценить, является ли масса недостаточной, нормальной или избыточной.
Калькулятор продуктов позволит вам легко увидеть плюсы и минусы продукта и поможет составить рацион, который будет полностью сбалансирован.
Источник
О сети кондитерских «Яблонька»
15 октября 2013 года в Саратове по ул.Горького, 35 (угол Яблочкова) состоялось открытие маленькой кондитерской со вкусным и аппетитным названием «Яблонька». Старожилы помнят, что именно в этом здании в прошлом веке располагалась кафе-кондитерская «Яблонька», изделия которой были известны по всей стране.
Эта первая «Яблонька» так полюбилась саратовцам, что почти сразу вслед за ней открылась вторая, третья… Для того чтобы развиваться ещё быстрее, было принято решение о продаже франшизы. И сегодня в Саратове, Энгельсе, Балакове, Балашове, Пензе, Самаре, Сызрани, Шиханах, Вольске и Марксе работают уже более 50 кондитерских, управляемых дружной командой партнёров-франчайзи.
Кондитерские открывают свои двери в 8.00 утра и работают до 20.00 вечера, что дает вам возможность порадовать себя различными сладостями по дороге на работу или домой, а также выпить чашечку ароматного кофе с изысканными десертами прямо здесь. Будьте уверены, что, когда бы ни пришли к нам, вас всегда будет ждать свежайшая выпечка в большом ассортименте: хлеб, пироги, пирожки, торты по классическим рецептам из детства, современные мини-тортики, песочное и овсяное печенье различных видов, выпечка из слоеного теста, десерты, мороженое. Всё это готовит для жителей Саратова эксклюзивный производитель сети кондитерских «Яблонька» — ООО «ГОСТ»
В некоторых кондитерских можно не только полакомиться, но и вкусно позавтракать или пообедать. Кулинарную продукцию под маркой «Яблонька» производит и, как правило, самостоятельно реализует партнёр сети кондитерских – ООО «РестоПРО».
Кондитерские «Яблонька отличаются приятной обстановкой и хорошо обученным персоналом, который поможет вам выбрать то, что вы хотите! Поверьте, «Яблонька» сможет удовлетворить вкусовые пристрастия любого гурмана.
Мы всегда вам рады, наши уважаемые гости!
Источник