Январь месяц какого животного
На смену Году Тигра, пришёл Год Зайца, который начался 22 января 2023 г. (узнать точное время, во сколько наступил), после завершения первого полного цикла Луны от дня зимнего солнцестояния. Такая традиция встречи НГ – принята в некоторых странах Юго-восточной Азии, в том числе и в Китае. Символами наступившего 2023 года будут Кролик, Заяц и Кот
Китайский циклический календарь использует шестидесятилетний цикл, являясь комбинацией циклов по 10лет («небесные стволы») и по 12 лет («земные ветви»). Начинается каждый 60-летний круг – янской деревянной крысой и заканчивается иньской водяной свиньёй. Очередной – начался 2 февраля 1984 и завершится 29 января 2044 года. Основным, на практике, считается 12-летний период вращения вокруг Солнца планеты Юпитер. Каждый год характеризуется определённым животным знака зодиака.
Первый день Нового года | Животные китайского зодиака | Пять элементов | «цвет» года | 60- летний цикл |
9 фев 2043 | Свинья (Кабан) | Вода | Черный | 60 |
21 янв 2042 | Собака | Вода | Черный | 59 |
1 фев 2041 | Петух | Металл | Белый (золотой) | 58 |
12 фев 2040 | Обезьяна | Металл | Белый (золотой) | 57 |
24 янв 2039 | Овца, Коза | Земля | Жёлтый | 56 |
4 фев 2038 | Лошадь | Земля | Жёлтый | 55 |
15 фев 2037 | Змея | Огонь | Красный | 54 |
28 янв 2036 | Дракон | Огонь | Красный | 53 |
8 фев 2035 | Кролик,Заяц,Кот | Дерево | Синий, зеленый | 52 |
19 фев 2034 | Тигр | Дерево | Синий, зеленый | 51 |
31 янв 2033 | Бык (Корова) | Вода | Черный | 50 |
11 фев 2032 | Крыса (Мышь) | Вода | Черный | 49 |
23 янв 2031 | Свинья (Кабан) | Металл | Белый (золотой) | 48 |
3 фев 2030 | Собака | Металл | Белый (золотой) | 47 |
13 фев 2029 | Петух | Земля | Жёлтый | 46 |
26 янв 2028 | Обезьяна | Земля | Жёлтый | 45 |
6 фев 2027 | Овца, Коза | Огонь | Красный | 44 |
17 фев 2026 | Лошадь | Огонь | Красный | 43 |
29 янв 2025 | Змея | Дерево | Синий, зеленый | 42 |
10 фев 2024 | Дракон | Дерево | Синий, зеленый | 41 |
22 янв 2023 | Кролик,Заяц,Кот | Вода | Черный | 40 |
1 фев 2022 | Тигр | Вода | Черный | 39 |
12 фев 2021 | Бык (Корова) | Металл | Белый (золотой) | 38 |
25 янв 2020 | Крыса (Мышь) | Металл | Белый (золотой) | 37 |
5 фев 2019 | Свинья (Кабан) | Земля | Жёлтый | 36 |
16 фев 2018 | Собака | Земля | Жёлтый | 35 |
28 янв 2017 | Петух | Огонь | Красный | 34 |
8 фев 2016 | Обезьяна | Огонь | Красный | 33 |
19 фев 2015 | Овца, Коза | Дерево | Синий, зеленый | 32 |
31 янв 2014 | Лошадь | Дерево | Синий, зеленый | 31 |
10 фев 2013 | Змея | Вода | Черный | 30 |
23 янв 2012 | Дракон | Вода | Черный | 29 |
3 фев 2011 | Кролик,Заяц,Кот | Металл | Белый (золотой) | 28 |
10 фев 2010 | Тигр | Металл | Белый (золотой) | 27 |
26 янв 2009 | Бык (Корова) | Земля | Жёлтый | 26 |
7 фев 2008 | Крыса (Мышь) | Земля | Жёлтый | 25 |
18 фев 2007 | Свинья (Кабан) | Огонь | Красный | 24 |
29 янв 2006 | Собака | Огонь | Красный | 23 |
9 фев 2005 | Петух | Дерево | Синий, зеленый | 22 |
22 янв 2004 | Обезьяна | Дерево | Синий, зеленый | 21 |
1 фев 2003 | Овца, Коза | Вода | Черный | 20 |
12 фев 2002 | Лошадь | Вода | Черный | 19 |
24 янв 2001 | Змея | Металл | Белый (золотой) | 18 |
5 фев 2000 | Дракон | Металл | Белый (золотой) | 17 |
16 фев.1999 | Кролик,Заяц,Кот | Земля | Жёлтый | 16 |
27 янв.1998 | Тигр | Земля | Жёлтый | 15 |
7 фев.1997 | Бык (Корова) | Огонь | Красный | 14 |
19 фев.1996 | Крыса (Мышь) | Огонь | Красный | 13 |
31 янв.1995 | Свинья (Кабан) | Дерево | Синий, зеленый | 12 |
10 фев.1994 | Собака | Дерево | Синий, зеленый | 11 |
23 янв.1993 | Петух | Вода | Черный | 10 |
4 фев.1992 | Обезьяна | Вода | Черный | 9 |
15 фев.1991 | Овца, Коза | Металл | Белый (золотой) | 8 |
27 янв.1990 | Лошадь | Металл | Белый (золотой) | 7 |
6 фев.1989 | Змея | Земля | Жёлтый | 6 |
17 фев.1988 | Дракон | Земля | Жёлтый | 5 |
29 янв.1987 | Кролик,Заяц,Кот | Огонь | Красный | 4 |
9 фев.1986 | Тигр | Огонь | Красный | 3 |
20 фев.1985 | Бык (Корова) | Дерево | Синий, зеленый | 2 |
2 фев.1984 | Крыса (Мышь) | Дерево | Синий, зеленый | 1 |
13 фев.1983 | Свинья (Кабан) | Вода | Черный | 60 |
25 янв.1982 | Собака | Вода | Черный | 59 |
5 фев.1981 | Петух | Металл | Белый (золотой) | 58 |
16 фев.1980 | Обезьяна | Металл | Белый (золотой) | 57 |
28 янв.1979 | Овца, Коза | Земля | Жёлтый | 56 |
7 фев.1978 | Лошадь | Земля | Жёлтый | 55 |
18 фев.1977 | Змея | Огонь | Красный | 54 |
31 янв.1976 | Дракон | Огонь | Красный | 53 |
11 фев.1975 | Кролик,Заяц,Кот | Дерево | Синий, зеленый | 52 |
23 янв.1974 | Тигр | Дерево | Синий, зеленый | 51 |
3 фев.1973 | Бык (Корова) | Вода | Черный | 50 |
15 фев.1972 | Крыса (Мышь) | Вода | Черный | 49 |
27 янв.1971 | Свинья (Кабан) | Металл | Белый (золотой) | 48 |
6 фев.1970 | Собака | Металл | Белый (золотой) | 47 |
17 фев.1969 | Петух | Земля | Жёлтый | 46 |
30 янв.1968 | Обезьяна | Земля | Жёлтый | 45 |
9 фев.1967 | Овца, Коза | Огонь | Красный | 44 |
21 янв.1966 | Лошадь | Огонь | Красный | 43 |
2 фев.1965 | Змея | Дерево | Синий, зеленый | 42 |
13 фев.1964 | Дракон | Дерево | Синий, зеленый | 41 |
25 янв.1963 | Кролик,Заяц,Кот | Вода | Черный | 40 |
5 фев.1962 | Тигр | Вода | Черный | 39 |
15 фев.1961 | Бык (Корова) | Металл | Белый (золотой) | 38 |
28 янв.1960 | Крыса (Мышь) | Металл | Белый (золотой) | 37 |
8 фев.1959 | Свинья (Кабан) | Земля | Жёлтый | 36 |
18 фев.1958 | Собака | Земля | Жёлтый | 35 |
31 янв.1957 | Петух | Огонь | Красный | 34 |
12 фев.1956 | Обезьяна | Огонь | Красный | 33 |
24 янв.1955 | Овца, Коза | Дерево | Синий, зеленый | 32 |
3 фев.1954 | Лошадь | Дерево | Синий, зеленый | 31 |
14 фев.1953 | Змея | Вода | Черный | 30 |
27 янв.1952 | Дракон | Вода | Черный | 29 |
6 фев.1951 | Кролик,Заяц,Кот | Металл | Белый (золотой) | 28 |
17 фев.1950 | Тигр | Металл | Белый (золотой) | 27 |
29 янв.1949 | Бык (Корова) | Земля | Жёлтый | 26 |
10 фев.1948 | Крыса (Мышь) | Земля | Жёлтый | 25 |
22 янв.1947 | Свинья (Кабан) | Огонь | Красный | 24 |
2 фев.1946 | Собака | Огонь | Красный | 23 |
13 фев.1945 | Петух | Дерево | Синий, зеленый | 22 |
25 янв.1944 | Обезьяна | Дерево | Синий, зеленый | 21 |
5 фев.1943 | Овца, Коза | Вода | Черный | 20 |
15 фев.1942 | Лошадь | Вода | Черный | 19 |
27 янв.1941 | Змея | Металл | Белый (золотой) | 18 |
8 фев.1940 | Дракон | Металл | Белый (золотой) | 17 |
19 фев.1939 | Кролик,Заяц,Кот | Земля | Жёлтый | 16 |
31 янв.1938 | Тигр | Земля | Жёлтый | 15 |
11 фев.1937 | Бык (Корова) | Огонь | Красный | 14 |
24 янв.1936 | Крыса (Мышь) | Огонь | Красный | 13 |
4 фев.1935 | Свинья (Кабан) | Дерево | Синий, зеленый | 12 |
14 фев.1934 | Собака | Дерево | Синий, зеленый | 11 |
26 янв.1933 | Петух | Вода | Черный | 10 |
6 фев.1932 | Обезьяна | Вода | Черный | 9 |
17 фев.1931 | Овца, Коза | Металл | Белый (золотой) | 8 |
30 янв.1930 | Лошадь | Металл | Белый (золотой) | 7 |
10 фев.1929 | Змея | Земля | Жёлтый | 6 |
23 янв.1928 | Дракон | Земля | Жёлтый | 5 |
2 фев.1927 | Кролик,Заяц,Кот | Огонь | Красный | 4 |
13 фев.1926 | Тигр | Огонь | Красный | 3 |
24 янв.1925 | Бык (Корова) | Дерево | Синий, зеленый | 2 |
5 фев.1924 | Крыса (Мышь) | Дерево | Синий, зеленый | 1 |
16 фев.1923 | Свинья (Кабан) | Вода | Черный | 60 |
28 янв.1922 | Собака | Вода | Черный | 59 |
8 фев.1921 | Петух | Металл | Белый (золотой) | 58 |
20 фев.1920 | Обезьяна | Металл | Белый (золотой) | 57 |
1 фев.1919 | Овца, Коза | Земля | Жёлтый | 56 |
11 фев.1918 | Лошадь | Земля | Жёлтый | 55 |
23 янв.1917 | Змея | Огонь | Красный | 54 |
3 фев.1916 | Дракон | Огонь | Красный | 53 |
14 фев.1915 | Кролик,Заяц,Кот | Дерево | Синий, зеленый | 52 |
26 янв.1914 | Тигр | Дерево | Синий, зеленый | 51 |
6 фев.1913 | Бык (Корова) | Вода | Черный | 50 |
18 фев.1912 | Крыса (Мышь) | Вода | Черный | 49 |
30 янв.1911 | Свинья (Кабан) | Металл | Белый (золотой) | 48 |
10 фев.1910 | Собака | Металл | Белый (золотой) | 47 |
22 янв.1909 | Петух | Земля | Жёлтый | 46 |
2 фев.1908 | Обезьяна | Земля | Жёлтый | 45 |
13 фев.1907 | Овца, Коза | Огонь | Красный | 44 |
25 янв.1906 | Лошадь | Огонь | Красный | 43 |
4 фев.1905 | Змея | Дерево | Синий, зеленый | 42 |
16 фев.1904 | Дракон | Дерево | Синий, зеленый | 41 |
29 янв.1903 | Кролик,Заяц,Кот | Вода | Черный | 40 |
8 фев.1902 | Тигр | Вода | Черный | 39 |
19 фев.1901 | Бык (Корова) | Металл | Белый (золотой) | 38 |
31 янв.1900 | Крыса (Мышь) | Металл | Белый (золотой) | 37 |
Вверх
Ссылка для быстрого скачивания актуального фрагмента таблицы для размещения на рабочем столе.
Восточный календарь в таблице – 1900-2043 год (4598-й – 4741-й по Китайскому летоисчислению)
можно скачать или сохранить в избранном.
Инь-ян
Инь и ян – взаимодополняющиеся полярные принципы / стихии. Инь соответствует женскому, пассивному, принимающему началу. К нему относятся: Луна, Земля, ночь, чётные числа небесных стволов и соответствующие, по своей энергетике, «иньские» камни (белый нефрит, зелёная яшма, тёмный кварц, бирюза, чароит).
Ян – мужское, активное, творческое начало. С ним соотносятся: Солнце, небо, день, нечётные числа небесных столпов, «янские» минералы (аметист, лазурит, оникс, благородный белый и огненный опал, темноцветный сардоникс, красный и оранжевый сердолик, флюорит с тёплыми оттенками цвета).
Ян – нечётные (мужские) числа номеров «небесных стволов»: Мышь, Тигр, Дракон, Конь, Обезьяна, Собака
Инь – чётные (женские): Корова, Крольчиха, Змея, Овца, Курица, Свинья
// чётным и нечётным годам по китайскому календарю – соответствуют нечётные-чётные по европейскому, григорианскому летоисчислению.
Например: 2023-й = 40-й год текущего 60-летнего цикла (смотреть таблицу).
Время восхода и захода Солнца и Луны в январе-декабре месяце. Древний Китайский календарь – старые названия, определения и характеристики его символов гороскопа. Фото знаковых животных. Минисправочник – восточная астрология и точные переходные даты (какого числа начнётся, окончится или будет меняться) следующих новолуний. Какой год был 2022-й, свойства нынешнего 2023-го и будущего 2024 г.
Copyright © 2007-2023, KAKRAS.RU
Источник
Символ месяца: Восточный гороскоп
Судьба человека зависит не только от числа и года рождения, но и от месяца. Китайский гороскоп по месяцам дает возможность узнать свои сильные и слабые стороны в зависимость от месяца рождения.
Не знает нужды ни в еде, ни в одежде. В возрасте 3 и 18 лет может серьезно заболеть или попасть в неприятную историю.
В 50 лет разбогатеет или сделает блестящую карьеру. Служба в высокопоставленных кругах принесет удачу. Легко поддается чужому влиянию. Кризисные годы: 67, 80 лет. День смерти: 17 января.
Мудрый, уравновешенный, остроумный, с житейской сметкой. За славой не гонится, но и недостатка ни в чем не испытывает.
Тяжело переживает разлуки с близкими. Не забывает чужих слов, остроумен, добросердечен. В возрасте 33, 47, 53 проявит себя, но есть риск.
Согласно китайскому гороскопу по месяцам, опасные (кризисные) годы: 16, 67, 87 лет.
Житейский сметливый ум. Рачительный хозяин. В 37 лет — полный достаток. В 47 — новый взлет, слава, богатство. Кризисный возраст: 60, 90 лет. Смерть в мае.
Поздний ребенок у родителей. Остроумен, находчив. Если в апреле молиться своим гениям-хранителям, это принесет удачу. Известность и, возможно, богатство могут прийти в возрасте 21, 37, 47, 57 лет. Кризисные годы: 60, 80 лет. Смерть 17 мая.
Не сможет жить рядом с умным, находчивым человеком. Надо молиться своим гениям- хранителям, ходить в храм. Периоды спокойной, мирной жизни в возрасте 21, 37, 47, 57 лет. Согласно китайскому гороскопу по месяцам, в 30 лет следует остерегаться огня и воды.
Доброжелателен, способен к наукам, легко достигает богатства. В 20 лет следует остерегаться огня и воды. Обладает слабым организмом, однако доживет до глубокой старости. Кризисные годы:
Незаурядная личность. Ему бывает достаточно одного слова, чтобы построить на нем целую теорию. В 30 лет разбогатеет, а в 37 еще и прославится. Девиз его жизни — известность и богатство. Критический возраст: 40, 50, 77, 80 лет.
Август (месяц Обезьяны)
Не сможет жить вместе с родителями. С возрастом приобретет достаток. Возможны несколько браков. В 37 лет почести, награды по службе, однако в 50 возможно падение или банкротство.
Согласно китайскому гороскопу по месяцам, в 53 или 55 лет может перенести тяжелое горе. Опасные для здоровья годы: 23, 28, 69, 72, 93 года.
Сентябрь (месяц Петуха)
Не сможет жить вместе с родителями, однако ни в чем не будет испытывать нужды. В 40 лет сделает карьеру, добьется славы или богатства. Друзей к нему привлекает доброта, бескорыстие. С уважением относится к чужому мнению. Кризисные годы: 63, 66, 80 лет.
Окружен заботой близких. Надо ходить в храм, совершать молитвы и выполнять обряды. В 29 лет прославится. Может совершить великое деяние. Опасный возраст: 29, 61 и 80 лет. Смерть осенью (в 11 месяц по лунному календарю).
Сблизится с умудренным опытом человеком, веселым и остроумным. Разбогатеет, проявит себя в государственных делах. С ранних лет должен заботиться о близких, о родителях, помогать им, иначе в возрасте 7, 16, 25 лет может попасть в неприятную историю. Кризисные годы: 60, 70, 80 лет.
Человек жесткий, не всегда добрый. Обладает талантом к наукам. Плохо сходится с людьми. Согласно китайскому гороскопу по месяцам, критический возраст: 24, 32, 70 лет.
Источник